平成20年9月23日(火)初日
四日市競輪 FU
平成20年8月17日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 A1 10515  高橋 武 神奈川  50期 45歳
  2 A1 10685  石村 英之 香 川  51期 44歳
  3 A1 10806  山本 剛 高 知  52期 47歳
  4 A1 11379  岩田 明久 愛 知  57期 42歳
  5 A1 11401  柴田 鉄也 大 阪  57期 41歳
  6 A1 11415  大野 良明 岡 山  57期 44歳
  7 A1 11638  平田 哲也 兵 庫  59期 42歳
  8 A1 11753  植田 幸仁 熊 本  60期 41歳
  9 A1 11814  田前 義守 三 重  61期 44歳
 10 A1 12078  斉藤 将弘 東 京  64期 38歳
 11 A1 12157  竹野 行登 鹿児島  64期 41歳
 12 A1 12216  武田 哲二 京 都  65期 38歳
 13 A1 12379  小林 健 岡 山  67期 38歳
 14 A1 12480  南部 祐二 福 岡  68期 37歳
 15 A1 12548  中村 匡男 佐 賀  69期 41歳
 16 A1 12674  水谷 雅樹 岐 阜  71期 38歳
 17 A1 12677  花村 直人 三 重  71期 38歳
 18 A1 12748  山本 光昭 和歌山  72期 35歳
 19 A1 12756  服部 仁 岡 山  72期 36歳
 20 A1 12855  坂口 樹隆 熊 本  73期 33歳
 21 A1 13066  松本 光平 高 知  76期 36歳
 22 A1 13142  黒田 大介 愛 媛  77期 34歳
 23 A1 13329  高橋 宏和 愛 知  80期 31歳
 24 A1 13339  中村 考志 滋 賀  80期 32歳
 25 A1 13434  石黒 健 広 島  81期 32歳
 26 A1 13573  高野 輝彰 愛 知  83期 32歳
 27 A1 13871  番上 勝康 福 井  87期 29歳
 28 A1 13971  内山 拓 福 岡  88期 25歳
 29 A1 14093  窪田 陽介 滋 賀  90期 23歳
 30 A1 14139  小田倉 勇二 栃 木  91期 24歳
 31 A1 14159  中川 慶一 千 葉  91期 21歳
 32 A1 14189  藤沢 明弘 香 川  91期 23歳
 33 A2  9685  石田 裕紀 大 阪  42期 51歳
 34 A2 10198  永田 淳一郎 愛 知  47期 47歳
 35 A2 10428  利倉 秀雄 静 岡  49期 45歳
 36 A2 10673  村上 英夫 兵 庫  51期 47歳
 37 A2 10710  釜 徳房 愛 知  51期 48歳
 38 A2 11036  山田 英之 京 都  54期 45歳
 39 A2 11274  佐々木 功 三 重  56期 42歳
 40 A2 11294  橋本 欣也 兵 庫  56期 42歳
 41 A2 11391  籔本 誠 三 重  57期 43歳
 43 A2 11436  中村 久弥 福 岡  57期 42歳
 44 A2 11689  岡田 祐二 静 岡  60期 41歳
 45 A2 11850  菊池 崇史 愛 媛  61期 41歳
 46 A2 12001  霧生 和雄 東 京  63期 40歳
 47 A2 12015  西田 潤 富 山  63期 42歳
 48 A2 12223  山下 茂樹 大 阪  65期 40歳
 49 A2 12300  小浦 勇一 広 島  66期 38歳
 50 A2 12418  田中 雄彦 群 馬  68期 38歳
 51 A2 12423  伊藤 直幸 東 京  68期 39歳
 52 A2 12464  山本 登 岡 山  68期 38歳
 53 A2 12531  井上 直彦 兵 庫  69期 37歳
 54 A2 13147  米嶋 賢二 長 崎  77期 34歳
 55 A2 13166  鉢村 瑞樹 栃 木  78期 33歳
 56 A2 13266  伊藤 嘉浩 岐 阜  79期 31歳
 57 A2 13336  梯 正幸 福 井  80期 34歳
 58 A2 13414  武藤 貴志 千 葉  81期 33歳
 59 A2 13596  渡辺 大善 福 岡  83期 31歳
 60 A2 13891  松田 大介 愛 媛  87期 29歳
 61 A2 14079  江本 博明 千 葉  90期 28歳
 62 A2 14223  滝野 勝太 群 馬  92期 21歳
 63 A2 14248  吉川 起也 富 山  92期 25歳
 64 A2 14309  水谷 好宏 滋 賀  93期 25歳
 65 A3  9375  飯野 隆一 群 馬  40期 52歳
 66 A3  9422  野沢 金五 愛 知  40期 51歳
 67 A3  9782  鈴木 修 静 岡  43期 54歳
 68 A3  9873  池田 充 神奈川  44期 53歳
 69 A3 10032  西 浩吉 熊 本  45期 53歳
 70 A3 10238  三芳 浩司 福 岡  47期 48歳
 71 A3 10258  笠間 基夫 広 島  47期 47歳
 72 A3 10306  米川 真 神奈川  48期 49歳
 73 A3 10411  在原 和浩 千 葉  49期 46歳
 74 A3 10586  井上 洋一郎 鹿児島  50期 47歳
 75 A3 10769  岩尾 正人 三 重  52期 46歳
 76 A3 10789  前山 豊 兵 庫  52期 46歳
 77 A3 10882  渡辺 公洋 静 岡  53期 44歳
 78 A3 10946  山口 昭二 佐 賀  53期 43歳
 79 A3 11074  田中 浩仁 長 崎  54期 46歳
 80 A3 11204  原野 義朗 熊 本  55期 45歳
 81 A3 11302  前原 雄大 岡 山  56期 43歳
 82 A3 11378  石黒 正紀 愛 知  57期 42歳
 83 A3 11577  小西 茂 栃 木  59期 44歳
 84 A3 11623  鈴木 邦明 三 重  59期 42歳
 85 A3 11678  茨木 基成 東 京  60期 46歳
 86 A3 11707  中津海 靖之 京 都  60期 41歳
 87 A3 11932  相野 省吾 岡 山  62期 41歳
 88 A3 12073  吉田 雄二 群 馬  64期 39歳
 89 A3 12139  桃本 君人 徳 島  64期 40歳
 90 A3 12211  藤井 竜也 岐 阜  65期 38歳
 91 A3 12311  山本 幸二郎 徳 島  66期 40歳
 92 A3 12320  田中 澄 福 岡  66期 39歳
 93 A3 12323  由川 雅之 福 岡  66期 41歳
 94 A3 12385  高橋 政之 香 川  67期 38歳
 95 A3 12395  山下 亮三 佐 賀  67期 37歳
 96 A3 12428  谷田部 幸男 東 京  68期 41歳
 97 A3 12551  小島 剛 熊 本  69期 36歳
 98 A3 12631  田中 賢二 熊 本  70期 36歳
 99 A3 12869  吉野 将司 東 京  74期 34歳
100 A3 13584  坂田 学 兵 庫  83期 32歳
101 A3 14078  植草 亮介 千 葉  90期 24歳
102 A3 14289  羽石 国臣 栃 木  93期 33歳
103 A3 14304  川村 哲也 静 岡  93期 28歳
104 A3 14308  広島 和彦 岐 阜  93期 34歳
105 A3 14322  片岡 迪之 岡 山  93期 21歳
106 A3 14333  阿部 兼士 福 岡  93期 24歳
107 A3 14391  伊藤 将志 愛 知  94期 20歳
108 A3 14398  藤田 勝也 和歌山  94期 20歳
109 A3 14401  吉原 克也 大 阪  94期 25歳
110 A2 11390  花井 良浩 三 重  57期 41歳
111 A3  9669  酒井 辰也 三 重  42期 48歳
Copyright(c)2008鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。