平成20年8月25日(月)初日
岐阜競輪 FU
平成20年7月29日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 A1 10323  田渡 一雄 岐 阜  48期 49歳
  2 A1 10760  釜田 和明 愛 知  52期 45歳
  3 A1 10833  野口 悦宏 熊 本  52期 44歳
  4 A1 11206  津村 勝正 福 岡  55期 44歳
  5 A1 11300  清板 浩二 岡 山  56期 43歳
  6 A1 11508  小森 慎一 愛 知  58期 42歳
  7 A1 11631  住田 茂穂 奈 良  59期 41歳
  8 A1 11698  田中 三善 岐 阜  60期 41歳
  9 A1 12028  木下 卓也 兵 庫  63期 41歳
 10 A1 12130  石田 洋秀 広 島  64期 38歳
 11 A1 12216  武田 哲二 京 都  65期 37歳
 12 A1 12372  谷 昌則 和歌山  67期 38歳
 13 A1 12612  三谷 信幸 岡 山  70期 37歳
 14 A1 12619  井上 良平 福 岡  70期 37歳
 15 A1 12697  市山 芳宏 徳 島  71期 35歳
 16 A1 12698  桜井 健 徳 島  71期 34歳
 17 A1 12828  中津 友臣 三 重  73期 34歳
 18 A1 12925  河添 信也 熊 本  74期 33歳
 19 A1 13129  原田 隆 大 阪  77期 32歳
 20 A1 13223  木谷 凉 福 岡  78期 34歳
 21 A1 13261  柴田 昌樹 愛 知  79期 32歳
 22 A1 13273  西 徹 石 川  79期 30歳
 23 A1 13441  篠原 英雄 高 知  81期 31歳
 24 A1 13487  前村 利彦 大 阪  82期 33歳
 25 A1 13517  関 博之 長 崎  82期 33歳
 26 A1 13667  田中 洋輔 宮 崎  84期 28歳
 27 A1 13789  桜井 紀佳 滋 賀  86期 31歳
 28 A1 13874  石田 將剛 和歌山  87期 26歳
 29 A1 13896  安東 英博 大 分  87期 27歳
 30 A1 14046  秋山 貴宏 佐 賀  89期 26歳
 31 A1 14189  藤沢 明弘 香 川  91期 23歳
 32 A1 14250  小川 幸樹 滋 賀  92期 21歳
 33 A2  9046  松村 信定 高 知  36期 53歳
 34 A2  9700  山下 勝 香 川  42期 51歳
 35 A2 10025  山本 稔 福 岡  45期 51歳
 36 A2 10215  桐野 和彦 岡 山  47期 47歳
 37 A2 10669  金岡 浩章 兵 庫  51期 46歳
 38 A2 10711  渡会 真幹 岐 阜  51期 46歳
 39 A2 10899  鈴木 達也 岐 阜  53期 43歳
 40 A2 10906  吉岡 和彦 滋 賀  53期 43歳
 41 A2 11173  柳原 茂巳 岡 山  55期 44歳
 43 A2 11183  宮本 忠典 山 口  55期 43歳
 44 A2 11196  長嵜 晴二 福 岡  55期 43歳
 45 A2 11387  古田 勇治 愛 知  57期 42歳
 46 A2 11549  中村 安志 佐 賀  58期 42歳
 47 A2 11754  大里 一将 熊 本  60期 41歳
 48 A2 11827  梶原 崇晃 和歌山  61期 40歳
 49 A2 11920  川崎 裕延 和歌山  62期 39歳
 50 A2 12149  赤星 忠明 熊 本  64期 40歳
 51 A2 12321  檀 雄二 福 岡  66期 40歳
 52 A2 12526  杉森 洋志 奈 良  69期 37歳
 53 A2 12755  曽根 好久 岡 山  72期 36歳
 54 A2 12840  木村 吉男 広 島  73期 35歳
 55 A2 12978  山口 直宏 奈 良  75期 34歳
 56 A2 12985  三好 英次 香 川  75期 34歳
 57 A2 13226  嶽本 正晃 熊 本  78期 33歳
 58 A2 13361  岡 俊行 高 知  80期 32歳
 59 A2 13372  池田 大輔 長 崎  80期 34歳
 60 A2 13582  肥後 尚己 大 阪  83期 31歳
 61 A2 13598  五十嵐 誠 熊 本  83期 32歳
 62 A2 13861  岡田 大門 愛 知  87期 27歳
 63 A2 13865  田中 充 三 重  87期 27歳
 64 A2 14257  岡崎 克政 岡 山  92期 23歳
 65 A3  8388  桝井 道弘 京 都  28期 55歳
 66 A3  8885  片山 徹 福 岡  34期 56歳
 67 A3  9031  兼松 薫 岐 阜  36期 53歳
 68 A3  9675  浦川 勝己 大 阪  42期 49歳
 69 A3  9692  磯野 浩一 岡 山  42期 51歳
 70 A3  9997  山森 雅晶 京 都  45期 49歳
 71 A3 10713  穴井 泰寛 大 分  51期 49歳
 72 A3 10763  細川 安弘 愛 知  52期 48歳
 73 A3 10812  北川 力矢 福 岡  52期 46歳
 74 A3 11030  地場 正樹 三 重  54期 44歳
 75 A3 11049  森江 孝行 広 島  54期 47歳
 76 A3 11061  黒岩 雄幸 高 知  54期 45歳
 77 A3 11192  高木 浩二 愛 媛  55期 43歳
 78 A3 11269  神野 和仁 愛 知  56期 43歳
 79 A3 11327  吉田 豊 熊 本  56期 42歳
 80 A3 11441  松尾 常人 長 崎  57期 41歳
 81 A3 11545  石丸 秀昭 佐 賀  58期 41歳
 82 A3 11623  鈴木 邦明 三 重  59期 41歳
 83 A3 11637  西山 隆明 兵 庫  59期 41歳
 84 A3 11644  辻 浩司 広 島  59期 45歳
 85 A3 11756  毛利 秀幸 熊 本  60期 41歳
 86 A3 11945  橋本 太 徳 島  62期 40歳
 87 A3 11955  岩村 勝利 熊 本  62期 39歳
 88 A3 12030  永井 進一 兵 庫  63期 40歳
 89 A3 12210  沢田 栄次 岐 阜  65期 39歳
 90 A3 12303  岡崎 健治 山 口  66期 38歳
 91 A3 12314  田所 剛 愛 媛  66期 38歳
 92 A3 12385  高橋 政之 香 川  67期 38歳
 93 A3 12397  土井 勉 大 分  67期 37歳
 94 A3 12631  田中 賢二 熊 本  70期 36歳
 95 A3 12837  近藤 健司 岡 山  73期 37歳
 96 A3 12902  島野 敦識 兵 庫  74期 37歳
 97 A3 13347  川本 隆史 岡 山  80期 31歳
 98 A3 13377  堀内 福成 鹿児島  80期 30歳
 99 A3 13579  吉江 恒 滋 賀  83期 32歳
100 A3 13657  香月 裕二 福 岡  84期 29歳
101 A3 13814  東 貴司 長 崎  86期 30歳
102 A3 14308  広島 和彦 岐 阜  93期 34歳
103 A3 14313  小谷 実 京 都  93期 21歳
104 A3 14318  椎木尾 拓哉 和歌山  93期 22歳
105 A3 14323  連佛 康浩 岡 山  93期 23歳
106 A3 14326  福島 栄一 香 川  93期 24歳
107 A3 14334  高倉 俊宏 福 岡  93期 21歳
108 A3 14395  竹田 慎一 富 山  94期 29歳
109 A3 14401  吉原 克也 大 阪  94期 24歳
110 A2 13266  伊藤 嘉浩 岐 阜  79期 31歳
111 A3 12368  吉川 幸一 岐 阜  67期 38歳
Copyright(c)2008鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。