| 平成20年8月17日(日)初日 四日市競輪 GV
開設57周年記念 泗水杯争奪戦 平成20年7月29日現在
|
| 整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
| 1 | SS | 11778 | 神山 雄一郎 | 栃 木 | 61期 | 40歳 |
| 2 | SS | 13656 | 渡部 哲男 | 愛 媛 | 84期 | 28歳 |
| 3 | S1 | 11354 | 森田 進 | 埼 玉 | 57期 | 42歳 |
| 4 | S1 | 12005 | 藤田 和彦 | 神奈川 | 63期 | 38歳 |
| 5 | S1 | 12126 | 三宅 伸 | 岡 山 | 64期 | 39歳 |
| 6 | S1 | 12146 | 中谷 渉 | 福 岡 | 64期 | 39歳 |
| 7 | S1 | 12164 | 堀 政美 | 茨 城 | 65期 | 39歳 |
| 8 | S1 | 12340 | 金古 将人 | 福 島 | 67期 | 36歳 |
| 9 | S1 | 12415 | 井上 貴照 | 群 馬 | 68期 | 37歳 |
| 10 | S1 | 12429 | 阿部 康雄 | 新 潟 | 68期 | 41歳 |
| 11 | S1 | 12458 | 前田 新 | 大 阪 | 68期 | 37歳 |
| 12 | S1 | 12533 | 沢田 義和 | 兵 庫 | 69期 | 35歳 |
| 13 | S1 | 12541 | 室井 健一 | 徳 島 | 69期 | 37歳 |
| 14 | S1 | 12591 | 一丸 安貴 | 愛 知 | 70期 | 36歳 |
| 15 | S1 | 12598 | 大庭 正紀 | 富 山 | 70期 | 38歳 |
| 16 | S1 | 12640 | 北村 貴幸 | 群 馬 | 71期 | 37歳 |
| 17 | S1 | 12766 | 立石 拓也 | 福 岡 | 72期 | 34歳 |
| 18 | S1 | 12786 | 佐藤 康紀 | 青 森 | 73期 | 33歳 |
| 19 | S1 | 12833 | 村上 義弘 | 京 都 | 73期 | 34歳 |
| 20 | S1 | 13114 | 村本 大輔 | 静 岡 | 77期 | 33歳 |
| 21 | S1 | 13119 | 松尾 淳 | 岐 阜 | 77期 | 33歳 |
| 22 | S1 | 13197 | 鈴木 幸紀 | 三 重 | 78期 | 32歳 |
| 23 | S1 | 13275 | 渡辺 航平 | 福 井 | 79期 | 30歳 |
| 24 | S1 | 13448 | 合志 正臣 | 熊 本 | 81期 | 31歳 |
| 25 | S1 | 13628 | 石毛 克幸 | 千 葉 | 84期 | 31歳 |
| 26 | S1 | 13719 | 吉田 敏洋 | 愛 知 | 85期 | 28歳 |
| 27 | S1 | 13749 | 及川 裕奨 | 岩 手 | 86期 | 27歳 |
| 28 | S1 | 13783 | 上田 裕和 | 三 重 | 86期 | 27歳 |
| 29 | S1 | 13815 | 井上 昌己 | 長 崎 | 86期 | 29歳 |
| 30 | S1 | 13923 | 武田 豊樹 | 茨 城 | 88期 | 34歳 |
| 31 | S1 | 13947 | 石橋 慎太郎 | 静 岡 | 88期 | 25歳 |
| 32 | S1 | 13962 | 南 修二 | 大 阪 | 88期 | 26歳 |
| 33 | S1 | 13963 | 柏野 智典 | 岡 山 | 88期 | 30歳 |
| 34 | S1 | 14054 | 新田 祐大 | 福 島 | 90期 | 22歳 |
| 35 | S1 | 14076 | 志村 太賀 | 山 梨 | 90期 | 25歳 |
| 36 | S1 | 14089 | 浅井 康太 | 三 重 | 90期 | 24歳 |
| 37 | S2 | 10355 | 川口 浩貴 | 徳 島 | 48期 | 46歳 |
| 38 | S2 | 10442 | 片岡 浩也 | 三 重 | 49期 | 45歳 |
| 39 | S2 | 10749 | 久保 俊高 | 神奈川 | 52期 | 47歳 |
| 40 | S2 | 10840 | 俵 信之 | 北海道 | 53期 | 43歳 |
| 41 | S2 | 10953 | 北島 祐二 | 熊 本 | 53期 | 44歳 |
| 43 | S2 | 11370 | 大沢 嘉文 | 静 岡 | 57期 | 41歳 |
| 44 | S2 | 11483 | 川原 義彦 | 千 葉 | 58期 | 41歳 |
| 45 | S2 | 11515 | 上松 弘直 | 福 井 | 58期 | 41歳 |
| 46 | S2 | 11546 | 江頭 幹人 | 佐 賀 | 58期 | 41歳 |
| 47 | S2 | 11699 | 日比野 敏行 | 岐 阜 | 60期 | 41歳 |
| 48 | S2 | 11836 | 景山 秀之 | 広 島 | 61期 | 43歳 |
| 49 | S2 | 11912 | 山口 幸二 | 岐 阜 | 62期 | 40歳 |
| 50 | S2 | 12393 | 森山 昌昭 | 福 岡 | 67期 | 37歳 |
| 51 | S2 | 12466 | 郡 英治 | 広 島 | 68期 | 38歳 |
| 52 | S2 | 12509 | 岡嵜 浩一 | 神奈川 | 69期 | 40歳 |
| 53 | S2 | 12522 | 松岡 彰洋 | 三 重 | 69期 | 38歳 |
| 54 | S2 | 12635 | 広瀬 裕道 | 茨 城 | 71期 | 34歳 |
| 55 | S2 | 12736 | 松江 健一 | 静 岡 | 72期 | 35歳 |
| 56 | S2 | 12746 | 南部 健次郎 | 和歌山 | 72期 | 35歳 |
| 57 | S2 | 12800 | 豊田 一馬 | 群 馬 | 73期 | 33歳 |
| 58 | S2 | 12845 | 林 成人 | 愛 媛 | 73期 | 35歳 |
| 59 | S2 | 12930 | 浦崎 貴史 | 北海道 | 75期 | 37歳 |
| 60 | S2 | 12979 | 秋山 智幸 | 大 阪 | 75期 | 32歳 |
| 61 | S2 | 12997 | 後田 康成 | 長 崎 | 75期 | 35歳 |
| 62 | S2 | 13010 | 程塚 毅志 | 福 島 | 76期 | 34歳 |
| 63 | S2 | 13039 | 松山 正和 | 静 岡 | 76期 | 37歳 |
| 64 | S2 | 13041 | 三浦 稔希 | 愛 知 | 76期 | 32歳 |
| 65 | S2 | 13081 | 阿部 俊二 | 岩 手 | 77期 | 33歳 |
| 66 | S2 | 13104 | 晴山 裕之 | 東 京 | 77期 | 31歳 |
| 67 | S2 | 13155 | 四元 慎也 | 宮 崎 | 77期 | 32歳 |
| 68 | S2 | 13179 | 飯島 淳 | 東 京 | 78期 | 31歳 |
| 69 | S2 | 13200 | 山本 貴士 | 石 川 | 78期 | 31歳 |
| 70 | S2 | 13282 | 四元 隆裕 | 和歌山 | 79期 | 31歳 |
| 71 | S2 | 13332 | 吉村 和之 | 岐 阜 | 80期 | 31歳 |
| 72 | S2 | 13345 | 中村 美千隆 | 兵 庫 | 80期 | 32歳 |
| 73 | S2 | 13439 | 青井 賢治 | 徳 島 | 81期 | 32歳 |
| 74 | S2 | 13447 | 坂本 晃輝 | 佐 賀 | 81期 | 29歳 |
| 75 | S2 | 13458 | 安藤 孝正 | 埼 玉 | 82期 | 32歳 |
| 76 | S2 | 13497 | 藤田 昌宏 | 岡 山 | 82期 | 34歳 |
| 77 | S2 | 13580 | 河村 章憲 | 京 都 | 83期 | 31歳 |
| 78 | S2 | 13660 | 徳吉 広紀 | 福 岡 | 84期 | 31歳 |
| 79 | S2 | 13736 | 榊原 洋 | 岡 山 | 85期 | 30歳 |
| 80 | S2 | 13768 | 旭 啓介 | 神奈川 | 86期 | 29歳 |
| 81 | S2 | 13823 | 大久保 聡 | 鹿児島 | 86期 | 27歳 |
| 82 | S2 | 13828 | 引地 正人 | 秋 田 | 87期 | 28歳 |
| 83 | S2 | 13837 | 朝生 真吾 | 群 馬 | 87期 | 30歳 |
| 84 | S2 | 13875 | 小林 寛尚 | 大 阪 | 87期 | 27歳 |
| 85 | S2 | 13948 | 大江 美行 | 愛 知 | 88期 | 28歳 |
| 86 | S2 | 13964 | 高田 大輔 | 徳 島 | 88期 | 30歳 |
| 87 | S2 | 14005 | 山本 健也 | 千 葉 | 89期 | 27歳 |
| 88 | S2 | 14009 | 大沢 雄大 | 埼 玉 | 89期 | 26歳 |
| 89 | S2 | 14013 | 中山 健 | 新 潟 | 89期 | 25歳 |
| 90 | S2 | 14038 | 橋本 強 | 愛 媛 | 89期 | 23歳 |
| 91 | S2 | 14048 | 川島 勝 | 長 崎 | 89期 | 25歳 |
| 92 | S2 | 14082 | 高橋 雅之 | 千 葉 | 90期 | 26歳 |
| 93 | S2 | 14092 | 山出 裕幸 | 福 井 | 90期 | 25歳 |
| 94 | S2 | 14097 | 稲川 翔 | 大 阪 | 90期 | 23歳 |
| 95 | S2 | 14127 | 永沢 剛 | 青 森 | 91期 | 23歳 |
| 96 | S2 | 14142 | 矢野 昌彦 | 栃 木 | 91期 | 26歳 |
| 97 | S2 | 14166 | 倉野 隆太郎 | 愛 知 | 91期 | 24歳 |
| 98 | S2 | 14174 | 柴崎 淳 | 三 重 | 91期 | 21歳 |
| 99 | S2 | 14175 | 柴崎 俊光 | 三 重 | 91期 | 23歳 |
| 100 | S2 | 14195 | 田中 孝法 | 福 岡 | 91期 | 26歳 |
| 101 | S2 | 13864 | 伊藤 世哉 | 三 重 | 87期 | 27歳 |
| Copyright(c)2008鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |