平成20年7月31日(木)初日
四日市競輪 FU
平成20年7月7日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 A1  9564  加奈川 英三 滋 賀  41期 51歳
  2 A1 10453  岡本 克也 兵 庫  49期 47歳
  3 A1 10470  石川 誠二 愛 媛  49期 46歳
  4 A1 10760  釜田 和明 愛 知  52期 45歳
  5 A1 11357  平城 浩次 福 岡  57期 46歳
  6 A1 11407  森村 優 大 阪  57期 41歳
  7 A1 11510  高井 広明 岐 阜  58期 43歳
  8 A1 11632  中畑 正彦 和歌山  59期 44歳
  9 A1 11913  藤本 辰次 三 重  62期 39歳
 10 A1 12029  田中 太 兵 庫  63期 39歳
 11 A1 12037  藤原 勇 岡 山  63期 39歳
 12 A1 12147  川崎 正博 長 崎  64期 41歳
 13 A1 12151  甲斐 賢治 熊 本  64期 39歳
 14 A1 12233  久米 康隆 徳 島  65期 37歳
 15 A1 12285  日比野 行政 岐 阜  66期 38歳
 16 A1 12318  大久保 仁 福 岡  66期 37歳
 17 A1 12381  妹尾 英信 岡 山  67期 37歳
 18 A1 12623  田中 福徳 福 岡  70期 36歳
 19 A1 12744  岡田 裕康 滋 賀  72期 35歳
 20 A1 12988  沖 健一 高 知  75期 36歳
 21 A1 13138  丸本 孝人 広 島  77期 34歳
 22 A1 13261  柴田 昌樹 愛 知  79期 32歳
 23 A1 13449  高田 隼人 熊 本  81期 30歳
 24 A1 13577  田中 大介 三 重  83期 31歳
 25 A1 13646  日浅 保幸 岡 山  84期 31歳
 26 A1 13659  高比良 豪 福 岡  84期 28歳
 27 A1 13732  川井 泰介 大 阪  85期 32歳
 28 A1 13965  岡田 雅也 高 知  88期 28歳
 29 A1 13973  廣田 一成 熊 本  88期 29歳
 30 A1 14094  有馬 雄二 京 都  90期 26歳
 31 A1 14099  坂本 佳憲 大 阪  90期 23歳
 32 A1 14168  高橋 和也 愛 知  91期 22歳
 33 A2  9487  加藤 高理 愛 知  40期 53歳
 34 A2  9575  近藤 博信 岡 山  41期 49歳
 35 A2 10100  内村 文彦 愛 知  46期 50歳
 36 A2 10354  山地 英二 香 川  48期 46歳
 37 A2 10698  右田 徹 長 崎  51期 45歳
 38 A2 10775  稲森 朝次 京 都  52期 46歳
 39 A2 10913  荻野 裕二 岡 山  53期 43歳
 40 A2 10922  河渕 栄司 香 川  53期 43歳
 41 A2 11078  蔵野 圭一 熊 本  54期 45歳
 43 A2 11173  柳原 茂巳 岡 山  55期 44歳
 44 A2 11271  山崎 吉晴 三 重  56期 42歳
 45 A2 11428  小泉 孝志 徳 島  57期 41歳
 46 A2 11444  大窪 伸一 熊 本  57期 41歳
 47 A2 11512  吉田 喜一 岐 阜  58期 41歳
 48 A2 11521  井田 永吾 和歌山  58期 41歳
 49 A2 11922  下間 覚 大 阪  62期 40歳
 50 A2 12119  松原 広和 大 阪  64期 42歳
 51 A2 12390  坂本 明人 福 岡  67期 37歳
 52 A2 12460  佐々木 邦彦 兵 庫  68期 38歳
 53 A2 12613  藤井 博之 広 島  70期 38歳
 54 A2 12625  村田 広和 福 岡  70期 39歳
 55 A2 12694  志村 達也 広 島  71期 36歳
 56 A2 12706  永仮 豊 宮 崎  71期 36歳
 57 A2 12750  小林 直樹 兵 庫  72期 35歳
 58 A2 12751  菅原 孝之 兵 庫  72期 37歳
 59 A2 12780  藤本 博之 熊 本  72期 35歳
 60 A2 12818  木幡 幸仁 鹿児島  73期 34歳
 61 A2 12991  河部 勝史 愛 媛  75期 33歳
 62 A2 13338  加藤 明久 滋 賀  80期 35歳
 63 A2 14040  竹内 真一 福 岡  89期 27歳
 64 A2 14247  吉田 将成 岐 阜  92期 24歳
 65 A3  9022  萩原 清隆 静 岡  36期 55歳
 66 A3  9177  海老原 茂男 茨 城  38期 53歳
 67 A3  9407  能代谷 譲 神奈川  40期 51歳
 68 A3  9424  石川 浩史 愛 知  40期 52歳
 69 A3  9572  福山 稔 兵 庫  41期 53歳
 70 A3  9758  小笠原 勲 東 京  43期 53歳
 71 A3  9759  富山 健一 東 京  43期 49歳
 72 A3  9841  中川 幸一 栃 木  44期 53歳
 73 A3  9892  京田 晃 大 阪  44期 48歳
 74 A3  9957  戸張 俊行 埼 玉  45期 48歳
 75 A3  9997  山森 雅晶 京 都  45期 49歳
 76 A3 10340  松尾 宏美 兵 庫  48期 48歳
 77 A3 10387  渡辺 伸二 栃 木  49期 46歳
 78 A3 10416  岩崎 好美 神奈川  49期 45歳
 79 A3 10443  星野 嘉寛 三 重  49期 46歳
 80 A3 10545  中川 博之 三 重  50期 46歳
 81 A3 10763  細川 安弘 愛 知  52期 48歳
 82 A3 10852  根岸 隆雄 群 馬  53期 43歳
 83 A3 10896  稲守 和義 岐 阜  53期 43歳
 84 A3 10963  日下 勇樹 千 葉  54期 43歳
 85 A3 11161  坂巻 幹生 愛 知  55期 43歳
 86 A3 11235  戸嶋 禎弘 埼 玉  56期 43歳
 87 A3 11260  大西 剛靖 静 岡  56期 43歳
 88 A3 11296  宮長 伸 兵 庫  56期 45歳
 89 A3 11365  飯沼 繁一 静 岡  57期 43歳
 90 A3 11637  西山 隆明 兵 庫  59期 41歳
 91 A3 11894  桑本 努 神奈川  62期 44歳
 92 A3 12188  強口 義良 千 葉  65期 39歳
 93 A3 12210  沢田 栄次 岐 阜  65期 38歳
 94 A3 12278  吉野 広 千 葉  66期 38歳
 95 A3 12524  西岡 一哉 京 都  69期 36歳
 96 A3 12661  鈴内 雅也 静 岡  71期 34歳
 97 A3 12715  中田 光一 茨 城  72期 36歳
 98 A3 12863  小沢 卓也 群 馬  74期 34歳
 99 A3 13048  礒野 勘太 滋 賀  76期 36歳
100 A3 13191  中津川 大輔 静 岡  78期 32歳
101 A3 13340  三木 利則 大 阪  80期 35歳
102 A3 13563  宇佐美 勉 千 葉  83期 32歳
103 A3 13583  鎌谷 寿和 兵 庫  83期 31歳
104 A3 13617  今西 猛 群 馬  84期 30歳
105 A3 14010  長谷川 辰徳 埼 玉  89期 27歳
106 A3 14231  河村 雅章 東 京  92期 25歳
107 A3 14314  中川 繁樹 京 都  93期 22歳
108 A3 14390  愛敬 博之 愛 知  94期 24歳
109 A3 14392  北村 篤 岐 阜  94期 21歳
110 A2 13723  高谷 進太郎 三 重  85期 29歳
111 A3  8386  竹田 恵一 三 重  28期 59歳
Copyright(c)2008鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。