平成20年7月31日(木)初日
岐阜競輪 FU
平成20年7月7日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 A1 10363  蔵居 武雄 大 分  48期 46歳
  2 A1 11037  大井 健司 奈 良  54期 45歳
  3 A1 11046  三宅 勝彦 岡 山  54期 43歳
  4 A1 11167  城山 基克 三 重  55期 42歳
  5 A1 11619  疋田 敏 愛 知  59期 40歳
  6 A1 11620  本村 譲治 愛 知  59期 41歳
  7 A1 11820  橘 州智 福 井  61期 40歳
  8 A1 12140  渡辺 守美 徳 島  64期 39歳
  9 A1 12553  松村 政治 熊 本  69期 36歳
 10 A1 12672  長谷川 裕 愛 知  71期 37歳
 11 A1 12695  橋村 法男 広 島  71期 37歳
 12 A1 12767  林 次郎 福 岡  72期 37歳
 13 A1 12854  岡野 将孝 熊 本  73期 33歳
 14 A1 12911  丸亀 裕司 広 島  74期 35歳
 15 A1 12976  中井 修 滋 賀  75期 38歳
 16 A1 12994  吉岡 啓史 福 岡  75期 33歳
 17 A1 13066  松本 光平 高 知  76期 35歳
 18 A1 13067  池田 英樹 福 岡  76期 34歳
 19 A1 13122  林 正司 福 井  77期 31歳
 20 A1 13127  北浦 弘幹 和歌山  77期 33歳
 21 A1 13131  藤野 一良 大 阪  77期 31歳
 22 A1 13217  佐々木 英之 香 川  78期 33歳
 23 A1 13284  中川 大祐 大 阪  79期 34歳
 24 A1 13444  田中 祥隆 福 岡  81期 32歳
 25 A1 13479  田中 秀治 岐 阜  82期 31歳
 26 A1 13581  薮 謙治 京 都  83期 30歳
 27 A1 13662  平川 了一 佐 賀  84期 30歳
 28 A1 13806  和田 友希 愛 媛  86期 29歳
 29 A1 13869  藤川 浩平 石 川  87期 30歳
 30 A1 13966  大崎 飛雄馬 愛 媛  88期 30歳
 31 A1 14027  臼井 昌巨 岐 阜  89期 24歳
 32 A1 14102  篠塚 光一 兵 庫  90期 28歳
 33 A2  9924  岸本 元也 熊 本  44期 48歳
 34 A2 10210  植野 幸喜 兵 庫  47期 47歳
 35 A2 10234  中野 浩一 福 岡  47期 46歳
 36 A2 10436  高橋 慎一 愛 知  49期 46歳
 37 A2 10567  島村 栄治 福 岡  50期 45歳
 38 A2 10677  高田 久男 岡 山  51期 48歳
 39 A2 10776  八倉 多加人 京 都  52期 46歳
 40 A2 10809  井上 龍雅 福 岡  52期 45歳
 41 A2 10921  綾野 修司 香 川  53期 45歳
 43 A2 11048  市川 昌二 広 島  54期 45歳
 44 A2 11076  河田 和広 熊 本  54期 43歳
 45 A2 11272  山田 稔 愛 知  56期 42歳
 46 A2 11290  櫓 智則 大 阪  56期 42歳
 47 A2 11314  野本 博俊 高 知  56期 46歳
 48 A2 11391  籔本 誠 三 重  57期 42歳
 49 A2 11450  藤村 照彦 熊 本  57期 41歳
 50 A2 11651  中島 茂雄 高 知  59期 45歳
 51 A2 11700  古田 義広 岐 阜  60期 44歳
 52 A2 12051  金子 英雄 佐 賀  63期 39歳
 53 A2 12220  片山 慎二 大 阪  65期 38歳
 54 A2 12305  松村 謙一郎 香 川  66期 39歳
 55 A2 12378  岩田 英展 岡 山  67期 39歳
 56 A2 12463  前野 智也 岡 山  68期 37歳
 57 A2 12468  三輪 俊之 広 島  68期 37歳
 58 A2 12904  寺元 達也 兵 庫  74期 36歳
 59 A2 13151  山本 崇志 大 分  77期 32歳
 60 A2 13666  山口 聖志 熊 本  84期 29歳
 61 A2 13787  久保田 奉文 福 井  86期 30歳
 62 A2 13799  真田 晃 兵 庫  86期 29歳
 63 A2 13958  中村 博陽 福 井  88期 26歳
 64 A2 14307  谷田 泰平 岐 阜  93期 31歳
 65 A3  8668  山田 文俊 大 分  31期 55歳
 66 A3  8943  佐野 裕志 兵 庫  35期 53歳
 67 A3  9315  塚本 利兒 大 阪  39期 50歳
 68 A3  9556  安藤 功 岐 阜  41期 50歳
 69 A3  9654  横長 勇 石 川  42期 53歳
 70 A3  9710  矢野 昭司 福 岡  42期 52歳
 71 A3  9891  西野 卓也 和歌山  44期 47歳
 72 A3  9901  松並 利一 山 口  44期 52歳
 73 A3  9907  北谷 真二 香 川  44期 48歳
 74 A3 10108  丹羽 徹 岐 阜  46期 47歳
 75 A3 10128  梨野 英人 香 川  46期 48歳
 76 A3 10338  土屋 育雄 兵 庫  48期 49歳
 77 A3 10344  角野 尚久 岡 山  48期 47歳
 78 A3 10700  塚本 耕一郎 熊 本  51期 45歳
 79 A3 10757  薬師寺 幸夫 熊 本  52期 46歳
 80 A3 10916  岩田 直樹 広 島  53期 44歳
 81 A3 10939  松田 尚幸 福 岡  53期 45歳
 82 A3 10945  松尾 勉 佐 賀  53期 45歳
 83 A3 11079  宮本 博文 熊 本  54期 43歳
 84 A3 11439  平戸 栄二 福 岡  57期 43歳
 85 A3 11442  阿部 真樹雄 佐 賀  57期 42歳
 86 A3 11520  時任 賢 奈 良  58期 46歳
 87 A3 11555  渡辺 繁 熊 本  58期 41歳
 88 A3 11731  唐渡 宏明 徳 島  60期 41歳
 89 A3 11852  二神 辰男 愛 媛  61期 40歳
 90 A3 11933  青山 真二 岡 山  62期 40歳
 91 A3 11937  川崎 一彦 広 島  62期 40歳
 92 A3 11946  森 理 徳 島  62期 41歳
 93 A3 12131  小笠原 栄二 広 島  64期 40歳
 94 A3 12470  松本 篤浩 山 口  68期 41歳
 95 A3 12536  斉尾 大丈夫 岡 山  69期 40歳
 96 A3 12545  南 正一 愛 媛  69期 37歳
 97 A3 12551  小島 剛 熊 本  69期 36歳
 98 A3 12594  米山 浩二 愛 知  70期 38歳
 99 A3 12693  蒔苗 実 兵 庫  71期 35歳
100 A3 12739  左京 源皇 愛 知  72期 38歳
101 A3 12745  水野 裕也 京 都  72期 37歳
102 A3 13276  佐々木 武司 滋 賀  79期 35歳
103 A3 13300  野口 和裕 熊 本  79期 33歳
104 A3 13816  二宮 司 大 分  86期 30歳
105 A3 14311  上垣 光永 京 都  93期 26歳
106 A3 14327  北村 信明 徳 島  93期 22歳
107 A3 14340  古川 貴之 佐 賀  93期 24歳
108 A3 14391  伊藤 将志 愛 知  94期 20歳
109 A3 14393  柴田 祐也 岐 阜  94期 24歳
110 A2 13265  浅井 雄三 岐 阜  79期 35歳
111 A3  9301  中嶋 直人 岐 阜  39期 50歳
Copyright(c)2008鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。