| 平成20年7月23日(水)初日 四日市競輪 FU
平成20年7月7日現在
|
| 整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
| 1 | A1 | 10001 | 伊藤 浩 | 大 阪 | 45期 | 47歳 |
| 2 | A1 | 10617 | 田仲 剛 | 埼 玉 | 51期 | 45歳 |
| 3 | A1 | 10771 | 岡田 和義 | 富 山 | 52期 | 44歳 |
| 4 | A1 | 10930 | 中村 浩之 | 高 知 | 53期 | 44歳 |
| 5 | A1 | 11071 | 簑原 靖博 | 佐 賀 | 54期 | 46歳 |
| 6 | A1 | 11419 | 久冨 栄二 | 岡 山 | 57期 | 43歳 |
| 7 | A1 | 11619 | 疋田 敏 | 愛 知 | 59期 | 40歳 |
| 8 | A1 | 11708 | 岡田 仁 | 奈 良 | 60期 | 41歳 |
| 9 | A1 | 11755 | 柴川 高行 | 熊 本 | 60期 | 41歳 |
| 10 | A1 | 12222 | 西本 章秀 | 大 阪 | 65期 | 40歳 |
| 11 | A1 | 12462 | 杉原 純一 | 岡 山 | 68期 | 36歳 |
| 12 | A1 | 12619 | 井上 良平 | 福 岡 | 70期 | 36歳 |
| 13 | A1 | 12656 | 柴田 健 | 神奈川 | 71期 | 37歳 |
| 14 | A1 | 12704 | 木田 庄太郎 | 大 分 | 71期 | 34歳 |
| 15 | A1 | 12973 | 武井 克敏 | 愛 知 | 75期 | 33歳 |
| 16 | A1 | 13127 | 北浦 弘幹 | 和歌山 | 77期 | 33歳 |
| 17 | A1 | 13137 | 岡本 友和 | 広 島 | 77期 | 32歳 |
| 18 | A1 | 13208 | 水上 正二郎 | 大 阪 | 78期 | 31歳 |
| 19 | A1 | 13209 | 奥谷 広巳 | 兵 庫 | 78期 | 31歳 |
| 20 | A1 | 13218 | 清水 通 | 香 川 | 78期 | 35歳 |
| 21 | A1 | 13220 | 幸津 博 | 徳 島 | 78期 | 31歳 |
| 22 | A1 | 13366 | 加藤 昌平 | 福 岡 | 80期 | 32歳 |
| 23 | A1 | 13397 | 鈴木 龍之介 | 栃 木 | 81期 | 30歳 |
| 24 | A1 | 13784 | 太田 雅之 | 三 重 | 86期 | 30歳 |
| 25 | A1 | 13797 | 平川 公一 | 大 阪 | 86期 | 30歳 |
| 26 | A1 | 13822 | 米原 大輔 | 熊 本 | 86期 | 28歳 |
| 27 | A1 | 13867 | 樋口 奨平 | 富 山 | 87期 | 28歳 |
| 28 | A1 | 13897 | 加藤 大輔 | 大 分 | 87期 | 29歳 |
| 29 | A1 | 14014 | 須藤 雄太 | 千 葉 | 89期 | 25歳 |
| 30 | A1 | 14103 | 村田 雅一 | 兵 庫 | 90期 | 24歳 |
| 31 | A1 | 14108 | 山中 貴雄 | 高 知 | 90期 | 25歳 |
| 32 | A1 | 14167 | 佐野 雄希 | 愛 知 | 91期 | 23歳 |
| 33 | A2 | 9792 | 桝井 京介 | 京 都 | 43期 | 47歳 |
| 34 | A2 | 9887 | 佐野 健次 | 滋 賀 | 44期 | 48歳 |
| 35 | A2 | 10145 | 野田 正 | 福 岡 | 46期 | 50歳 |
| 36 | A2 | 10463 | 西崎 浩 | 岡 山 | 49期 | 47歳 |
| 37 | A2 | 10542 | 野村 達 | 岐 阜 | 50期 | 50歳 |
| 38 | A2 | 10669 | 金岡 浩章 | 兵 庫 | 51期 | 46歳 |
| 39 | A2 | 10774 | 渡辺 大助 | 滋 賀 | 52期 | 44歳 |
| 40 | A2 | 10828 | 川野 信一郎 | 大 分 | 52期 | 45歳 |
| 41 | A2 | 10989 | 武藤 昌弘 | 埼 玉 | 54期 | 44歳 |
| 43 | A2 | 11387 | 古田 勇治 | 愛 知 | 57期 | 42歳 |
| 44 | A2 | 11430 | 小松 正典 | 高 知 | 57期 | 41歳 |
| 45 | A2 | 11541 | 杉山 義徳 | 福 岡 | 58期 | 41歳 |
| 46 | A2 | 11652 | 大森 績 | 愛 媛 | 59期 | 44歳 |
| 47 | A2 | 11695 | 鈴木 芳明 | 愛 知 | 60期 | 41歳 |
| 48 | A2 | 11730 | 種田 健次 | 山 口 | 60期 | 42歳 |
| 49 | A2 | 12059 | 深田 広治 | 熊 本 | 63期 | 39歳 |
| 50 | A2 | 12309 | 斉藤 哲也 | 徳 島 | 66期 | 39歳 |
| 51 | A2 | 12566 | 高根沢 幸房 | 栃 木 | 70期 | 38歳 |
| 52 | A2 | 12754 | 小野 祐作 | 岡 山 | 72期 | 35歳 |
| 53 | A2 | 12772 | 井上 大 | 福 岡 | 72期 | 34歳 |
| 54 | A2 | 12807 | 宮川 誠 | 東 京 | 73期 | 38歳 |
| 55 | A2 | 12821 | 鈴木 純 | 神奈川 | 73期 | 35歳 |
| 56 | A2 | 12876 | 湯浅 弘光 | 千 葉 | 74期 | 35歳 |
| 57 | A2 | 13198 | 村治 久敏 | 三 重 | 78期 | 33歳 |
| 58 | A2 | 13210 | 川本 恵二 | 兵 庫 | 78期 | 33歳 |
| 59 | A2 | 13317 | 津久井 隆 | 埼 玉 | 80期 | 33歳 |
| 60 | A2 | 13476 | 山梨 英昭 | 静 岡 | 82期 | 29歳 |
| 61 | A2 | 13623 | 鈴木 健 | 埼 玉 | 84期 | 30歳 |
| 62 | A2 | 13697 | 片岡 昌彰 | 千 葉 | 85期 | 32歳 |
| 63 | A2 | 14248 | 吉川 起也 | 富 山 | 92期 | 25歳 |
| 64 | A2 | 14249 | 鷲田 幸司 | 福 井 | 92期 | 22歳 |
| 65 | A3 | 8825 | 松岡 博司 | 熊 本 | 33期 | 56歳 |
| 66 | A3 | 9638 | 上原 友次 | 埼 玉 | 42期 | 50歳 |
| 67 | A3 | 9922 | 西村 康信 | 熊 本 | 44期 | 50歳 |
| 68 | A3 | 9962 | 小川 隆 | 新 潟 | 45期 | 48歳 |
| 69 | A3 | 9977 | 浅井 陽二郎 | 静 岡 | 45期 | 48歳 |
| 70 | A3 | 10016 | 出尾 一司 | 山 口 | 45期 | 49歳 |
| 71 | A3 | 10206 | 広岡 勝行 | 岐 阜 | 47期 | 46歳 |
| 72 | A3 | 10237 | 松本 良治 | 福 岡 | 47期 | 47歳 |
| 73 | A3 | 10307 | 高橋 真清 | 静 岡 | 48期 | 46歳 |
| 74 | A3 | 10405 | 冨田 敏彦 | 東 京 | 49期 | 50歳 |
| 75 | A3 | 10420 | 佐藤 定良 | 神奈川 | 49期 | 46歳 |
| 76 | A3 | 10650 | 籔本 賢一 | 三 重 | 51期 | 44歳 |
| 77 | A3 | 10731 | 石沢 誠 | 群 馬 | 52期 | 46歳 |
| 78 | A3 | 10799 | 田渕 徹 | 香 川 | 52期 | 45歳 |
| 79 | A3 | 11135 | 黒田 賢治 | 神奈川 | 55期 | 44歳 |
| 80 | A3 | 11244 | 関谷 裕之 | 東 京 | 56期 | 47歳 |
| 81 | A3 | 11520 | 時任 賢 | 奈 良 | 58期 | 46歳 |
| 82 | A3 | 11653 | 近藤 力 | 愛 媛 | 59期 | 40歳 |
| 83 | A3 | 11678 | 茨木 基成 | 東 京 | 60期 | 45歳 |
| 84 | A3 | 11679 | 大作 裕一 | 東 京 | 60期 | 40歳 |
| 85 | A3 | 11694 | 鈴木 孝始 | 愛 知 | 60期 | 43歳 |
| 86 | A3 | 11731 | 唐渡 宏明 | 徳 島 | 60期 | 41歳 |
| 87 | A3 | 11828 | 北野 裕宣 | 和歌山 | 61期 | 41歳 |
| 88 | A3 | 11833 | 内藤 高広 | 神奈川 | 61期 | 41歳 |
| 89 | A3 | 11932 | 相野 省吾 | 岡 山 | 62期 | 40歳 |
| 90 | A3 | 11936 | 田原 誠基 | 岡 山 | 62期 | 39歳 |
| 91 | A3 | 12275 | 井上 重則 | 東 京 | 66期 | 39歳 |
| 92 | A3 | 12588 | 岩間 正晃 | 静 岡 | 70期 | 37歳 |
| 93 | A3 | 12664 | 長谷川 裕一 | 静 岡 | 71期 | 37歳 |
| 94 | A3 | 12916 | 大光 伸也 | 福 岡 | 74期 | 35歳 |
| 95 | A3 | 12951 | 野田 英吾 | 群 馬 | 75期 | 33歳 |
| 96 | A3 | 13025 | 沓掛 重慶 | 千 葉 | 76期 | 34歳 |
| 97 | A3 | 13278 | 宮本 圭久志 | 京 都 | 79期 | 35歳 |
| 98 | A3 | 13313 | 植木 貴志 | 栃 木 | 80期 | 31歳 |
| 99 | A3 | 13500 | 長谷川 秀幸 | 広 島 | 82期 | 30歳 |
| 100 | A3 | 13561 | 百瀬 匡 | 長 野 | 83期 | 30歳 |
| 101 | A3 | 13682 | 田中 陽介 | 埼 玉 | 85期 | 31歳 |
| 102 | A3 | 13694 | 浅野 徹 | 千 葉 | 85期 | 30歳 |
| 103 | A3 | 14291 | 山本 義晃 | 群 馬 | 93期 | 24歳 |
| 104 | A3 | 14298 | 蒔田 英彦 | 千 葉 | 93期 | 25歳 |
| 105 | A3 | 14304 | 川村 哲也 | 静 岡 | 93期 | 28歳 |
| 106 | A3 | 14325 | 蓮井 祐輝 | 香 川 | 93期 | 25歳 |
| 107 | A3 | 14340 | 古川 貴之 | 佐 賀 | 93期 | 24歳 |
| 108 | A3 | 14393 | 柴田 祐也 | 岐 阜 | 94期 | 24歳 |
| 109 | A3 | 14396 | 脇本 雄太 | 福 井 | 94期 | 10歳 |
| 110 | A2 | 13044 | 杉野 哲也 | 三 重 | 76期 | 34歳 |
| 111 | A3 | 9141 | 藤井 一也 | 三 重 | 37期 | 52歳 |
| Copyright(c)2008鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |