平成20年7月23日(水)初日
岐阜競輪 FT
S級シリーズ 長良川杯争奪戦
平成20年6月12日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 S1 11169  郡山 久二 大 阪  55期 43歳
  2 S1 11417  小川 巧 岡 山  57期 42歳
  3 S1 11817  有賀 高士 石 川  61期 39歳
  4 S1 12018  鈴木 一央 福 井  63期 39歳
  5 S1 12104  市野 茂 愛 知  64期 42歳
  6 S1 12304  児玉 広志 香 川  66期 39歳
  7 S1 12336  高谷 雅彦 青 森  67期 36歳
  8 S1 12403  守田 秀昭 熊 本  67期 37歳
  9 S1 12431  会田 正一 千 葉  68期 38歳
 10 S1 12576  志村 勇二 東 京  70期 35歳
 11 S1 12596  志智 俊夫 岐 阜  70期 35歳
 12 S1 12634  大薗 宏 茨 城  71期 34歳
 13 S1 13036  深沢 伸介 静 岡  76期 32歳
 14 S1 13311  根本 雄紀 茨 城  80期 31歳
 15 S1 13608  鈴木 誠 福 島  84期 31歳
 16 S1 13613  宗景 祐樹 栃 木  84期 32歳
 17 S1 13892  梶山 裕次郎 福 岡  87期 27歳
 18 S2 10162  小磯 伸一 福 島  47期 47歳
 19 S2 11041  安田 光法 大 阪  54期 43歳
 20 S2 11341  黒崎 直行 栃 木  57期 42歳
 21 S2 11483  川原 義彦 千 葉  58期 41歳
 22 S2 11497  細川 秀勝 静 岡  58期 44歳
 23 S2 11588  布施 義憲 東 京  59期 40歳
 24 S2 11836  景山 秀之 広 島  61期 43歳
 25 S2 12095  笹野井 丈晴 静 岡  64期 38歳
 26 S2 12142  加倉 高広 福 岡  64期 39歳
 27 S2 12214  北 幸博 三 重  65期 38歳
 28 S2 12360  手嶋 靖 千 葉  67期 37歳
 29 S2 12367  加藤 渉 岐 阜  67期 37歳
 30 S2 12407  本田 博 宮 崎  67期 36歳
 31 S2 12517  一丸 政貴 愛 知  69期 37歳
 32 S2 12620  小田 博敏 福 岡  70期 38歳
 33 S2 12688  佐藤 成人 奈 良  71期 34歳
 34 S2 12736  松江 健一 静 岡  72期 35歳
 35 S2 12845  林 成人 愛 媛  73期 35歳
 36 S2 12891  朝日 勇 愛 知  74期 34歳
 37 S2 13200  山本 貴士 石 川  78期 31歳
 38 S2 13282  四元 隆裕 和歌山  79期 31歳
 39 S2 13331  橋本 大祐 岐 阜  80期 31歳
 40 S2 13392  関 一浩 茨 城  81期 30歳
 41 S2 13489  藤井 孝則 兵 庫  82期 30歳
 43 S2 13520  高木 竜司 熊 本  82期 32歳
 44 S2 13575  渡会 啓介 愛 知  83期 31歳
 45 S2 13632  川口 直人 神奈川  84期 31歳
 46 S2 13794  川西 亮介 和歌山  86期 31歳
 47 S2 13798  木村 直隆 兵 庫  86期 30歳
 48 S2 13824  上吹越 直樹 鹿児島  86期 26歳
 49 S2 13985  高橋 陽介 青 森  89期 26歳
 50 S2 14020  松坂 洋平 神奈川  89期 25歳
 51 S2 14031  筒井 裕哉 兵 庫  89期 27歳
 52 S2 14039  白水 洵 福 岡  89期 25歳
 53 S2 14055  芦沢 大輔 茨 城  90期 26歳
 54 S2 14066  池田 勇人 埼 玉  90期 23歳
 55 S2 14148  岸沢 賢太 埼 玉  91期 21歳
 56 A1  9142  山下 和久 石 川  37期 51歳
 57 A1 10777  渡辺 真己 奈 良  52期 45歳
 58 A1 11177  工 正信 広 島  55期 44歳
 59 A1 11434  池田 智明 福 岡  57期 41歳
 60 A1 11510  高井 広明 岐 阜  58期 43歳
 61 A1 11705  藤田 享市 滋 賀  60期 40歳
 62 A1 12037  藤原 勇 岡 山  63期 39歳
 63 A1 12157  竹野 行登 鹿児島  64期 41歳
 64 A1 12227  長沢 道雄 兵 庫  65期 37歳
 65 A1 12233  久米 康隆 徳 島  65期 37歳
 66 A1 12307  尾崎 勝弘 徳 島  66期 39歳
 67 A1 12542  森下 忠夫 高 知  69期 36歳
 68 A1 12547  横瀬 聡 福 岡  69期 36歳
 69 A1 12773  上村 猛 熊 本  72期 34歳
 70 A1 12914  武市 和人 高 知  74期 34歳
 71 A1 13211  河元 茂 大 阪  78期 34歳
 72 A1 13301  平田 大毅 宮 崎  79期 32歳
 73 A1 13339  中村 考志 滋 賀  80期 32歳
 74 A1 13369  吉村 浩二 福 岡  80期 32歳
 75 A1 13449  高田 隼人 熊 本  81期 30歳
 76 A1 13486  玉置 毅 奈 良  82期 33歳
 77 A1 13644  馬場 勇策 大 阪  84期 29歳
 78 A1 13650  吉本 哲郎 広 島  84期 28歳
 79 A1 13715  太田黒 真也 愛 知  85期 33歳
 80 A1 13953  坂元 洋行 三 重  88期 28歳
 81 A1 13954  常川 佳介 三 重  88期 27歳
 82 A1 14168  高橋 和也 愛 知  91期 22歳
 83 A2  9215  宮脇 文広 兵 庫  38期 51歳
 84 A2  9431  萩原 誠 三 重  40期 51歳
 85 A2 10310  井戸 嘉幸 愛 知  48期 46歳
 86 A2 10784  田中 祥之 奈 良  52期 45歳
 87 A2 10934  忽那 利文 愛 媛  53期 47歳
 88 A2 11299  坂口 貴久 岡 山  56期 43歳
 89 A2 11426  宮下 忠憲 香 川  57期 42歳
 90 A2 11445  甲斐 羊一 熊 本  57期 41歳
 91 A2 11658  山田 浩一 福 岡  59期 40歳
 92 A2 11729  新田 義男 広 島  60期 41歳
 93 A2 11845  後藤 浩二 徳 島  61期 39歳
 94 A2 11855  箔谷 剛 福 岡  61期 39歳
 95 A2 11931  松原 猛 兵 庫  62期 41歳
 96 A2 11954  山下 忍 佐 賀  62期 40歳
 97 A2 12223  山下 茂樹 大 阪  65期 40歳
 98 A2 12330  丸山 辰男 熊 本  66期 38歳
 99 A2 12454  前田 知機 滋 賀  68期 37歳
100 A2 12518  加藤 学 岐 阜  69期 36歳
101 A2 12599  山崎 暁 福 井  70期 36歳
102 A2 12613  藤井 博之 広 島  70期 38歳
103 A2 12995  池田 和正 佐 賀  75期 33歳
104 A2 13128  梶原 秀庸 大 阪  77期 34歳
105 A2 13203  池田 茂 滋 賀  78期 31歳
106 A2 13280  植本 金美 奈 良  79期 34歳
107 A2 14040  竹内 真一 福 岡  89期 27歳
108 A2 14172  山田 隼司 岐 阜  91期 21歳
109 A2 14273  馬場 勇 熊 本  92期 26歳
110 S2 14028  山口 泰生 岐 阜  89期 26歳
111 A2 14245  後藤 彰仁 岐 阜  92期 23歳
Copyright(c)2008鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。