令和8年12月2日(水)初日
静岡競輪 F�U ナイター
旨い!日本盛生原酒ボトル缶杯
令和8年10月31日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 A1 13041  三浦 稔希 愛 知  76期 51歳
  2 A1 13311  根本 雄紀 茨 城  80期 49歳
  3 A1 13645  川木 敬大 兵 庫  84期 48歳
  4 A1 13716  佐藤 亙 愛 知  85期 47歳
  5 A1 13782  原 真司 岐 阜  86期 49歳
  6 A1 14083  成清 謙二郎 千 葉  90期 43歳
  7 A1 14164  田中 孝彦 静 岡  91期 40歳
  8 A1 14224  矢島 一弥 群 馬  92期 41歳
  9 A1 14305  大谷 靖茂 愛 知  93期 44歳
 10 A1 14454  上原 龍 長 野  95期 41歳
 11 A1 14466  二藤 元太 静 岡  95期 42歳
 12 A1 14797  佐々木 吉徳 秋 田 100期 39歳
 13 A1 14981  磯島 康祐 青 森 105期 34歳
 14 A1 15048  志佐 明 神奈川 107期 37歳
 15 A1 15088  神山 尚 栃 木 109期 35歳
 16 A1 15365  古賀 勝大 和歌山 115期 35歳
 17 A1 15434  片桐 善也 新 潟 117期 32歳
 18 A1 15719  出口 謙一郎 岐 阜 123期 27歳
 19 A2 12112  冨岡 健一 岐 阜  64期 57歳
 20 A2 12875  中曽 直彦 千 葉  74期 54歳
 21 A2 13285  吉川 悟 大 阪  79期 50歳
 22 A2 14021  森川 剛 神奈川  89期 47歳
 23 A2 14056  橋本 紀彰 茨 城  90期 46歳
 24 A2 14062  斎藤 昌弘 群 馬  90期 45歳
 25 A2 14172  山田 隼司 岐 阜  91期 40歳
 26 A2 14255  西本 直大 大 阪  92期 43歳
 27 A2 14282  石川 恭規 福 島  93期 49歳
 28 A2 14393  柴田 祐也 岐 阜  94期 43歳
 29 A2 14695  山口 茂 福 島  98期 47歳
 30 A2 14755  奥出 健士郎 福 井  99期 37歳
 31 A2 14938  夏目 新吾 静 岡 103期 38歳
 32 A2 14951  後藤 祐貴 兵 庫 103期 36歳
 33 A2 15084  菅田 謙仁 宮 城 109期 34歳
 34 A2 15621  長谷川 裕一 愛 知 121期 40歳
 35 A2 15883  吉田 夢希斗 埼 玉 127期 21歳
 36 A3 11288  中澤 孝之 大 阪  56期 61歳
 37 A3 11715  黒木 誠一 兵 庫  60期 59歳
 38 A3 11821  中川 博文 福 井  61期 59歳
 39 A3 12556  落合 豊 茨 城  69期 55歳
 40 A3 12827  光岡 義洋 愛 知  73期 52歳
 41 A3 12970  山内 大作 静 岡  75期 51歳
 43 A3 13029  藤田 晃英 千 葉  76期 51歳
 44 A3 13255  安坂 洋一 神奈川  79期 50歳
 45 A3 13456  小林 和彦 群 馬  82期 50歳
 46 A3 13676  塚本 諭 福 島  85期 50歳
 47 A3 13781  服部 正継 岐 阜  86期 48歳
 48 A3 13788  白崎 芳典 福 井  86期 49歳
 49 A3 13796  陶器 一馬 大 阪  86期 48歳
 50 A3 13847  小林 大能 千 葉  87期 47歳
 51 A3 14218  辺見 斎 福 島  92期 41歳
 52 A3 14295  山崎 寛巳 新 潟  93期 43歳
 53 A3 14583  吉田 昌弘 埼 玉  97期 41歳
 54 A3 14810  小川 辰徳 埼 玉 100期 38歳
 55 A3 14829  桜井 雄太 愛 知 100期 35歳
 56 A3 15111  布居 翼 和歌山 109期 30歳
 57 A3 15190  大中 拓磨 兵 庫 111期 37歳
 58 A3 15425  藤野 竜也 栃 木 117期 26歳
 59 A3 15542  中嶋 樹 大 阪 119期 25歳
 60 A3 15710  鈴木 康平 静 岡 123期 31歳
 61 A3 15714  望月 嘉人 静 岡 123期 30歳
 62 A3 15959  中野 楚樂 宮 城 129期 24歳
 63 A3 15968  渡邉 拓 栃 木 129期 27歳
 64 A3 15984  藤岡 祐馬 神奈川 129期 27歳
 65 L1 14896  野口 諭実可 大 分 102期 34歳
 66 L1 14963  石井 寛子 東 京 104期 40歳
 67 L1 15078  三宅 玲奈 岡 山 108期 31歳
 68 L1 15401  清水 彩那 静 岡 116期 28歳
 69 L1 15489  保立 沙織 神奈川 118期 43歳
 70 L1 15667  戸田 瑞姫 茨 城 122期 23歳
 71 L1 15671  小泉 夢菜 埼 玉 122期 27歳
 72 L1 15677  浜地 晴帆 三 重 122期 25歳
 73 L1 15849  佐藤 乃愛 北海道 126期 22歳
 74 L1 15867  是永 ゆうき 大 分 126期 22歳
 75 L1 15941  川原 未紀 千 葉 128期 27歳
 76 L1 15947  北岡 マリア 石 川 128期 20歳
 77 L1 16040  アニー 紗世子 和歌山 130期 31歳
 78 L1 16043  緒方 詩央里 福 岡 130期 28歳
 79 A2 14386  伊藤 拓人 静 岡  94期 38歳
Copyright(c)2026�鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。