令和8年12月1日(火)初日
四日市競輪 F�T ナイター
前検日コメならウィンチケット杯
令和8年10月31日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 S1 13140  小倉 竜二 徳 島  77期 50歳
  2 S1 13619  竹内 智彦 宮 城  84期 49歳
  3 S1 13772  岡村 潤 静 岡  86期 45歳
  4 S1 14002  渡部 幸訓 福 島  89期 43歳
  5 S1 14016  石塚 孝幸 神奈川  89期 46歳
  6 S1 14055  芦沢 大輔 茨 城  90期 44歳
  7 S1 14122  松岡 貴久 熊 本  90期 42歳
  8 S1 14317  山田 久徳 京 都  93期 39歳
  9 S1 14956  小川 賢人 福 岡 103期 41歳
 10 S1 15037  鈴木 竜士 東 京 107期 32歳
 11 S1 15063  小川 真太郎 徳 島 107期 34歳
 12 S1 15179  皿屋 豊 三 重 111期 43歳
 13 S1 15297  上野 優太 熊 本 113期 29歳
 14 S1 15451  山口 拳矢 岐 阜 117期 30歳
 15 S1 15695  篠田 幸希 群 馬 123期 27歳
 16 S2 13118  山内 卓也 愛 知  77期 49歳
 17 S2 13240  小林 大介 群 馬  79期 48歳
 18 S2 13335  坂上 樹大 石 川  80期 48歳
 19 S2 13442  浜田 浩司 愛 媛  81期 47歳
 20 S2 13604  庄子 信弘 宮 城  84期 47歳
 21 S2 13783  上田 裕和 三 重  86期 45歳
 22 S2 13803  三ツ石 康洋 徳 島  86期 46歳
 23 S2 13852  五十嵐 力 神奈川  87期 47歳
 24 S2 13855  近藤 俊明 神奈川  87期 48歳
 25 S2 13976  明田 春喜 北海道  89期 45歳
 26 S2 14052  飯野 祐太 福 島  90期 42歳
 27 S2 14053  鈴木 謙太郎 茨 城  90期 42歳
 28 S2 14068  吉田 裕全 埼 玉  90期 42歳
 29 S2 14196  小林 弘和 佐 賀  91期 43歳
 30 S2 14478  内山 貴裕 京 都  95期 38歳
 31 S2 14685  掛水 泰範 高 知  98期 43歳
 32 S2 14864  土屋 壮登 埼 玉 101期 39歳
 33 S2 14879  月森 亮輔 岡 山 101期 34歳
 34 S2 14881  山崎 泰己 岡 山 101期 37歳
 35 S2 14929  小酒 大勇 宮 崎 103期 32歳
 36 S2 14982  坂本 周作 青 森 105期 34歳
 37 S2 15170  川越 勇星 神奈川 111期 29歳
 38 S2 15171  出澤 拓也 神奈川 111期 35歳
 39 S2 15251  柿本 大貴 東 京 113期 31歳
 40 S2 15366  張野 幸聖 和歌山 115期 26歳
 41 S2 15521  中島 詩音 山 梨 119期 28歳
 43 S2 15525  鈴木 浩太 千 葉 119期 29歳
 44 S2 15601  五十嵐 綾 福 島 121期 26歳
 45 S2 15646  塩崎 隼秀 愛 媛 121期 25歳
 46 S2 15653  坂田 康季 佐 賀 121期 28歳
 47 S2 15717  児玉 虎之介 岐 阜 123期 25歳
 48 S2 15730  黒瀬 浩太郎 広 島 123期 26歳
 49 S2 15749  佐藤 壮志 熊 本 123期 23歳
 50 S2 15825  南部 翔大 大 阪 125期 25歳
 51 A1 13047  田中 俊充 福 井  76期 51歳
 52 A1 13197  鈴木 幸紀 三 重  78期 50歳
 53 A1 13199  北野 武史 石 川  78期 54歳
 54 A1 13608  鈴木 誠 福 島  84期 49歳
 55 A1 13640  西村 豊 三 重  84期 46歳
 56 A1 14194  桑原 亮 福 岡  91期 42歳
 57 A1 14331  栗田 貴徳 愛 媛  93期 43歳
 58 A1 14361  真船 圭一郎 福 島  94期 38歳
 59 A1 14404  岩本 純 岡 山  94期 45歳
 60 A1 14728  三好 恵一郎 群 馬  99期 39歳
 61 A1 14789  茅野 寛史 鹿児島  99期 47歳
 62 A1 14849  宗崎 世連 高 知 100期 35歳
 63 A1 15107  田頭 寛之 千 葉 109期 38歳
 64 A1 15262  内山 雅貴 静 岡 113期 31歳
 65 A1 15419  黒滝 大翔 茨 城 117期 31歳
 66 A1 15460  仲野 結音 大 阪 117期 27歳
 67 A1 15505  荻原 寿嗣 北海道 119期 32歳
 68 A1 15548  白井 優太朗 広 島 119期 25歳
 69 A2 11454  杉浦 康一 北海道  58期 61歳
 70 A2 11734  濱口 健二 高 知  60期 59歳
 71 A2 12957  宮沢 晃 山 梨  75期 52歳
 72 A2 12963  荻野 哲 神奈川  75期 52歳
 73 A2 13127  北浦 弘幹 和歌山  77期 51歳
 74 A2 13201  北川 紋部 福 井  78期 52歳
 75 A2 13575  渡会 啓介 愛 知  83期 50歳
 76 A2 14195  田中 孝法 福 岡  91期 44歳
 77 A2 14220  山崎 悟 茨 城  92期 42歳
 78 A2 14459  根藤 浩二 千 葉  95期 40歳
 79 A2 14707  飯塚 直人 佐 賀  98期 36歳
 80 A2 15180  下岡 将也 三 重 111期 30歳
 81 A2 15273  中武 三四郎 大 阪 113期 33歳
 82 A2 15387  緒方 慎太朗 熊 本 115期 27歳
 83 A2 15872  池田 充槻 秋 田 127期 20歳
 84 A2 15902  安達 光伸 岐 阜 127期 24歳
 85 A2 15916  小西 涼太 岡 山 127期 25歳
 86 S2 14175  柴崎 俊光 三 重  91期 42歳
 87 A2 13271  鮒田 博文 三 重  79期 48歳
Copyright(c)2026�鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。