令和8年11月30日(月)初日
岐阜競輪 F�U ミッドナイト競輪
オッズPARKでチケチャレ杯
令和8年10月31日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 A1 12417  須藤 直道 群 馬  68期 55歳
  2 A1 12679  坂上 忠克 石 川  71期 53歳
  3 A1 12937  十文字 菊雄 福 島  75期 55歳
  4 A1 13014  江連 和洋 栃 木  76期 54歳
  5 A1 13242  尾崎 剛 埼 玉  79期 49歳
  6 A1 13332  吉村 和之 岐 阜  80期 49歳
  7 A1 13473  大塚 英伸 静 岡  82期 48歳
  8 A1 13828  引地 正人 秋 田  87期 46歳
  9 A1 13955  三宅 裕武 三 重  88期 45歳
 10 A1 14084  小菅 誠 神奈川  90期 46歳
 11 A1 14098  菊谷 信一 大 阪  90期 41歳
 12 A1 14281  寺林 正秋 宮 城  93期 42歳
 13 A1 14303  小川 達也 静 岡  93期 39歳
 14 A1 14353  宇佐見 裕輝 福 島  94期 41歳
 15 A1 14461  山中 秀將 千 葉  95期 40歳
 16 A1 14867  巴 直也 神奈川 101期 38歳
 17 A1 14949  石口 慶多 兵 庫 103期 37歳
 18 A1 14997  下岡 優季 愛 知 105期 36歳
 19 A1 15003  小笹 隼人 奈 良 105期 36歳
 20 A1 15056  田村 風起 奈 良 107期 31歳
 21 A1 15346  鈴木 薫 東 京 115期 27歳
 22 A1 15432  水森 湧太 東 京 117期 27歳
 23 A1 15508  菅野 航基 宮 城 119期 25歳
 24 A1 15792  貝原 涼太 栃 木 125期 29歳
 25 A1 15809  高野 信元 愛 知 125期 27歳
 26 A2 11634  中澤 央治 大 阪  59期 59歳
 27 A2 11800  三住 博昭 神奈川  61期 58歳
 28 A2 11817  有賀 高士 石 川  61期 57歳
 29 A2 12640  北村 貴幸 群 馬  71期 55歳
 30 A2 13171  岩橋 則明 埼 玉  78期 54歳
 31 A2 13385  鎌田 聡 宮 城  81期 48歳
 32 A2 13479  田中 秀治 岐 阜  82期 49歳
 33 A2 13584  坂田 学 兵 庫  83期 50歳
 34 A2 13629  福森 慎太郎 千 葉  84期 50歳
 35 A2 13668  佐々木 孝司 青 森  84期 47歳
 36 A2 14057  松田 優一 茨 城  90期 41歳
 37 A2 14169  富安 保充 愛 知  91期 44歳
 38 A2 14171  深見 仁哉 愛 知  91期 44歳
 39 A2 14387  佐野 恭太 静 岡  94期 47歳
 40 A2 14457  北野 良栄 茨 城  95期 43歳
 41 A2 14474  山崎 晃 石 川  95期 41歳
 43 A2 14676  柳原 司 大 阪  98期 41歳
 44 A2 14841  井上 将志 兵 庫 100期 42歳
 45 A2 15115  堀 僚介 大 阪 109期 31歳
 46 A2 15265  井田 晶之 三 重 113期 35歳
 47 A2 15275  伊藤 歩登 兵 庫 113期 28歳
 48 A2 15350  山本 修平 東 京 115期 30歳
 49 A2 15895  鈴木 小次廊 静 岡 127期 23歳
 50 A2 15901  真木 寛斗 愛 知 127期 24歳
 51 A2 15622  伊藤 温希 岐 阜 121期 26歳
Copyright(c)2026�鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。