| 令和8年11月24日(火)初日 静岡競輪 F�T
けいりんラブ!ラブリン杯 令和8年10月1日現在
|
| 整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
| 1 | S1 | 13532 | 佐々木 雄一 | 福 島 | 83期 | 46歳 |
| 2 | S1 | 13772 | 岡村 潤 | 静 岡 | 86期 | 45歳 |
| 3 | S1 | 14398 | 藤田 勝也 | 和歌山 | 94期 | 38歳 |
| 4 | S1 | 14635 | 中本 匠栄 | 熊 本 | 97期 | 39歳 |
| 5 | S1 | 15121 | 太田 竜馬 | 徳 島 | 109期 | 30歳 |
| 6 | S1 | 15179 | 皿屋 豊 | 三 重 | 111期 | 43歳 |
| 7 | S1 | 15383 | 原井 博斗 | 福 岡 | 115期 | 30歳 |
| 8 | S1 | 15738 | 梶原 海斗 | 福 岡 | 123期 | 27歳 |
| 9 | S1 | 15807 | 塩島 嵩一朗 | 神奈川 | 125期 | 26歳 |
| 10 | S2 | 13204 | 佐野 梅一 | 京 都 | 78期 | 50歳 |
| 11 | S2 | 13240 | 小林 大介 | 群 馬 | 79期 | 48歳 |
| 12 | S2 | 13306 | 斉藤 登志信 | 宮 城 | 80期 | 54歳 |
| 13 | S2 | 13357 | 近藤 誠二 | 香 川 | 80期 | 48歳 |
| 14 | S2 | 13368 | 牧 剛央 | 大 分 | 80期 | 53歳 |
| 15 | S2 | 13702 | 加藤 圭一 | 神奈川 | 85期 | 48歳 |
| 16 | S2 | 13783 | 上田 裕和 | 三 重 | 86期 | 45歳 |
| 17 | S2 | 13803 | 三ツ石 康洋 | 徳 島 | 86期 | 46歳 |
| 18 | S2 | 13829 | 青森 伸也 | 福 島 | 87期 | 49歳 |
| 19 | S2 | 13862 | 鈴木 伸之 | 愛 知 | 87期 | 46歳 |
| 20 | S2 | 13879 | 伊豆田 浩人 | 神奈川 | 87期 | 47歳 |
| 21 | S2 | 13990 | 荻原 尚人 | 宮 城 | 89期 | 43歳 |
| 22 | S2 | 14053 | 鈴木 謙太郎 | 茨 城 | 90期 | 42歳 |
| 23 | S2 | 14068 | 吉田 裕全 | 埼 玉 | 90期 | 42歳 |
| 24 | S2 | 14143 | 天田 裕輝 | 群 馬 | 91期 | 41歳 |
| 25 | S2 | 14337 | 佐々木 翔一 | 佐 賀 | 93期 | 40歳 |
| 26 | S2 | 14511 | 内藤 高裕 | 東 京 | 96期 | 38歳 |
| 27 | S2 | 14576 | 中田 雄喜 | 福 島 | 97期 | 39歳 |
| 28 | S2 | 14613 | 黒田 淳 | 岡 山 | 97期 | 41歳 |
| 29 | S2 | 14685 | 掛水 泰範 | 高 知 | 98期 | 43歳 |
| 30 | S2 | 14691 | 東矢 昇太 | 熊 本 | 98期 | 40歳 |
| 31 | S2 | 14723 | 石川 裕二 | 茨 城 | 99期 | 42歳 |
| 32 | S2 | 14830 | 大洞 翔平 | 岐 阜 | 100期 | 35歳 |
| 33 | S2 | 14883 | 才迫 開 | 広 島 | 101期 | 34歳 |
| 34 | S2 | 14946 | 元砂 勇雪 | 奈 良 | 103期 | 35歳 |
| 35 | S2 | 14947 | 北川 大五郎 | 大 阪 | 103期 | 35歳 |
| 36 | S2 | 15046 | 山本 紳貴 | 千 葉 | 107期 | 41歳 |
| 37 | S2 | 15127 | 野村 典嗣 | 愛 媛 | 109期 | 36歳 |
| 38 | S2 | 15130 | 瀬戸 栄作 | 長 崎 | 109期 | 33歳 |
| 39 | S2 | 15169 | 野口 裕史 | 千 葉 | 111期 | 43歳 |
| 40 | S2 | 15174 | 菊池 竣太朗 | 静 岡 | 111期 | 30歳 |
| 41 | S2 | 15274 | 福永 大智 | 大 阪 | 113期 | 28歳 |
| 43 | S2 | 15291 | 山口 敦也 | 佐 賀 | 113期 | 28歳 |
| 44 | S2 | 15296 | 上田 尭弥 | 熊 本 | 113期 | 28歳 |
| 45 | S2 | 15458 | 貴志 修己 | 和歌山 | 117期 | 30歳 |
| 46 | S2 | 15619 | 日高 裕太 | 静 岡 | 121期 | 24歳 |
| 47 | S2 | 15690 | 斉藤 樂 | 宮 城 | 123期 | 24歳 |
| 48 | S2 | 15717 | 児玉 虎之介 | 岐 阜 | 123期 | 25歳 |
| 49 | S2 | 15728 | 保田 浩輔 | 岡 山 | 123期 | 27歳 |
| 50 | S2 | 15877 | 三澤 優樹 | 福 島 | 127期 | 27歳 |
| 51 | A1 | 13121 | 山田 晃久 | 石 川 | 77期 | 51歳 |
| 52 | A1 | 13199 | 北野 武史 | 石 川 | 78期 | 54歳 |
| 53 | A1 | 13296 | 林 明宏 | 高 知 | 79期 | 50歳 |
| 54 | A1 | 13416 | 飯尾 主税 | 静 岡 | 81期 | 47歳 |
| 55 | A1 | 13792 | 辰己 豊 | 奈 良 | 86期 | 48歳 |
| 56 | A1 | 14024 | 桜井 丈 | 静 岡 | 89期 | 44歳 |
| 57 | A1 | 14139 | 小田倉 勇二 | 埼 玉 | 91期 | 42歳 |
| 58 | A1 | 14185 | 隅 貴史 | 山 口 | 91期 | 45歳 |
| 59 | A1 | 14452 | 長井 優斗 | 東 京 | 95期 | 39歳 |
| 60 | A1 | 14591 | 本多 哲也 | 千 葉 | 97期 | 38歳 |
| 61 | A1 | 15159 | 坂本 拓也 | 福 島 | 111期 | 41歳 |
| 62 | A1 | 15204 | 吉田 智哉 | 愛 媛 | 111期 | 28歳 |
| 63 | A1 | 15280 | 藤井 將 | 広 島 | 113期 | 32歳 |
| 64 | A1 | 15564 | 高橋 綜一郎 | 大 分 | 119期 | 30歳 |
| 65 | A1 | 15632 | 常次 勇人 | 大 阪 | 121期 | 24歳 |
| 66 | A1 | 15691 | 岡部 伶音 | 福 島 | 123期 | 28歳 |
| 67 | A1 | 15750 | 徳永 泰粋 | 熊 本 | 123期 | 23歳 |
| 68 | A2 | 11454 | 杉浦 康一 | 北海道 | 58期 | 61歳 |
| 69 | A2 | 11734 | 濱口 健二 | 高 知 | 60期 | 59歳 |
| 70 | A2 | 13581 | 薮 謙治 | 京 都 | 83期 | 48歳 |
| 71 | A2 | 13587 | 船曳 義之 | 香 川 | 83期 | 49歳 |
| 72 | A2 | 14011 | 細沼 健治 | 埼 玉 | 89期 | 45歳 |
| 73 | A2 | 14277 | 山口 慎吾 | 北海道 | 93期 | 43歳 |
| 74 | A2 | 14304 | 大竹 哲也 | 静 岡 | 93期 | 46歳 |
| 75 | A2 | 14351 | 田口 守 | 山 口 | 94期 | 38歳 |
| 76 | A2 | 14596 | 中村 賢二 | 愛 知 | 97期 | 43歳 |
| 77 | A2 | 14671 | 山田 裕哉 | 岐 阜 | 98期 | 40歳 |
| 78 | A2 | 14742 | 河野 淳吾 | 神奈川 | 99期 | 44歳 |
| 79 | A2 | 15091 | 樋口 瑛土 | 東 京 | 109期 | 35歳 |
| 80 | A2 | 15210 | 白濱 一平 | 長 崎 | 111期 | 33歳 |
| 81 | A2 | 15273 | 中武 三四郎 | 大 阪 | 113期 | 33歳 |
| 82 | A2 | 15594 | 金田 涼馬 | 神奈川 | 119期 | 28歳 |
| 83 | A2 | 15603 | 小坂 丈 | 茨 城 | 121期 | 30歳 |
| 84 | A2 | 15906 | 林 佳宗依 | 富 山 | 127期 | 25歳 |
| 85 | A2 | 15933 | 山本 康旗 | 大 分 | 127期 | 26歳 |
| 86 | S2 | 15713 | 望月 湧世 | 静 岡 | 123期 | 23歳 |
| 87 | A2 | 13259 | 望月 紀男 | 静 岡 | 79期 | 49歳 |
| Copyright(c)2026�鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |