令和8年11月18日(水)初日
大垣競輪 F�T
KEIRINフェスティバル
「海津温泉・水晶の湯」賞 けいりんラブ!ラブリン杯
令和8年10月1日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 S1 13656  渡部 哲男 愛 媛  84期 46歳
  2 S1 14016  石塚 孝幸 神奈川  89期 46歳
  3 S1 14358  須永 優太 福 島  94期 38歳
  4 S1 14472  坂口 晃輔 三 重  95期 38歳
  5 S1 14552  福島 武士 香 川  96期 40歳
  6 S1 15093  末木 浩二 山 梨 109期 35歳
  7 S1 15268  山田 諒 岐 阜 113期 27歳
  8 S1 15289  橋本 瑠偉 栃 木 113期 31歳
  9 S1 15473  青柳 靖起 佐 賀 117期 26歳
 10 S2 13436  中村 昌弘 広 島  81期 49歳
 11 S2 13533  佐藤 慎太郎 福 島  83期 48歳
 12 S2 13622  白岩 大助 埼 玉  84期 47歳
 13 S2 13864  伊藤 世哉 三 重  87期 45歳
 14 S2 13878  松岡 健介 兵 庫  87期 48歳
 15 S2 14176  笹倉 慎也 富 山  91期 41歳
 16 S2 14372  内田 玄希 東 京  94期 45歳
 17 S2 14512  長井 妙樹 東 京  96期 38歳
 18 S2 14606  稲毛 健太 和歌山  97期 37歳
 19 S2 15014  西田 将士 長 崎 105期 43歳
 20 S2 15040  隅田 洋介 岡 山 107期 39歳
 21 S2 15205  島村 匠 福 岡 111期 30歳
 22 S2 15258  栗本 尚宗 千 葉 113期 32歳
 23 S2 15322  磯島 成介 青 森 115期 27歳
 24 S2 15334  朝倉 智仁 茨 城 115期 27歳
 25 S2 15352  原田 亮太 千 葉 115期 30歳
 26 S2 15378  今野 有樹 愛 媛 115期 29歳
 27 S2 15521  中島 詩音 山 梨 119期 28歳
 28 S2 15539  上杉 嘉槻 福 井 119期 28歳
 29 S2 15552  上野 雅彦 香 川 119期 24歳
 30 S2 15641  富 武大 山 口 121期 29歳
 31 S2 15654  梅崎 隆介 長 崎 121期 36歳
 32 S2 15747  長松 空吾 大 分 123期 26歳
 33 S2 15784  高橋 舜 宮 城 125期 25歳
 34 S2 15815  栗山 和樹 岐 阜 125期 29歳
 35 S2 15832  角 宗哉 山 口 125期 26歳
 36 A1 12130  石田 洋秀 広 島  64期 56歳
 37 A1 12747  布居 寛幸 和歌山  72期 52歳
 38 A1 13582  肥後 尚己 大 阪  83期 49歳
 39 A1 13853  長田 祐弥 神奈川  87期 44歳
 40 A1 13932  井上 雄三 埼 玉  88期 43歳
 41 A1 14066  池田 勇人 埼 玉  90期 41歳
 43 A1 14267  一ノ瀬 匠 佐 賀  92期 38歳
 44 A1 14326  福島 栄一 香 川  93期 42歳
 45 A1 14428  鹿内 翔 青 森  95期 40歳
 46 A1 14690  好永 晃 佐 賀  98期 35歳
 47 A1 14949  石口 慶多 兵 庫 103期 37歳
 48 A1 15182  吉川 希望 石 川 111期 33歳
 49 A1 15193  藏本 徹二 広 島 111期 32歳
 50 A1 15278  田中 和磨 岡 山 113期 30歳
 51 A1 15359  山口 聖矢 岐 阜 115期 32歳
 52 A1 15618  高本 和也 神奈川 121期 29歳
 53 A1 15689  菊地 圭 宮 城 123期 25歳
 54 A2 12473  清水 邦章 香 川  68期 56歳
 55 A2 12719  篠崎 高志 栃 木  72期 54歳
 56 A2 13183  坂木田 雄介 千 葉  78期 52歳
 57 A2 13370  三槻 智清 佐 賀  80期 49歳
 58 A2 13374  川野 正芳 大 分  80期 49歳
 59 A2 13915  坂口 卓士 福 島  88期 48歳
 60 A2 14092  山出 裕幸 福 井  90期 43歳
 61 A2 14172  山田 隼司 岐 阜  91期 40歳
 62 A2 14364  野間 司 茨 城  94期 40歳
 63 A2 14412  宮崎 康司 香 川  94期 38歳
 64 A2 14489  高鍋 邦彰 福 岡  95期 40歳
 65 A2 14676  柳原 司 大 阪  98期 41歳
 66 A2 14749  山田 哲也 愛 知  99期 44歳
 67 A2 14933  奥原 亨 神奈川 103期 37歳
 68 A2 15237  太田 将成 宮 城 113期 30歳
 69 A2 15534  牛田 樹希斗 愛 知 119期 28歳
 70 A2 15607  中山 拓人 埼 玉 121期 26歳
 71 A2 15913  一守 大葵 兵 庫 127期 21歳
 72 S2 14599  松岡 篤哉 岐 阜  97期 44歳
 73 A2 15357  藤井 稜也 岐 阜 115期 30歳
Copyright(c)2026�鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。