令和8年11月17日(火)初日
静岡競輪 F�U ナイター
第9回古代建設杯
令和8年10月1日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 A1 12721  梅山 英樹 群 馬  72期 54歳
  2 A1 12819  斉藤 竜也 神奈川  73期 51歳
  3 A1 12826  渡邉 晴智 静 岡  73期 53歳
  4 A1 13275  渡辺 航平 東 京  79期 49歳
  5 A1 13711  小林 則之 静 岡  85期 50歳
  6 A1 13766  武井 大介 千 葉  86期 46歳
  7 A1 13984  栗林 巧 青 森  89期 45歳
  8 A1 14059  高塩 譲次 栃 木  90期 43歳
  9 A1 14206  金野 俊秋 千 葉  92期 43歳
 10 A1 14230  山田 義彦 埼 玉  92期 40歳
 11 A1 14714  橋本 智昭 宮 城  99期 44歳
 12 A1 15234  八嶋 稔真 神奈川 113期 30歳
 13 A1 15330  伊藤 奎 福 島 115期 27歳
 14 A1 15331  宇佐見 優介 福 島 115期 33歳
 15 A1 15421  秋本 耀太郎 栃 木 117期 28歳
 16 A1 15600  照井 力斗 岩 手 121期 24歳
 17 A1 15700  吉田 晏生 埼 玉 123期 27歳
 18 A1 15785  福田 健太 宮 城 125期 25歳
 19 A2 11800  三住 博昭 神奈川  61期 58歳
 20 A2 12955  太田 真一 埼 玉  75期 51歳
 21 A2 13086  坂本 毅 岩 手  77期 54歳
 22 A2 13469  野村 純宏 神奈川  82期 50歳
 23 A2 13760  矢口 啓一郎 群 馬  86期 46歳
 24 A2 13839  若林 耕司 群 馬  87期 46歳
 25 A2 13860  藤原 清隆 静 岡  87期 45歳
 26 A2 14012  関 智晴 新 潟  89期 42歳
 27 A2 14058  佐藤 謙 栃 木  90期 41歳
 28 A2 14226  大畑 裕貴 埼 玉  92期 42歳
 29 A2 14347  外崎 一成 北海道  94期 39歳
 30 A2 14586  近藤 寛央 東 京  97期 39歳
 31 A2 14823  渡辺 聖 神奈川 100期 40歳
 32 A2 15264  渡邉 直弥 静 岡 113期 30歳
 33 A2 15350  山本 修平 東 京 115期 30歳
 34 A2 15515  平山 優太 福 島 119期 26歳
 35 A2 15982  中村 嶺央 千 葉 129期 21歳
 36 A3 11346  野崎 修一 栃 木  57期 63歳
 37 A3 11364  遠澤 健二 神奈川  57期 61歳
 38 A3 11994  藤光 健一 東 京  63期 56歳
 39 A3 12439  河合 康晴 静 岡  68期 56歳
 40 A3 12496  中村 淳 栃 木  69期 54歳
 41 A3 12656  柴田 健 神奈川  71期 56歳
 43 A3 12710  大内 達也 宮 城  72期 54歳
 44 A3 12876  湯浅 弘光 千 葉  74期 53歳
 45 A3 13013  武田 靖夫 茨 城  76期 53歳
 46 A3 13082  小泉 俊也 静 岡  77期 51歳
 47 A3 13551  女屋 文伸 埼 玉  83期 49歳
 48 A3 13705  佐藤 有輝 神奈川  85期 48歳
 49 A3 14128  嶋貫 高大 宮 城  91期 45歳
 50 A3 14154  長岡 豪 群 馬  91期 43歳
 51 A3 14424  大沢 哉太 北海道  95期 38歳
 52 A3 14443  堀内 昇 茨 城  95期 38歳
 53 A3 14503  真船 拓磨 福 島  96期 40歳
 54 A3 14667  藤本 龍也 長 野  98期 43歳
 55 A3 14802  渡辺 正人 福 島 100期 35歳
 56 A3 14808  村上 貴彦 栃 木 100期 40歳
 57 A3 14868  小林 寛弥 静 岡 101期 38歳
 58 A3 15047  加藤 健一 神奈川 107期 34歳
 59 A3 15253  清水 健次 東 京 113期 33歳
 60 A3 15523  邊見 祐太 新 潟 119期 30歳
 61 A3 15874  角田 吏 福 島 127期 23歳
 62 A3 15958  庄子 琢心 宮 城 129期 20歳
 63 A3 15980  吉川 敬介 東 京 129期 24歳
 64 A3 15981  小川 佑希也 千 葉 129期 22歳
 65 L1 14909  浦部 郁里 千 葉 102期 39歳
 66 L1 14967  杉沢 毛伊子 静 岡 104期 41歳
 67 L1 15149  中野 咲 愛 知 110期 29歳
 68 L1 15309  黒沢 夢姫 埼 玉 114期 29歳
 69 L1 15313  豊岡 英子 大 阪 114期 46歳
 70 L1 15315  渡口 まりあ 山 口 114期 31歳
 71 L1 15410  村田 奈穂 熊 本 116期 35歳
 72 L1 15669  河内 桜雪 群 馬 122期 23歳
 73 L1 15679  又多 風緑 石 川 122期 24歳
 74 L1 15756  熊谷 芽緯 岩 手 124期 23歳
 75 L1 15759  星野 しほ 東 京 124期 26歳
 76 L1 15775  羽田野 愛花 大 分 124期 24歳
 77 L1 15943  高崎 千賀 神奈川 128期 32歳
 78 L1 15954  北津留 千羽 福 岡 128期 20歳
 79 A2 11372  黒瀬 浩一 静 岡  57期 61歳
 80 A3 11803  植田 誠 静 岡  61期 59歳
Copyright(c)2026�鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。