| 令和8年11月11日(水)初日 四日市競輪 F�T ナイター
スポーツ報知杯 令和8年10月1日現在
|
| 整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
| 1 | S1 | 13945 | 福田 知也 | 神奈川 | 88期 | 44歳 |
| 2 | S1 | 14105 | 阿竹 智史 | 徳 島 | 90期 | 44歳 |
| 3 | S1 | 14127 | 永澤 剛 | 青 森 | 91期 | 41歳 |
| 4 | S1 | 14537 | 西村 光太 | 三 重 | 96期 | 40歳 |
| 5 | S1 | 14700 | 川口 公太朗 | 岐 阜 | 98期 | 36歳 |
| 6 | S1 | 14757 | 藤井 昭吾 | 滋 賀 | 99期 | 40歳 |
| 7 | S1 | 15473 | 青柳 靖起 | 佐 賀 | 117期 | 26歳 |
| 8 | S1 | 15516 | 木村 皆斗 | 茨 城 | 119期 | 25歳 |
| 9 | S2 | 13115 | 望月 永悟 | 静 岡 | 77期 | 49歳 |
| 10 | S2 | 13394 | 飯嶋 則之 | 栃 木 | 81期 | 47歳 |
| 11 | S2 | 13420 | 土屋 裕二 | 静 岡 | 81期 | 50歳 |
| 12 | S2 | 13685 | 岡田 征陽 | 東 京 | 85期 | 46歳 |
| 13 | S2 | 14081 | 田中 晴基 | 千 葉 | 90期 | 40歳 |
| 14 | S2 | 14148 | 岸沢 賢太 | 埼 玉 | 91期 | 39歳 |
| 15 | S2 | 14248 | 吉川 起也 | 富 山 | 92期 | 43歳 |
| 16 | S2 | 14249 | 鷲田 幸司 | 福 井 | 92期 | 40歳 |
| 17 | S2 | 14268 | 山口 貴弘 | 佐 賀 | 92期 | 42歳 |
| 18 | S2 | 14330 | 坂田 章 | 高 知 | 93期 | 41歳 |
| 19 | S2 | 14440 | 渡辺 正光 | 福 島 | 95期 | 38歳 |
| 20 | S2 | 14465 | 村上 直久 | 神奈川 | 95期 | 45歳 |
| 21 | S2 | 14582 | 平原 啓多 | 埼 玉 | 97期 | 41歳 |
| 22 | S2 | 14754 | 横関 裕樹 | 岐 阜 | 99期 | 38歳 |
| 23 | S2 | 15178 | 伊藤 稔真 | 三 重 | 111期 | 29歳 |
| 24 | S2 | 15198 | 今村 麟太郎 | 高 知 | 111期 | 30歳 |
| 25 | S2 | 15201 | 門田 凌 | 愛 媛 | 111期 | 32歳 |
| 26 | S2 | 15205 | 島村 匠 | 福 岡 | 111期 | 30歳 |
| 27 | S2 | 15250 | 今井 聡 | 東 京 | 113期 | 39歳 |
| 28 | S2 | 15269 | 佐山 寛明 | 奈 良 | 113期 | 39歳 |
| 29 | S2 | 15386 | 阪本 和也 | 長 崎 | 115期 | 31歳 |
| 30 | S2 | 15572 | 田村 大 | 宮 崎 | 119期 | 28歳 |
| 31 | S2 | 15610 | 永井 哉多 | 東 京 | 121期 | 24歳 |
| 32 | S2 | 15651 | 中川 聖大 | 福 岡 | 121期 | 28歳 |
| 33 | S2 | 15697 | 熊崎 麻人 | 埼 玉 | 123期 | 26歳 |
| 34 | S2 | 15787 | 中村 龍吉 | 福 島 | 125期 | 26歳 |
| 35 | S2 | 15823 | 西岡 利起 | 奈 良 | 125期 | 25歳 |
| 36 | A1 | 13582 | 肥後 尚己 | 大 阪 | 83期 | 49歳 |
| 37 | A1 | 13947 | 石橋 慎太郎 | 静 岡 | 88期 | 43歳 |
| 38 | A1 | 13993 | 佐藤 朋也 | 秋 田 | 89期 | 46歳 |
| 39 | A1 | 14145 | 篠原 忍 | 愛 知 | 91期 | 44歳 |
| 40 | A1 | 14321 | 石坂 永伍 | 岡 山 | 93期 | 40歳 |
| 41 | A1 | 14403 | 桜井 太士 | 岡 山 | 94期 | 42歳 |
| 43 | A1 | 14591 | 本多 哲也 | 千 葉 | 97期 | 38歳 |
| 44 | A1 | 14684 | 松本 卓也 | 徳 島 | 98期 | 35歳 |
| 45 | A1 | 14820 | 中井 勇介 | 大 阪 | 100期 | 45歳 |
| 46 | A1 | 14862 | 坂本 将太郎 | 栃 木 | 101期 | 33歳 |
| 47 | A1 | 14981 | 磯島 康祐 | 青 森 | 105期 | 34歳 |
| 48 | A1 | 15285 | 久樹 克門 | 徳 島 | 113期 | 34歳 |
| 49 | A1 | 15299 | 曽我 圭佑 | 熊 本 | 113期 | 32歳 |
| 50 | A1 | 15462 | 溝口 葵 | 三 重 | 117期 | 33歳 |
| 51 | A1 | 15611 | 長谷川 飛向 | 東 京 | 121期 | 30歳 |
| 52 | A1 | 15627 | 南儀 拓海 | 富 山 | 121期 | 27歳 |
| 53 | A1 | 15752 | 石川 航大 | 宮 崎 | 123期 | 27歳 |
| 54 | A2 | 12845 | 林 成人 | 愛 媛 | 73期 | 54歳 |
| 55 | A2 | 13119 | 松尾 淳 | 岐 阜 | 77期 | 51歳 |
| 56 | A2 | 13142 | 黒田 大介 | 愛 媛 | 77期 | 52歳 |
| 57 | A2 | 13953 | 坂元 洋行 | 三 重 | 88期 | 47歳 |
| 58 | A2 | 14125 | 坂本 昌宏 | 青 森 | 91期 | 42歳 |
| 59 | A2 | 14227 | 緒方 剛 | 埼 玉 | 92期 | 43歳 |
| 60 | A2 | 14304 | 大竹 哲也 | 静 岡 | 93期 | 46歳 |
| 61 | A2 | 14651 | 須永 勝太 | 福 島 | 98期 | 35歳 |
| 62 | A2 | 14999 | 水谷 将司 | 愛 知 | 105期 | 39歳 |
| 63 | A2 | 15091 | 樋口 瑛土 | 東 京 | 109期 | 35歳 |
| 64 | A2 | 15279 | 山崎 駿哉 | 岡 山 | 113期 | 29歳 |
| 65 | A2 | 15357 | 藤井 稜也 | 岐 阜 | 115期 | 30歳 |
| 66 | A2 | 15481 | 山川 奨太 | 熊 本 | 117期 | 29歳 |
| 67 | A2 | 15567 | 北川 大成 | 熊 本 | 119期 | 26歳 |
| 68 | A2 | 15594 | 金田 涼馬 | 神奈川 | 119期 | 28歳 |
| 69 | A2 | 15746 | 峯口 司 | 長 崎 | 123期 | 23歳 |
| 70 | A2 | 15878 | 椎名 俊介 | 茨 城 | 127期 | 25歳 |
| 71 | A2 | 15910 | 土生 智徳 | 大 阪 | 127期 | 30歳 |
| 72 | L1 | 15023 | 石井 貴子 | 千 葉 | 106期 | 36歳 |
| 73 | L1 | 15071 | 佐藤 亜貴子 | 神奈川 | 108期 | 44歳 |
| 74 | L1 | 15402 | 鈴木 樹里 | 福 島 | 116期 | 27歳 |
| 75 | L1 | 15578 | 飯田 風音 | 埼 玉 | 120期 | 25歳 |
| 76 | L1 | 15592 | 内野 艶和 | 福 岡 | 120期 | 24歳 |
| 77 | L1 | 15593 | 中村 鈴花 | 熊 本 | 120期 | 25歳 |
| 78 | L1 | 15761 | 吉村 美有紀 | 愛 媛 | 124期 | 24歳 |
| 79 | L1 | 15762 | 高橋 美沙紀 | 愛 知 | 124期 | 35歳 |
| 80 | L1 | 15765 | 竹野 百香 | 三 重 | 124期 | 24歳 |
| 81 | L1 | 15866 | 高木 萌那 | 福 岡 | 126期 | 22歳 |
| 82 | L1 | 15944 | 赤池 七虹 | 静 岡 | 128期 | 23歳 |
| 83 | L1 | 15948 | 西田 美菜 | 奈 良 | 128期 | 28歳 |
| 84 | L1 | 16029 | 松崎 光優 | 新 潟 | 130期 | 20歳 |
| 85 | L1 | 16038 | 仲井 リコ | 岐 阜 | 130期 | 21歳 |
| 86 | S2 | 15002 | 神田 龍 | 三 重 | 105期 | 37歳 |
| 87 | A2 | 14166 | 倉野 隆太郎 | 三 重 | 91期 | 42歳 |
| Copyright(c)2026�鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |