令和7年9月16日(火)初日 岐阜競輪 FT
中京スポーツ杯・HPCJC杯 令和7年8月31日現在
|
整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
1 | S1 | 12987 | 堤 洋 | 徳 島 | 75期 | 49歳 |
2 | S1 | 13772 | 岡村 潤 | 静 岡 | 86期 | 43歳 |
3 | S1 | 13815 | 井上 昌己 | 長 崎 | 86期 | 46歳 |
4 | S1 | 13850 | 山賀 雅仁 | 千 葉 | 87期 | 43歳 |
5 | S1 | 14322 | 片岡 迪之 | 岡 山 | 93期 | 38歳 |
6 | S1 | 14394 | 不破 将登 | 岐 阜 | 94期 | 37歳 |
7 | S1 | 14506 | 磯田 旭 | 栃 木 | 96期 | 35歳 |
8 | S1 | 15035 | 阿部 拓真 | 宮 城 | 107期 | 34歳 |
9 | S1 | 15036 | 尾形 鉄馬 | 宮 城 | 107期 | 35歳 |
10 | S1 | 15349 | 寺沼 拓摩 | 東 京 | 115期 | 26歳 |
11 | S2 | 12421 | 小沼 良 | 埼 玉 | 68期 | 54歳 |
12 | S2 | 12487 | 紺野 哲也 | 宮 城 | 69期 | 52歳 |
13 | S2 | 12813 | 成清 貴之 | 千 葉 | 73期 | 51歳 |
14 | S2 | 12826 | 渡邉 晴智 | 静 岡 | 73期 | 52歳 |
15 | S2 | 12948 | 小林 潤二 | 群 馬 | 75期 | 52歳 |
16 | S2 | 13741 | 高原 仁志 | 徳 島 | 85期 | 44歳 |
17 | S2 | 13803 | 三ツ石 康洋 | 徳 島 | 86期 | 45歳 |
18 | S2 | 13852 | 五十嵐 力 | 神奈川 | 87期 | 46歳 |
19 | S2 | 13853 | 長田 祐弥 | 神奈川 | 87期 | 43歳 |
20 | S2 | 13863 | 吉田 健市 | 愛 知 | 87期 | 47歳 |
21 | S2 | 13955 | 三宅 裕武 | 三 重 | 88期 | 43歳 |
22 | S2 | 14080 | 近藤 隆司 | 千 葉 | 90期 | 41歳 |
23 | S2 | 14263 | 樫山 恭柄 | 福 岡 | 92期 | 39歳 |
24 | S2 | 14350 | 佐藤 雅春 | 宮 城 | 94期 | 38歳 |
25 | S2 | 14452 | 長井 優斗 | 東 京 | 95期 | 38歳 |
26 | S2 | 14677 | 角 令央奈 | 福 岡 | 98期 | 38歳 |
27 | S2 | 14679 | 小玉 拓真 | 岡 山 | 98期 | 35歳 |
28 | S2 | 14709 | 松岡 孝高 | 熊 本 | 98期 | 39歳 |
29 | S2 | 14714 | 橋本 智昭 | 宮 城 | 99期 | 43歳 |
30 | S2 | 14831 | 伊藤 裕貴 | 三 重 | 100期 | 33歳 |
31 | S2 | 14863 | 一戸 康宏 | 埼 玉 | 101期 | 38歳 |
32 | S2 | 14864 | 土屋 壮登 | 埼 玉 | 101期 | 38歳 |
33 | S2 | 14882 | 山本 直 | 岡 山 | 101期 | 33歳 |
34 | S2 | 15058 | 中西 大 | 和歌山 | 107期 | 34歳 |
35 | S2 | 15083 | 中村 弘之輔 | 北海道 | 109期 | 33歳 |
36 | S2 | 15162 | 蕗澤 鴻太郎 | 群 馬 | 111期 | 30歳 |
37 | S2 | 15173 | 格清 洋介 | 静 岡 | 111期 | 31歳 |
38 | S2 | 15184 | 中野 雄喜 | 京 都 | 111期 | 31歳 |
39 | S2 | 15193 | 今岡 徹二 | 広 島 | 111期 | 31歳 |
40 | S2 | 15197 | 川口 雄太 | 徳 島 | 111期 | 28歳 |
41 | S2 | 15254 | 鈴木 輝大 | 東 京 | 113期 | 30歳 |
43 | S2 | 15326 | 照井 拓成 | 岩 手 | 115期 | 29歳 |
44 | S2 | 15363 | 田中 大我 | 奈 良 | 115期 | 26歳 |
45 | S2 | 15424 | 中村 隆生 | 栃 木 | 117期 | 25歳 |
46 | S2 | 15433 | 山本 勝利 | 東 京 | 117期 | 27歳 |
47 | S2 | 15450 | 長谷部 龍一 | 岐 阜 | 117期 | 29歳 |
48 | S2 | 15532 | 石田 拓真 | 愛 知 | 119期 | 24歳 |
49 | S2 | 15656 | 甲斐 俊祐 | 大 分 | 121期 | 27歳 |
50 | S2 | 15660 | 河崎 正晴 | 熊 本 | 121期 | 24歳 |
51 | A1 | 12742 | 山田 雅之 | 岐 阜 | 72期 | 52歳 |
52 | A1 | 13448 | 合志 正臣 | 熊 本 | 81期 | 48歳 |
53 | A1 | 13493 | 立花 成泰 | 岡 山 | 82期 | 47歳 |
54 | A1 | 13581 | 薮 謙治 | 京 都 | 83期 | 47歳 |
55 | A1 | 13679 | 真崎 新太郎 | 栃 木 | 85期 | 46歳 |
56 | A1 | 13716 | 佐藤 亙 | 愛 知 | 85期 | 46歳 |
57 | A1 | 14102 | 篠塚 光一 | 兵 庫 | 90期 | 45歳 |
58 | A1 | 14267 | 一ノ瀬 匠 | 佐 賀 | 92期 | 37歳 |
59 | A1 | 14302 | 武田 憲祐 | 神奈川 | 93期 | 42歳 |
60 | A1 | 14570 | 松沢 敬輔 | 北海道 | 97期 | 37歳 |
61 | A1 | 14887 | 板崎 佑矢 | 愛 媛 | 101期 | 37歳 |
62 | A1 | 15011 | 吉岡 伸太郎 | 愛 媛 | 105期 | 32歳 |
63 | A1 | 15107 | 田頭 寛之 | 千 葉 | 109期 | 36歳 |
64 | A1 | 15117 | 野崎 将史 | 岡 山 | 109期 | 38歳 |
65 | A1 | 15245 | 尾崎 悠生 | 埼 玉 | 113期 | 28歳 |
66 | A1 | 15366 | 張野 幸聖 | 和歌山 | 115期 | 25歳 |
67 | A1 | 15533 | 岩城 佑典 | 愛 知 | 119期 | 26歳 |
68 | A1 | 15687 | 立花 昌也 | 青 森 | 123期 | 26歳 |
69 | A2 | 13040 | 服部 竜二 | 愛 知 | 76期 | 53歳 |
70 | A2 | 13374 | 川野 正芳 | 大 分 | 80期 | 48歳 |
71 | A2 | 13761 | 新井 剛央 | 埼 玉 | 86期 | 47歳 |
72 | A2 | 13895 | 松尾 大樹 | 長 崎 | 87期 | 44歳 |
73 | A2 | 13914 | 小谷田 公則 | 福 島 | 88期 | 44歳 |
74 | A2 | 13957 | 堂村 知哉 | 福 井 | 88期 | 42歳 |
75 | A2 | 14046 | 秋山 貴宏 | 佐 賀 | 89期 | 43歳 |
76 | A2 | 14110 | 広川 泰昭 | 愛 媛 | 90期 | 42歳 |
77 | A2 | 14387 | 佐野 恭太 | 静 岡 | 94期 | 46歳 |
78 | A2 | 14402 | 泉谷 直哉 | 兵 庫 | 94期 | 42歳 |
79 | A2 | 14658 | 馬場 和広 | 埼 玉 | 98期 | 34歳 |
80 | A2 | 14669 | 植木 和広 | 神奈川 | 98期 | 45歳 |
81 | A2 | 14989 | 鈴木 豪 | 福 島 | 105期 | 39歳 |
82 | A2 | 15056 | 田村 風起 | 奈 良 | 107期 | 30歳 |
83 | A2 | 15281 | 増田 仁 | 広 島 | 113期 | 40歳 |
84 | A2 | 15622 | 伊藤 温希 | 岐 阜 | 121期 | 25歳 |
85 | A2 | 15722 | 竹澤 雅也 | 福 井 | 123期 | 24歳 |
86 | S2 | 14750 | 今藤 康裕 | 岐 阜 | 99期 | 40歳 |
87 | A2 | 10900 | 三浦 靖 | 岐 阜 | 53期 | 60歳 |
Copyright(c)2025鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |