令和4年8月5日(金)初日 岐阜競輪 FU
Kドリームス杯 令和4年7月5日現在
|
整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
1 | A1 | 11487 | 宮倉 勇 | 千 葉 | 58期 | 58歳 |
2 | A1 | 12640 | 北村 貴幸 | 群 馬 | 71期 | 51歳 |
3 | A1 | 12718 | 大橋 徹 | 栃 木 | 72期 | 49歳 |
4 | A1 | 12882 | 鈴木 慎二 | 神奈川 | 74期 | 48歳 |
5 | A1 | 12889 | 丸山 啓一 | 静 岡 | 74期 | 47歳 |
6 | A1 | 12891 | 朝日 勇 | 愛 知 | 74期 | 48歳 |
7 | A1 | 13036 | 深沢 伸介 | 静 岡 | 76期 | 46歳 |
8 | A1 | 13283 | 小林 卓人 | 大 阪 | 79期 | 44歳 |
9 | A1 | 13560 | 小佐野 文秀 | 山 梨 | 83期 | 46歳 |
10 | A1 | 13638 | 村上 卓茂 | 愛 知 | 84期 | 44歳 |
11 | A1 | 13749 | 及川 裕奨 | 岩 手 | 86期 | 41歳 |
12 | A1 | 13993 | 佐藤 朋也 | 秋 田 | 89期 | 42歳 |
13 | A1 | 14026 | 高橋 成英 | 愛 知 | 89期 | 39歳 |
14 | A1 | 14206 | 金野 俊秋 | 千 葉 | 92期 | 38歳 |
15 | A1 | 14207 | 佐藤 佑一 | 岩 手 | 92期 | 38歳 |
16 | A1 | 14307 | 谷田 泰平 | 岐 阜 | 93期 | 45歳 |
17 | A1 | 14315 | 西谷 岳文 | 京 都 | 93期 | 43歳 |
18 | A1 | 14515 | 城 幸弘 | 山 梨 | 96期 | 36歳 |
19 | A1 | 14658 | 馬場 和広 | 埼 玉 | 98期 | 31歳 |
20 | A1 | 14723 | 石川 裕二 | 茨 城 | 99期 | 38歳 |
21 | A1 | 15097 | 長谷部 翔 | 静 岡 | 109期 | 27歳 |
22 | A1 | 15113 | 酒井 拳蔵 | 大 阪 | 109期 | 26歳 |
23 | A1 | 15331 | 宇佐見 優介 | 福 島 | 115期 | 28歳 |
24 | A1 | 15358 | 三浦 貴大 | 岐 阜 | 115期 | 23歳 |
25 | A1 | 15432 | 水森 湧太 | 東 京 | 117期 | 23歳 |
26 | A2 | 12453 | 中島 義之 | 京 都 | 68期 | 51歳 |
27 | A2 | 12593 | 山田 圭二 | 愛 知 | 70期 | 50歳 |
28 | A2 | 13041 | 三浦 稔希 | 愛 知 | 76期 | 46歳 |
29 | A2 | 13397 | 鈴木 龍之介 | 栃 木 | 81期 | 44歳 |
30 | A2 | 13413 | 鶴岡 與之 | 千 葉 | 81期 | 45歳 |
31 | A2 | 13421 | 富沢 洋祐 | 静 岡 | 81期 | 46歳 |
32 | A2 | 13423 | 増田 利明 | 静 岡 | 81期 | 43歳 |
33 | A2 | 13485 | 善利 裕生 | 滋 賀 | 82期 | 45歳 |
34 | A2 | 13581 | 薮 謙治 | 京 都 | 83期 | 44歳 |
35 | A2 | 13610 | 土屋 仁 | 茨 城 | 84期 | 47歳 |
36 | A2 | 13639 | 田島 浩二 | 三 重 | 84期 | 42歳 |
37 | A2 | 13826 | 田原 大広 | 北海道 | 87期 | 42歳 |
38 | A2 | 14075 | 松根 真 | 東 京 | 90期 | 41歳 |
39 | A2 | 14202 | 島田 茂希 | 北海道 | 92期 | 36歳 |
40 | A2 | 14583 | 吉田 昌弘 | 埼 玉 | 97期 | 37歳 |
41 | A2 | 14697 | 相川 巧 | 埼 玉 | 98期 | 33歳 |
43 | A2 | 14742 | 河野 淳吾 | 神奈川 | 99期 | 40歳 |
44 | A2 | 14793 | 徳永 真一 | 青 森 | 100期 | 45歳 |
45 | A2 | 14807 | 福田 拓也 | 栃 木 | 100期 | 30歳 |
46 | A2 | 15155 | 三浦 大輝 | 宮 城 | 111期 | 24歳 |
47 | A2 | 15234 | 八嶋 稔真 | 北海道 | 113期 | 26歳 |
48 | A2 | 15338 | 土田 栄二 | 茨 城 | 115期 | 26歳 |
49 | A2 | 15450 | 長谷部 龍一 | 岐 阜 | 117期 | 26歳 |
50 | A2 | 15522 | 堀江 省吾 | 長 野 | 119期 | 25歳 |
51 | A3 | 11389 | 梅沢 謙芝 | 三 重 | 57期 | 56歳 |
52 | A3 | 12015 | 西田 潤 | 富 山 | 63期 | 56歳 |
53 | A3 | 12277 | 井上 典善 | 千 葉 | 66期 | 54歳 |
54 | A3 | 12414 | 黒川 勇 | 栃 木 | 68期 | 52歳 |
55 | A3 | 12710 | 大内 達也 | 宮 城 | 72期 | 50歳 |
56 | A3 | 12736 | 松江 健一 | 静 岡 | 72期 | 49歳 |
57 | A3 | 12858 | 亀井 宏佳 | 宮 城 | 74期 | 49歳 |
58 | A3 | 12898 | 和田 信一 | 滋 賀 | 74期 | 51歳 |
59 | A3 | 12938 | 鈴木 規純 | 福 島 | 75期 | 47歳 |
60 | A3 | 13015 | 久保田 敦 | 群 馬 | 76期 | 48歳 |
61 | A3 | 13031 | 木村 譲 | 神奈川 | 76期 | 48歳 |
62 | A3 | 13104 | 晴山 裕之 | 東 京 | 77期 | 45歳 |
63 | A3 | 13202 | 後藤 純平 | 福 井 | 78期 | 46歳 |
64 | A3 | 13265 | 浅井 雄三 | 岐 阜 | 79期 | 49歳 |
65 | A3 | 13605 | 白木 正彦 | 宮 城 | 84期 | 46歳 |
66 | A3 | 13676 | 塚本 諭 | 福 島 | 85期 | 46歳 |
67 | A3 | 13678 | 菊池 崇訓 | 栃 木 | 85期 | 45歳 |
68 | A3 | 13713 | 丸山 勝也 | 静 岡 | 85期 | 43歳 |
69 | A3 | 13927 | 高橋 由記 | 群 馬 | 88期 | 42歳 |
70 | A3 | 14158 | 本間 慎吾 | 新 潟 | 91期 | 35歳 |
71 | A3 | 14216 | 田村 純一 | 福 島 | 92期 | 35歳 |
72 | A3 | 14363 | 中川 昌久 | 茨 城 | 94期 | 42歳 |
73 | A3 | 14376 | 保科 圭太 | 新 潟 | 94期 | 35歳 |
74 | A3 | 14463 | 久保 将史 | 神奈川 | 95期 | 37歳 |
75 | A3 | 14529 | 片山 大輔 | 静 岡 | 96期 | 39歳 |
76 | A3 | 14569 | 小原 伸哉 | 北海道 | 97期 | 34歳 |
77 | A3 | 14607 | 奥森 敏 | 大 阪 | 97期 | 38歳 |
78 | A3 | 14661 | 駒井 大輔 | 東 京 | 98期 | 47歳 |
79 | A3 | 15085 | 奈良 基 | 宮 城 | 109期 | 40歳 |
80 | A3 | 15166 | 内田 淳 | 千 葉 | 111期 | 29歳 |
81 | A3 | 15419 | 黒滝 大翔 | 茨 城 | 117期 | 27歳 |
82 | A3 | 15604 | 安彦 統賀 | 埼 玉 | 121期 | 23歳 |
83 | A3 | 15624 | 小西 晴己 | 三 重 | 121期 | 20歳 |
84 | A3 | 15627 | 南儀 拓海 | 富 山 | 121期 | 23歳 |
85 | A3 | 15633 | 中釜 健次 | 大 阪 | 121期 | 23歳 |
86 | A2 | 14172 | 山田 隼司 | 岐 阜 | 91期 | 35歳 |
87 | A3 | 13043 | 児玉 利文 | 岐 阜 | 76期 | 47歳 |
Copyright(c)2022鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |