令和7年7月4日(金)初日 静岡競輪 FU ミッドナイト競輪
チャリロト杯 令和7年6月4日現在
|
整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
1 | A1 | 12960 | 水書 義弘 | 千 葉 | 75期 | 51歳 |
2 | A1 | 12965 | 成田 健児 | 神奈川 | 75期 | 50歳 |
3 | A1 | 13308 | 木村 貴宏 | 茨 城 | 80期 | 48歳 |
4 | A1 | 13382 | 成田 直喜 | 青 森 | 81期 | 49歳 |
5 | A1 | 13417 | 梅原 大治 | 静 岡 | 81期 | 48歳 |
6 | A1 | 13608 | 鈴木 誠 | 福 島 | 84期 | 48歳 |
7 | A1 | 13659 | 高比良 豪 | 福 岡 | 84期 | 45歳 |
8 | A1 | 13760 | 矢口 啓一郎 | 群 馬 | 86期 | 45歳 |
9 | A1 | 13994 | 杉山 悠也 | 秋 田 | 89期 | 41歳 |
10 | A1 | 14043 | 中園 和剛 | 福 岡 | 89期 | 42歳 |
11 | A1 | 14161 | 藤田 大輔 | 千 葉 | 91期 | 40歳 |
12 | A1 | 14192 | 野本 翔太 | 高 知 | 91期 | 40歳 |
13 | A1 | 14581 | 佐山 俊樹 | 埼 玉 | 97期 | 35歳 |
14 | A1 | 14630 | 利根 正明 | 大 分 | 97期 | 35歳 |
15 | A1 | 14729 | 高橋 昇平 | 埼 玉 | 99期 | 35歳 |
16 | A1 | 14843 | 峰重 祐之介 | 岡 山 | 100期 | 35歳 |
17 | A1 | 14859 | 小林 申太 | 茨 城 | 101期 | 42歳 |
18 | A1 | 15011 | 吉岡 伸太郎 | 愛 媛 | 105期 | 32歳 |
19 | A1 | 15174 | 菊池 竣太朗 | 静 岡 | 111期 | 28歳 |
20 | A1 | 15181 | 栗田 万生 | 千 葉 | 111期 | 31歳 |
21 | A1 | 15279 | 山崎 駿哉 | 岡 山 | 113期 | 28歳 |
22 | A1 | 15351 | 宮下 一歩 | 長 野 | 115期 | 32歳 |
23 | A1 | 15689 | 菊地 圭 | 宮 城 | 123期 | 24歳 |
24 | A1 | 15747 | 長松 空吾 | 大 分 | 123期 | 25歳 |
25 | A2 | 11800 | 三住 博昭 | 神奈川 | 61期 | 56歳 |
26 | A2 | 12963 | 荻野 哲 | 神奈川 | 75期 | 51歳 |
27 | A2 | 12992 | 吉良 勝信 | 福 岡 | 75期 | 51歳 |
28 | A2 | 13311 | 根本 雄紀 | 茨 城 | 80期 | 48歳 |
29 | A2 | 13349 | 三宅 旬 | 岡 山 | 80期 | 47歳 |
30 | A2 | 13621 | 国広 哲治 | 埼 玉 | 84期 | 50歳 |
31 | A2 | 13749 | 及川 裕奨 | 岩 手 | 86期 | 43歳 |
32 | A2 | 13838 | 山田 武 | 群 馬 | 87期 | 48歳 |
33 | A2 | 13839 | 若林 耕司 | 群 馬 | 87期 | 44歳 |
34 | A2 | 13965 | 岡田 雅也 | 高 知 | 88期 | 45歳 |
35 | A2 | 13970 | 三好 陽一 | 愛 媛 | 88期 | 43歳 |
36 | A2 | 14297 | 田中 勝仁 | 千 葉 | 93期 | 39歳 |
37 | A2 | 14303 | 小川 達也 | 静 岡 | 93期 | 38歳 |
38 | A2 | 14353 | 宇佐見 裕輝 | 福 島 | 94期 | 40歳 |
39 | A2 | 14665 | 小峰 烈 | 長 野 | 98期 | 44歳 |
40 | A2 | 14743 | 鈴木 広人 | 神奈川 | 99期 | 41歳 |
41 | A2 | 14818 | 田口 裕一 | 千 葉 | 100期 | 35歳 |
43 | A2 | 14984 | 會澤 龍 | 宮 城 | 105期 | 35歳 |
44 | A2 | 14988 | 伊早坂 駿一 | 茨 城 | 105期 | 30歳 |
45 | A2 | 15156 | 門脇 翼 | 秋 田 | 111期 | 32歳 |
46 | A2 | 15372 | 野上 竜太 | 岡 山 | 115期 | 29歳 |
47 | A2 | 15471 | 中村 翔平 | 福 岡 | 117期 | 32歳 |
48 | A2 | 15472 | 吉田 勇気 | 福 岡 | 117期 | 36歳 |
49 | A2 | 15785 | 福田 健太 | 宮 城 | 125期 | 24歳 |
50 | A2 | 15796 | 川田 真也 | 埼 玉 | 125期 | 24歳 |
51 | A2 | 14087 | 高橋 隆太 | 静 岡 | 90期 | 42歳 |
Copyright(c)2025鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |