令和7年6月24日(火)初日
静岡競輪 FU
おトクにPLAYオッズパーク杯
令和7年5月24日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 A1 12678  舛井 幹雄 三 重  71期 53歳
  2 A1 13042  渡辺 健 愛 知  76期 52歳
  3 A1 13230  開坂 秀明 青 森  79期 50歳
  4 A1 13332  吉村 和之 岐 阜  80期 47歳
  5 A1 13862  鈴木 伸之 愛 知  87期 44歳
  6 A1 14003  須賀 和彦 茨 城  89期 40歳
  7 A1 14296  佐藤 清之 千 葉  93期 42歳
  8 A1 14512  長井 妙樹 東 京  96期 36歳
  9 A1 14590  近藤 夏樹 千 葉  97期 37歳
 10 A1 14604  菱田 浩二 京 都  97期 36歳
 11 A1 14825  稲葉 一真 静 岡 100期 35歳
 12 A1 15042  高橋 泰裕 埼 玉 107期 40歳
 13 A1 15107  田頭 寛之 千 葉 109期 36歳
 14 A1 15108  吉田 篤史 奈 良 109期 36歳
 15 A1 15251  柿本 大貴 東 京 113期 29歳
 16 A1 15323  小原 丈一郎 青 森 115期 26歳
 17 A1 15338  土田 栄二 茨 城 115期 29歳
 18 A2 12193  井手 尚治 神奈川  65期 55歳
 19 A2 12287  西川 弘資 三 重  66期 56歳
 20 A2 12937  十文字 菊雄 福 島  75期 54歳
 21 A2 12956  鈴木 孝征 埼 玉  75期 52歳
 22 A2 12970  山内 大作 静 岡  75期 49歳
 23 A2 13184  相楽 修 千 葉  78期 51歳
 24 A2 13485  善利 裕生 滋 賀  82期 48歳
 25 A2 13668  佐々木 孝司 青 森  84期 46歳
 26 A2 13788  白崎 芳典 福 井  86期 48歳
 27 A2 14083  成清 謙二郎 千 葉  90期 41歳
 28 A2 14277  山口 慎吾 北海道  93期 42歳
 29 A2 14289  羽石 国臣 栃 木  93期 50歳
 30 A2 14316  山崎 光展 京 都  93期 38歳
 31 A2 14533  加藤 正法 愛 知  96期 36歳
 32 A2 14697  相川 巧 埼 玉  98期 35歳
 33 A2 15048  志佐 明 神奈川 107期 35歳
 34 A2 15612  小榑 佑弥 新 潟 121期 25歳
 35 A2 15715  平野 想真 愛 知 123期 26歳
 36 A3 11790  広川 貞治 東 京  61期 57歳
 37 A3 11821  中川 博文 福 井  61期 57歳
 38 A3 11875  神田 宏行 埼 玉  62期 57歳
 39 A3 12498  赤石 聡 群 馬  69期 52歳
 40 A3 12559  相良 勝美 福 島  70期 53歳
 41 A3 12597  塚本 貴雄 岐 阜  70期 54歳
 43 A3 12862  松岡 慶彦 栃 木  74期 50歳
 44 A3 12905  長沢 和光 福 井  74期 50歳
 45 A3 12966  石川 英昭 静 岡  75期 54歳
 46 A3 13186  永山 英司 神奈川  78期 53歳
 47 A3 13706  對馬 太陽 神奈川  85期 46歳
 48 A3 13908  菅田 和宏 宮 城  88期 43歳
 49 A3 14006  青木 亮太 群 馬  89期 42歳
 50 A3 14032  藤田 真 兵 庫  89期 44歳
 51 A3 14171  深見 仁哉 愛 知  91期 42歳
 52 A3 14251  関谷 哲平 奈 良  92期 42歳
 53 A3 14424  大沢 哉太 北海道  95期 37歳
 54 A3 14446  菅藤 智 群 馬  95期 41歳
 55 A3 14447  三木 翔太 群 馬  95期 36歳
 56 A3 14644  高橋 明久 宮 城  98期 44歳
 57 A3 14739  里見 恒平 千 葉  99期 48歳
 58 A3 14841  井上 将志 兵 庫 100期 40歳
 59 A3 15103  吉川 勇気 石 川 109期 34歳
 60 A3 15686  高橋 海月 青 森 123期 24歳
 61 A3 15792  貝原 涼太 栃 木 125期 27歳
 62 A3 15802  中島 竜誠 山 梨 125期 25歳
 63 A3 15808  阿部 俊 静 岡 125期 25歳
 64 A3 15821  志田 愛希飛 富 山 125期 23歳
 65 L1 14904  渡辺 ゆかり 山 梨 102期 44歳
 66 L1 14910  篠崎 新純 千 葉 102期 40歳
 67 L1 14924  松尾 智佳 愛 媛 102期 37歳
 68 L1 14967  杉沢 毛伊子 静 岡 104期 39歳
 69 L1 15076  元砂 七夕美 奈 良 108期 29歳
 70 L1 15309  黒沢 夢姫 埼 玉 114期 27歳
 71 L1 15393  佐々木 綾 東 京 116期 25歳
 72 L1 15408  高尾 貴美歌 長 崎 116期 25歳
 73 L1 15490  杉浦 菜留 愛 知 118期 24歳
 74 L1 15573  蛯原 杏奈 北海道 120期 25歳
 75 L1 15585  山本 さくら 愛 知 120期 24歳
 76 L1 15673  塩田 日海 神奈川 122期 26歳
 77 L1 15680  藤原 春陽 徳 島 122期 23歳
 78 L1 15867  是永 ゆうき 大 分 126期 21歳
 79 A2 13259  望月 紀男 静 岡  79期 48歳
 80 A3 11367  石川 一浩 静 岡  57期 58歳
Copyright(c)2025鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。