令和7年6月16日(月)初日 静岡競輪 FU
競輪公式投票CTC杯 令和7年5月16日現在
|
整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
1 | A1 | 12708 | 野木 義規 | 北海道 | 72期 | 52歳 |
2 | A1 | 12924 | 太田黒 大心 | 熊 本 | 74期 | 50歳 |
3 | A1 | 13275 | 渡辺 航平 | 東 京 | 79期 | 47歳 |
4 | A1 | 13493 | 立花 成泰 | 岡 山 | 82期 | 47歳 |
5 | A1 | 13551 | 女屋 文伸 | 埼 玉 | 83期 | 47歳 |
6 | A1 | 13589 | 佐竹 和也 | 徳 島 | 83期 | 45歳 |
7 | A1 | 14119 | 中村 雅仁 | 熊 本 | 90期 | 43歳 |
8 | A1 | 14164 | 田中 孝彦 | 静 岡 | 91期 | 38歳 |
9 | A1 | 14740 | 須藤 悟 | 千 葉 | 99期 | 35歳 |
10 | A1 | 14885 | 戸田 康平 | 香 川 | 101期 | 33歳 |
11 | A1 | 15083 | 中村 弘之輔 | 北海道 | 109期 | 33歳 |
12 | A1 | 15099 | 吉竹 尚城 | 静 岡 | 109期 | 32歳 |
13 | A1 | 15240 | 前川 大輔 | 福 島 | 113期 | 34歳 |
14 | A1 | 15375 | 村上 竜馬 | 広 島 | 115期 | 29歳 |
15 | A1 | 15423 | 上川 直紀 | 栃 木 | 117期 | 29歳 |
16 | A1 | 15560 | 林 昴 | 福 岡 | 119期 | 23歳 |
17 | A1 | 15618 | 高本 和也 | 神奈川 | 121期 | 28歳 |
18 | A2 | 11427 | 川口 秀人 | 徳 島 | 57期 | 59歳 |
19 | A2 | 12097 | 斯波 雅貴 | 静 岡 | 64期 | 55歳 |
20 | A2 | 12955 | 太田 真一 | 埼 玉 | 75期 | 49歳 |
21 | A2 | 13212 | 岡田 浩太 | 岡 山 | 78期 | 49歳 |
22 | A2 | 13453 | 阿部 宏之 | 宮 城 | 82期 | 49歳 |
23 | A2 | 13468 | 勝俣 亮 | 神奈川 | 82期 | 47歳 |
24 | A2 | 13567 | 吉原 友彦 | 神奈川 | 83期 | 47歳 |
25 | A2 | 13705 | 佐藤 有輝 | 神奈川 | 85期 | 46歳 |
26 | A2 | 13743 | 藤田 剣次 | 福 岡 | 85期 | 47歳 |
27 | A2 | 13892 | 梶山 裕次郎 | 福 岡 | 87期 | 44歳 |
28 | A2 | 14223 | 滝野 勝太 | 群 馬 | 92期 | 38歳 |
29 | A2 | 14267 | 一ノ瀬 匠 | 佐 賀 | 92期 | 37歳 |
30 | A2 | 14385 | 山本 淳 | 神奈川 | 94期 | 49歳 |
31 | A2 | 14578 | 大越 啓介 | 栃 木 | 97期 | 36歳 |
32 | A2 | 15119 | 佐伯 辰哉 | 広 島 | 109期 | 29歳 |
33 | A2 | 15159 | 坂本 拓也 | 福 島 | 111期 | 39歳 |
34 | A2 | 15700 | 吉田 晏生 | 埼 玉 | 123期 | 25歳 |
35 | A2 | 15836 | 遠藤 拓巳 | 香 川 | 125期 | 25歳 |
36 | A3 | 10577 | 佐々木 浩三 | 佐 賀 | 50期 | 63歳 |
37 | A3 | 11142 | 小林 宏年 | 静 岡 | 55期 | 59歳 |
38 | A3 | 12005 | 藤田 和彦 | 神奈川 | 63期 | 55歳 |
39 | A3 | 12132 | 甲斐下 智 | 広 島 | 64期 | 56歳 |
40 | A3 | 12157 | 竹野 行登 | 鹿児島 | 64期 | 58歳 |
41 | A3 | 12416 | 桜井 紀幸 | 群 馬 | 68期 | 54歳 |
43 | A3 | 12650 | 笹川 竜治 | 新 潟 | 71期 | 53歳 |
44 | A3 | 12701 | 升沢 祥晃 | 愛 媛 | 71期 | 53歳 |
45 | A3 | 13029 | 藤田 晃英 | 千 葉 | 76期 | 49歳 |
46 | A3 | 13030 | 梶山 大輔 | 神奈川 | 76期 | 50歳 |
47 | A3 | 13075 | 平 総一 | 熊 本 | 76期 | 53歳 |
48 | A3 | 13080 | 阿部 利光 | 宮 城 | 77期 | 50歳 |
49 | A3 | 13171 | 岩橋 則明 | 埼 玉 | 78期 | 53歳 |
50 | A3 | 13217 | 佐々木 英之 | 香 川 | 78期 | 50歳 |
51 | A3 | 13232 | 柳 充 | 青 森 | 79期 | 50歳 |
52 | A3 | 13358 | 行成 大祐 | 香 川 | 80期 | 49歳 |
53 | A3 | 13508 | 曽我部 匡史 | 愛 媛 | 82期 | 51歳 |
54 | A3 | 13926 | 早坂 道義 | 栃 木 | 88期 | 46歳 |
55 | A3 | 14154 | 長岡 豪 | 群 馬 | 91期 | 42歳 |
56 | A3 | 14432 | 相沢 恵一 | 宮 城 | 95期 | 38歳 |
57 | A3 | 14519 | 湯浅 大輔 | 千 葉 | 96期 | 40歳 |
58 | A3 | 14643 | 菅原 洋輔 | 岩 手 | 98期 | 43歳 |
59 | A3 | 14662 | 櫻井 宏樹 | 東 京 | 98期 | 36歳 |
60 | A3 | 14884 | 友永 龍介 | 山 口 | 101期 | 34歳 |
61 | A3 | 15523 | 邊見 祐太 | 新 潟 | 119期 | 29歳 |
62 | A3 | 15787 | 中村 龍吉 | 福 島 | 125期 | 24歳 |
63 | A3 | 15833 | 野村 賢 | 山 口 | 125期 | 21歳 |
64 | A3 | 15845 | 稲留 敦貴 | 鹿児島 | 125期 | 23歳 |
65 | L1 | 14897 | 岡村 育子 | 埼 玉 | 102期 | 48歳 |
66 | L1 | 14925 | 大和 久保美 | 青 森 | 102期 | 33歳 |
67 | L1 | 14962 | 石井 貴子 | 東 京 | 104期 | 37歳 |
68 | L1 | 15142 | 蓑田 真璃 | 千 葉 | 110期 | 33歳 |
69 | L1 | 15153 | 林 真奈美 | 福 岡 | 110期 | 39歳 |
70 | L1 | 15226 | 成田 可菜絵 | 大 阪 | 112期 | 38歳 |
71 | L1 | 15307 | 田中 千尋 | 愛 知 | 114期 | 27歳 |
72 | L1 | 15584 | 西脇 美唯奈 | 愛 知 | 120期 | 23歳 |
73 | L1 | 15670 | 萩原 瑞生 | 群 馬 | 122期 | 29歳 |
74 | L1 | 15674 | 野寺 楓 | 静 岡 | 122期 | 26歳 |
75 | L1 | 15774 | 金田 舞夏 | 福 岡 | 124期 | 22歳 |
76 | L1 | 15775 | 羽田野 愛花 | 大 分 | 124期 | 23歳 |
77 | L1 | 15855 | 大浦 彩瑛 | 神奈川 | 126期 | 29歳 |
78 | L1 | 15863 | 磯村 光舞 | 山 口 | 126期 | 20歳 |
79 | A2 | 15710 | 鈴木 康平 | 静 岡 | 123期 | 30歳 |
80 | A3 | 12101 | 山城 光央 | 静 岡 | 64期 | 56歳 |
Copyright(c)2025鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |