令和7年6月12日(木)初日
四日市競輪 GV
大阪・関西万博協賛 ベイサイドナイトドリーム
令和7年5月12日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 S1 13656  渡部 哲男 愛 媛  84期 45歳
  2 S1 13804  湊 聖二 徳 島  86期 48歳
  3 S1 13967  岡本 大嗣 東 京  88期 45歳
  4 S1 14188  原 誠宏 香 川  91期 39歳
  5 S1 14222  木暮 安由 群 馬  92期 40歳
  6 S1 14231  河村 雅章 東 京  92期 42歳
  7 S1 14235  鈴木 庸之 新 潟  92期 39歳
  8 S1 14253  伊藤 信 大 阪  92期 41歳
  9 S1 14322  片岡 迪之 岡 山  93期 38歳
 10 S1 14370  阿部 大樹 埼 玉  94期 36歳
 11 S1 14384  佐藤 龍二 神奈川  94期 36歳
 12 S1 14427  佐藤 和也 青 森  95期 45歳
 13 S1 14499  佐藤 博紀 岩 手  96期 39歳
 14 S1 14624  柳詰 正宏 福 岡  97期 37歳
 15 S1 14682  原田 研太朗 徳 島  98期 34歳
 16 S1 14940  谷口 遼平 三 重 103期 31歳
 17 S1 14945  中井 俊亮 奈 良 103期 32歳
 18 S1 15051  簗田 一輝 静 岡 107期 29歳
 19 S1 15058  中西 大 和歌山 107期 34歳
 20 S1 15096  大石 剣士 静 岡 109期 29歳
 21 S1 15128  嶋田 誠也 福 岡 109期 32歳
 22 S1 15129  林 大悟 福 岡 109期 30歳
 23 S1 15130  瀬戸 栄作 長 崎 109期 32歳
 24 S1 15169  野口 裕史 千 葉 111期 42歳
 25 S1 15195  久保田 泰弘 山 口 111期 30歳
 26 S1 15477  兼本 将太 熊 本 117期 28歳
 27 S1 15620  纐纈 洸翔 愛 知 121期 22歳
 28 S2 12728  飯田 辰哉 千 葉  72期 52歳
 29 S2 13267  鷲見 逸喜 岐 阜  79期 47歳
 30 S2 13465  春日 勇人 千 葉  82期 49歳
 31 S2 13670  小橋 秀幸 青 森  85期 46歳
 32 S2 13850  山賀 雅仁 千 葉  87期 43歳
 33 S2 13863  吉田 健市 愛 知  87期 47歳
 34 S2 14009  大沢 雄大 埼 玉  89期 43歳
 35 S2 14029  上田 国広 三 重  89期 41歳
 36 S2 14143  天田 裕輝 群 馬  91期 40歳
 37 S2 14175  柴崎 俊光 三 重  91期 40歳
 38 S2 14178  伊原 克彦 福 井  91期 43歳
 39 S2 14232  柴田 洋輔 東 京  92期 39歳
 40 S2 14264  松尾 信太郎 福 岡  92期 42歳
 41 S2 14268  山口 貴弘 佐 賀  92期 41歳
 43 S2 14323  連佛 康浩 岡 山  93期 39歳
 44 S2 14450  金子 哲大 埼 玉  95期 36歳
 45 S2 14465  村上 直久 神奈川  95期 43歳
 46 S2 14523  東 龍之介 神奈川  96期 35歳
 47 S2 14551  山下 一輝 山 口  96期 35歳
 48 S2 14631  佐方 良行 熊 本  97期 44歳
 49 S2 14646  三浦 雄大 宮 城  98期 38歳
 50 S2 14680  増原 正人 広 島  98期 42歳
 51 S2 14683  藤岡 隆治 徳 島  98期 49歳
 52 S2 14691  東矢 昇太 熊 本  98期 38歳
 53 S2 14692  森山 智徳 熊 本  98期 41歳
 54 S2 14811  笠松 将太 埼 玉 100期 33歳
 55 S2 14883  才迫 開 広 島 101期 33歳
 56 S2 14946  元砂 勇雪 奈 良 103期 33歳
 57 S2 14978  谷口 明正 三 重 103期 41歳
 58 S2 15120  竹内 翼 広 島 109期 34歳
 59 S2 15196  小川 丈太 徳 島 111期 30歳
 60 S2 15211  平尾 一晃 長 崎 111期 28歳
 61 S2 15239  佐々木 堅次 福 島 113期 30歳
 62 S2 15325  後藤 悠 岩 手 115期 30歳
 63 S2 15330  伊藤 奎 福 島 115期 26歳
 64 S2 15346  鈴木 薫 東 京 115期 26歳
 65 S2 15354  齋木 翔多 静 岡 115期 26歳
 66 S2 15362  脇本 勇希 福 井 115期 26歳
 67 S2 15365  古賀 勝大 和歌山 115期 34歳
 68 S2 15378  今野 有樹 愛 媛 115期 28歳
 69 S2 15415  坂本 紘規 青 森 117期 28歳
 70 S2 15418  原 大智 宮 城 117期 28歳
 71 S2 15430  岡田 亮太 東 京 117期 24歳
 72 S2 15433  山本 勝利 東 京 117期 26歳
 73 S2 15461  土生 敦弘 大 阪 117期 26歳
 74 S2 15462  溝口 葵 三 重 117期 32歳
 75 S2 15468  和泉 尚吾 愛 媛 117期 28歳
 76 S2 15520  桑名 僚也 埼 玉 119期 27歳
 77 S2 15522  堀江 省吾 長 野 119期 28歳
 78 S2 15552  上野 雅彦 香 川 119期 23歳
 79 S2 15625  真鍋 顕汰 三 重 121期 30歳
 80 S2 15630  原田 翔真 和歌山 121期 24歳
 81 S2 15744  橋本 宇宙 佐 賀 123期 25歳
 82 S2 15815  栗山 和樹 岐 阜 125期 27歳
 83 L1 14903  増茂 るるこ 東 京 102期 33歳
 84 L1 14907  中川 諒子 熊 本 102期 41歳
 85 L1 14910  篠崎 新純 千 葉 102期 40歳
 86 L1 15076  元砂 七夕美 奈 良 108期 29歳
 87 L1 15135  荒川 ひかり 茨 城 110期 30歳
 88 L1 15146  齊藤 由紀 愛 知 110期 39歳
 89 L1 15149  中野 咲 愛 知 110期 28歳
 90 L1 15397  新井 美菜 埼 玉 116期 25歳
 91 L1 15399  高木 佑真 神奈川 116期 26歳
 92 L1 15410  村田 奈穂 熊 本 116期 33歳
 93 L1 15489  保立 沙織 神奈川 118期 41歳
 94 L1 15497  森内 愛香 大 阪 118期 25歳
 95 L1 15498  國村 美留莉 山 口 118期 25歳
 96 L1 15585  山本 さくら 愛 知 120期 23歳
 97 L1 15593  中村 鈴花 熊 本 120期 23歳
 98 L1 15669  河内 桜雪 群 馬 122期 22歳
 99 L1 15682  渡部 遥 愛 媛 122期 23歳
100 L1 15770  東 美月 兵 庫 124期 23歳
101 L1 15850  三澤 あゆみ 宮 城 126期 20歳
102 L1 15857  伊藤 優里 三 重 126期 20歳
103 L1 15858  平子 結菜 三 重 126期 21歳
104 S2 15624  小西 晴己 三 重 121期 23歳
Copyright(c)2025鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。