令和8年6月11日(木)初日
岐阜競輪 GV
アジア・アジアパラ大会協賛競輪
令和8年5月11日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 S1 13443  大坪 功一 福 岡  81期 49歳
  2 S1 13637  笠松 信幸 愛 知  84期 46歳
  3 S1 13656  渡部 哲男 愛 媛  84期 46歳
  4 S1 13745  中川 誠一郎 熊 本  85期 47歳
  5 S1 13982  五日市 誠 青 森  89期 41歳
  6 S1 14018  内藤 秀久 神奈川  89期 44歳
  7 S1 14421  松川 高大 熊 本  94期 37歳
  8 S1 14458  近藤 保 千 葉  95期 43歳
  9 S1 14485  田中 勇二 岡 山  95期 38歳
 10 S1 14497  川津 悠揮 北海道  96期 37歳
 11 S1 14506  磯田 旭 栃 木  96期 36歳
 12 S1 14682  原田 研太朗 徳 島  98期 35歳
 13 S1 14718  小松崎 大地 福 島  99期 43歳
 14 S1 14723  石川 裕二 茨 城  99期 42歳
 15 S1 14835  窓場 千加頼 京 都 100期 34歳
 16 S1 14837  神田 紘輔 大 阪 100期 40歳
 17 S1 14955  市橋 司優人 福 岡 103期 33歳
 18 S1 15006  石塚 輪太郎 和歌山 105期 32歳
 19 S1 15063  小川 真太郎 徳 島 107期 33歳
 20 S1 15121  太田 竜馬 徳 島 109期 30歳
 21 S1 15128  嶋田 誠也 福 岡 109期 33歳
 22 S1 15268  山田 諒 岐 阜 113期 27歳
 23 S1 15417  櫻井 祐太郎 宮 城 117期 26歳
 24 S1 15628  村田 祐樹 富 山 121期 27歳
 25 S1 15799  森田 一郎 埼 玉 125期 25歳
 26 S2 12478  加倉 正義 福 岡  68期 55歳
 27 S2 12519  藤原 誠 岐 阜  69期 54歳
 28 S2 12533  澤田 義和 兵 庫  69期 53歳
 29 S2 12819  斉藤 竜也 神奈川  73期 51歳
 30 S2 12826  渡邉 晴智 静 岡  73期 52歳
 31 S2 12895  小嶋 敬二 石 川  74期 56歳
 32 S2 12948  小林 潤二 群 馬  75期 53歳
 33 S2 13014  江連 和洋 栃 木  76期 54歳
 34 S2 13204  佐野 梅一 京 都  78期 50歳
 35 S2 13240  小林 大介 群 馬  79期 48歳
 36 S2 13245  佐藤 真一 東 京  79期 51歳
 37 S2 13387  野田 源一 福 岡  81期 47歳
 38 S2 13407  大矢 将大 埼 玉  81期 47歳
 39 S2 13442  浜田 浩司 愛 媛  81期 47歳
 40 S2 13533  佐藤 慎太郎 福 島  83期 47歳
 41 S2 13628  石毛 克幸 千 葉  84期 49歳
 43 S2 13669  荒沢 貴史 北海道  85期 47歳
 44 S2 13741  高原 仁志 徳 島  85期 45歳
 45 S2 13829  青森 伸也 福 島  87期 49歳
 46 S2 13855  近藤 俊明 神奈川  87期 47歳
 47 S2 13862  鈴木 伸之 愛 知  87期 45歳
 48 S2 13959  鷲田 佳史 福 井  88期 43歳
 49 S2 13967  岡本 大嗣 東 京  88期 46歳
 50 S2 14104  池田 憲昭 香 川  90期 44歳
 51 S2 14137  房州 輝也 福 島  91期 39歳
 52 S2 14142  矢野 昌彦 栃 木  91期 44歳
 53 S2 14143  天田 裕輝 群 馬  91期 41歳
 54 S2 14176  笹倉 慎也 富 山  91期 40歳
 55 S2 14177  小堺 浩二 石 川  91期 43歳
 56 S2 14194  桑原 亮 福 岡  91期 41歳
 57 S2 14199  松岡 孔明 熊 本  91期 44歳
 58 S2 14212  山崎 将幸 宮 城  92期 39歳
 59 S2 14221  古川 尚耶 栃 木  92期 40歳
 60 S2 14239  鈴木 裕 千 葉  92期 41歳
 61 S2 14253  伊藤 信 大 阪  92期 42歳
 62 S2 14268  山口 貴弘 佐 賀  92期 42歳
 63 S2 14326  福島 栄一 香 川  93期 42歳
 64 S2 14339  成松 春樹 佐 賀  93期 40歳
 65 S2 14384  佐藤 龍二 神奈川  94期 37歳
 66 S2 14398  藤田 勝也 和歌山  94期 37歳
 67 S2 14409  山本 奨 岡 山  94期 37歳
 68 S2 14410  桶谷 明誉 広 島  94期 37歳
 69 S2 14448  相川 永伍 埼 玉  95期 42歳
 70 S2 14500  竹村 勇祐 秋 田  96期 36歳
 71 S2 14576  中田 雄喜 福 島  97期 39歳
 72 S2 14592  小島 歩 神奈川  97期 36歳
 73 S2 14623  飯田 裕次 福 岡  97期 40歳
 74 S2 14711  相沢 政宏 宮 城  99期 47歳
 75 S2 14792  坂本 周輝 青 森 100期 35歳
 76 S2 14801  山本 恵介 福 島 100期 46歳
 77 S2 14806  岡田 泰地 栃 木 100期 34歳
 78 S2 14826  菅原 裕太 静 岡 100期 34歳
 79 S2 14942  清水 剛志 福 井 103期 35歳
 80 S2 14949  石口 慶多 兵 庫 103期 37歳
 81 S2 14977  川口 聖二 岐 阜 103期 32歳
 82 S2 15083  中村 弘之輔 北海道 109期 34歳
 83 S2 15104  中川 勝貴 福 井 109期 30歳
 84 S2 15118  木村 幸希 広 島 109期 34歳
 85 S2 15132  瓜生 崇智 熊 本 109期 31歳
 86 S2 15162  蕗澤 鴻太郎 群 馬 111期 31歳
 87 S2 15176  望月 一成 静 岡 111期 29歳
 88 S2 15276  佐伯 亮輔 岡 山 113期 31歳
 89 S2 15361  高田 修汰 福 井 115期 26歳
 90 S2 15375  村上 竜馬 広 島 115期 30歳
 91 S2 15380  外田 心斗 愛 媛 115期 27歳
 92 S2 15383  原井 博斗 福 岡 115期 30歳
 93 S2 15389  宮崎 大空 熊 本 115期 27歳
 94 S2 15430  岡田 亮太 東 京 117期 25歳
 95 S2 15438  佐々木 和紀 神奈川 117期 29歳
 96 S2 15450  長谷部 龍一 岐 阜 117期 29歳
 97 S2 15461  土生 敦弘 大 阪 117期 27歳
 98 S2 15476  緒方 将樹 熊 本 117期 27歳
 99 S2 15539  上杉 嘉槻 福 井 119期 28歳
100 S2 15547  米嶋 恵介 岡 山 119期 34歳
101 S2 15598  大川 剛 青 森 121期 27歳
102 S2 15608  山口 多聞 埼 玉 121期 24歳
103 S2 15692  松崎 広太 茨 城 123期 26歳
104 S2 15718  棚瀬 義大 岐 阜 123期 26歳
105 S2 15784  高橋 舜 宮 城 125期 25歳
106 S2 15794  福田 稔希 栃 木 125期 23歳
107 S2 15807  塩島 嵩一朗 神奈川 125期 26歳
108 S2 15814  岩井 芯 岐 阜 125期 21歳
109 S2 15815  栗山 和樹 岐 阜 125期 28歳
110 S2 15716  尾方 祐仁 岐 阜 123期 22歳
Copyright(c)2026鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。