令和6年5月19日(日)初日
大垣競輪 FU
令和6年4月21日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 A1 11487  宮倉 勇 千 葉  58期 59歳
  2 A1 11619  疋田 敏 愛 知  59期 56歳
  3 A1 12718  大橋 徹 栃 木  72期 51歳
  4 A1 12886  中井 達郎 静 岡  74期 49歳
  5 A1 13042  渡辺 健 愛 知  76期 51歳
  6 A1 13233  小松 剛之 宮 城  79期 49歳
  7 A1 13246  山崎 充央 東 京  79期 49歳
  8 A1 13283  小林 卓人 大 阪  79期 46歳
  9 A1 13548  手島 志誠 群 馬  83期 46歳
 10 A1 13722  宝満 大作 岐 阜  85期 44歳
 11 A1 13828  引地 正人 秋 田  87期 43歳
 12 A1 13864  伊藤 世哉 三 重  87期 43歳
 13 A1 14008  甲斐 康昭 群 馬  89期 39歳
 14 A1 14059  高塩 譲次 栃 木  90期 40歳
 15 A1 14315  西谷 岳文 京 都  93期 45歳
 16 A1 14473  重倉 高史 富 山  95期 38歳
 17 A1 14510  菅谷 隆司 東 京  96期 39歳
 18 A1 14867  巴 直也 神奈川 101期 35歳
 19 A1 15108  吉田 篤史 奈 良 109期 35歳
 20 A1 15269  佐山 寛明 奈 良 113期 36歳
 21 A1 15360  勝谷 勝治 三 重 115期 33歳
 22 A1 15512  大高 彰馬 福 島 119期 25歳
 23 A1 15529  塚本 瑠羽 神奈川 119期 26歳
 24 A1 15531  深瀬 泰我 静 岡 119期 31歳
 25 A2 12439  河合 康晴 静 岡  68期 54歳
 26 A2 12649  山本 恵太郎 東 京  71期 50歳
 27 A2 12719  篠崎 高志 栃 木  72期 51歳
 28 A2 12876  湯浅 弘光 千 葉  74期 51歳
 29 A2 12953  矢内 良和 群 馬  75期 48歳
 30 A2 13201  北川 紋部 福 井  78期 49歳
 31 A2 13273  西 徹 石 川  79期 46歳
 32 A2 13408  川村 昭弘 新 潟  81期 49歳
 33 A2 13768  旭 啓介 神奈川  86期 45歳
 34 A2 13838  山田 武 群 馬  87期 47歳
 35 A2 14079  江本 博明 千 葉  90期 43歳
 36 A2 14092  山出 裕幸 福 井  90期 40歳
 37 A2 14142  矢野 昌彦 栃 木  91期 42歳
 38 A2 14226  大畑 裕貴 埼 玉  92期 39歳
 39 A2 14303  小川 達也 静 岡  93期 37歳
 40 A2 14383  河野 要 神奈川  94期 40歳
 41 A2 14603  佐野 洋継 京 都  97期 36歳
 43 A2 14669  植木 和広 神奈川  98期 44歳
 44 A2 14813  新井 僚太郎 山 梨 100期 32歳
 45 A2 14823  渡辺 聖 神奈川 100期 38歳
 46 A2 15158  猪野 泰介 山 形 111期 34歳
 47 A2 15447  小浦 凪 岐 阜 117期 24歳
 48 A2 15602  比佐 宝太 福 島 121期 23歳
 49 A2 15610  永井 哉多 東 京 121期 22歳
 50 A2 15626  近谷 涼 富 山 121期 32歳
 51 A3 10973  北沢 勝弘 栃 木  54期 61歳
 52 A3 11367  石川 一浩 静 岡  57期 57歳
 53 A3 11875  神田 宏行 埼 玉  62期 56歳
 54 A3 11926  渡辺 泰夫 大 阪  62期 55歳
 55 A3 12509  岡嵜 浩一 神奈川  69期 55歳
 56 A3 12602  吉村 文隆 京 都  70期 52歳
 57 A3 12821  鈴木 純 神奈川  73期 51歳
 58 A3 12938  鈴木 規純 福 島  75期 49歳
 59 A3 12954  井上 善裕 埼 玉  75期 49歳
 60 A3 13027  戸ノ下 太郎 千 葉  76期 48歳
 61 A3 13259  望月 紀男 静 岡  79期 46歳
 62 A3 13264  山中 貴雄 愛 知  79期 48歳
 63 A3 13269  田島 高志 三 重  79期 46歳
 64 A3 13320  村上 順規 新 潟  80期 47歳
 65 A3 13415  山崎 明寛 千 葉  81期 49歳
 66 A3 13460  阿部 博之 東 京  82期 47歳
 67 A3 13627  田村 武士 新 潟  84期 44歳
 68 A3 13840  高瀬 卓 埼 玉  87期 45歳
 69 A3 13845  加賀美 智史 山 梨  87期 41歳
 70 A3 13866  永原 徹 富 山  87期 45歳
 71 A3 13986  石田 岳彦 岩 手  89期 42歳
 72 A3 13998  桂馬 将人 福 島  89期 42歳
 73 A3 14072  伊藤 之人 東 京  90期 41歳
 74 A3 14215  木田 有隆 福 島  92期 39歳
 75 A3 14595  瀧本 匡平 愛 知  97期 39歳
 76 A3 14607  奥森 敏 大 阪  97期 39歳
 77 A3 14609  高木 修二 大 阪  97期 41歳
 78 A3 14868  小林 寛弥 静 岡 101期 36歳
 79 A3 15270  元砂 海人 奈 良 113期 34歳
 80 A3 15368  井坂 泰誓 大 阪 115期 29歳
 81 A3 15686  高橋 海月 青 森 123期 23歳
 82 A3 15700  吉田 晏生 埼 玉 123期 24歳
 83 A3 15705  鳥海 創 千 葉 123期 22歳
 84 A3 15716  尾方 祐仁 岐 阜 123期 20歳
 85 A3 15722  竹澤 雅也 福 井 123期 22歳
 86 A2 14393  柴田 祐也 岐 阜  94期 40歳
 87 A3 15623  野崎 翼 岐 阜 121期 26歳
Copyright(c)2024鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。