令和3年4月21日(水)初日 四日市競輪 FT ベイサイドナイトレース
令和3年3月22日現在
|
整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
1 | S1 | 12887 | 新田 康仁 | 静 岡 | 74期 | 47歳 |
2 | S1 | 13471 | 松坂 英司 | 神奈川 | 82期 | 46歳 |
3 | S1 | 13532 | 佐々木 雄一 | 福 島 | 83期 | 41歳 |
4 | S1 | 13726 | 川村 晃司 | 京 都 | 85期 | 44歳 |
5 | S1 | 13920 | 山崎 芳仁 | 福 島 | 88期 | 41歳 |
6 | S1 | 14053 | 鈴木 謙太郎 | 茨 城 | 90期 | 36歳 |
7 | S1 | 14081 | 田中 晴基 | 千 葉 | 90期 | 35歳 |
8 | S1 | 14129 | 菅田 壱道 | 宮 城 | 91期 | 34歳 |
9 | S1 | 14221 | 古川 尚耶 | 栃 木 | 92期 | 35歳 |
10 | S1 | 14317 | 山田 久徳 | 京 都 | 93期 | 33歳 |
11 | S1 | 14462 | 小原 太樹 | 神奈川 | 95期 | 32歳 |
12 | S1 | 14659 | 武藤 龍生 | 埼 玉 | 98期 | 30歳 |
13 | S1 | 14767 | 藤井 栄二 | 兵 庫 | 99期 | 30歳 |
14 | S1 | 14940 | 谷口 遼平 | 三 重 | 103期 | 27歳 |
15 | S1 | 14977 | 川口 聖二 | 岐 阜 | 103期 | 27歳 |
16 | S1 | 15341 | 坂井 洋 | 栃 木 | 115期 | 26歳 |
17 | S2 | 12487 | 紺野 哲也 | 宮 城 | 69期 | 48歳 |
18 | S2 | 12679 | 坂上 忠克 | 石 川 | 71期 | 47歳 |
19 | S2 | 13047 | 田中 俊充 | 福 井 | 76期 | 45歳 |
20 | S2 | 13118 | 山内 卓也 | 愛 知 | 77期 | 44歳 |
21 | S2 | 13188 | 山田 幸司 | 神奈川 | 78期 | 49歳 |
22 | S2 | 13230 | 開坂 秀明 | 青 森 | 79期 | 46歳 |
23 | S2 | 13242 | 尾崎 剛 | 埼 玉 | 79期 | 44歳 |
24 | S2 | 13482 | 松崎 貴久 | 富 山 | 82期 | 46歳 |
25 | S2 | 13550 | 安部 達也 | 埼 玉 | 83期 | 43歳 |
26 | S2 | 13568 | 大木 雅也 | 静 岡 | 83期 | 45歳 |
27 | S2 | 13632 | 川口 直人 | 神奈川 | 84期 | 44歳 |
28 | S2 | 13900 | 大森 慶一 | 北海道 | 88期 | 39歳 |
29 | S2 | 13912 | 金成 和幸 | 福 島 | 88期 | 42歳 |
30 | S2 | 13915 | 坂口 卓士 | 福 島 | 88期 | 42歳 |
31 | S2 | 14068 | 吉田 裕全 | 埼 玉 | 90期 | 36歳 |
32 | S2 | 14091 | 伊原 弘幸 | 福 井 | 90期 | 36歳 |
33 | S2 | 14141 | 中川 貴徳 | 栃 木 | 91期 | 37歳 |
34 | S2 | 14206 | 金野 俊秋 | 千 葉 | 92期 | 37歳 |
35 | S2 | 14361 | 真船 圭一郎 | 福 島 | 94期 | 32歳 |
36 | S2 | 14398 | 藤田 勝也 | 和歌山 | 94期 | 32歳 |
37 | S2 | 14455 | 小野 裕次 | 千 葉 | 95期 | 32歳 |
38 | S2 | 14500 | 竹村 勇祐 | 秋 田 | 96期 | 31歳 |
39 | S2 | 14506 | 磯田 旭 | 栃 木 | 96期 | 31歳 |
40 | S2 | 14532 | 柴田 竜史 | 静 岡 | 96期 | 32歳 |
41 | S2 | 14641 | 箱田 優樹 | 青 森 | 98期 | 30歳 |
43 | S2 | 14819 | 太刀川 一成 | 千 葉 | 100期 | 40歳 |
44 | S2 | 14831 | 伊藤 裕貴 | 三 重 | 100期 | 29歳 |
45 | S2 | 14858 | 小原 唯志 | 茨 城 | 101期 | 37歳 |
46 | S2 | 14944 | 栗山 俊介 | 奈 良 | 103期 | 32歳 |
47 | S2 | 14983 | 高木 翔 | 岩 手 | 105期 | 27歳 |
48 | S2 | 15096 | 大石 剣士 | 静 岡 | 109期 | 25歳 |
49 | S2 | 15161 | 吉田 昌司 | 茨 城 | 111期 | 23歳 |
50 | S2 | 15336 | 小畑 勝広 | 茨 城 | 115期 | 21歳 |
51 | A1 | 10712 | 萩原 操 | 三 重 | 51期 | 57歳 |
52 | A1 | 12529 | 木本 賢二 | 大 阪 | 69期 | 49歳 |
53 | A1 | 13082 | 小泉 俊也 | 岩 手 | 77期 | 45歳 |
54 | A1 | 13106 | 赤井 学 | 千 葉 | 77期 | 47歳 |
55 | A1 | 13171 | 岩橋 則明 | 埼 玉 | 78期 | 49歳 |
56 | A1 | 13209 | 奥谷 広巳 | 兵 庫 | 78期 | 44歳 |
57 | A1 | 13484 | 表 大暁 | 富 山 | 82期 | 46歳 |
58 | A1 | 14125 | 坂本 昌宏 | 青 森 | 91期 | 36歳 |
59 | A1 | 14233 | 西村 行貴 | 東 京 | 92期 | 37歳 |
60 | A1 | 14390 | 愛敬 博之 | 愛 知 | 94期 | 37歳 |
61 | A1 | 14591 | 本多 哲也 | 千 葉 | 97期 | 32歳 |
62 | A1 | 14839 | 山本 巨樹 | 大 阪 | 100期 | 30歳 |
63 | A1 | 14947 | 北川 大五郎 | 大 阪 | 103期 | 29歳 |
64 | A1 | 15053 | 廣田 敦士 | 三 重 | 107期 | 28歳 |
65 | A1 | 15054 | 谷本 奨輝 | 富 山 | 107期 | 26歳 |
66 | A1 | 15092 | 小林 令 | 山 梨 | 109期 | 25歳 |
67 | A1 | 15275 | 伊藤 歩登 | 兵 庫 | 113期 | 22歳 |
68 | A1 | 15347 | 武田 亮 | 東 京 | 115期 | 21歳 |
69 | A2 | 12109 | 山田 二三補 | 愛 知 | 64期 | 53歳 |
70 | A2 | 12335 | 三谷 幸宏 | 北海道 | 67期 | 54歳 |
71 | A2 | 12432 | 石井 孝 | 千 葉 | 68期 | 49歳 |
72 | A2 | 12659 | 北村 匡章 | 静 岡 | 71期 | 48歳 |
73 | A2 | 13272 | 古田 義明 | 三 重 | 79期 | 47歳 |
74 | A2 | 13478 | 板橋 常晶 | 岐 阜 | 82期 | 47歳 |
75 | A2 | 13983 | 大崎 智久 | 青 森 | 89期 | 38歳 |
76 | A2 | 14251 | 関谷 哲平 | 奈 良 | 92期 | 38歳 |
77 | A2 | 14363 | 中川 昌久 | 茨 城 | 94期 | 41歳 |
78 | A2 | 14381 | 吉沢 賢 | 千 葉 | 94期 | 42歳 |
79 | A2 | 14544 | 三田村 謙祐 | 大 阪 | 96期 | 38歳 |
80 | A2 | 14694 | 前島 恭平 | 長 野 | 98期 | 32歳 |
81 | A2 | 15112 | 日浦 崇道 | 和歌山 | 109期 | 30歳 |
82 | A2 | 15156 | 門脇 翼 | 秋 田 | 111期 | 27歳 |
83 | A2 | 15180 | 下岡 将也 | 三 重 | 111期 | 24歳 |
84 | A2 | 15342 | 福田 滉 | 栃 木 | 115期 | 21歳 |
85 | A2 | 15453 | 下井 竜 | 三 重 | 117期 | 26歳 |
86 | S2 | 14166 | 倉野 隆太郎 | 三 重 | 91期 | 36歳 |
87 | A2 | 13269 | 田島 高志 | 三 重 | 79期 | 43歳 |
Copyright(c)2021鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |