令和3年4月10日(土)初日 大垣競輪 FU ミッドナイト競輪
チャリ・ロト杯 令和3年4月1日現在
|
整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
1 | A1 | 10712 | 萩原 操 | 三 重 | 51期 | 57歳 |
2 | A2 | 12451 | 若原 英伸 | 岐 阜 | 68期 | 49歳 |
3 | A1 | 14941 | 江端 隆司 | 福 井 | 103期 | 28歳 |
4 | A1 | 12473 | 清水 邦章 | 香 川 | 68期 | 50歳 |
5 | A1 | 12618 | 武智 尚之 | 愛 媛 | 70期 | 49歳 |
6 | A1 | 13354 | 國村 洋 | 山 口 | 80期 | 44歳 |
7 | A1 | 13520 | 高木 竜司 | 熊 本 | 82期 | 44歳 |
8 | A1 | 13969 | 武田 良太 | 愛 媛 | 88期 | 39歳 |
9 | A1 | 14049 | 広田 樹里 | 熊 本 | 89期 | 40歳 |
10 | A1 | 14315 | 西谷 岳文 | 京 都 | 93期 | 42歳 |
11 | A1 | 14323 | 連佛 康浩 | 岡 山 | 93期 | 35歳 |
12 | A1 | 14392 | 北村 篤 | 岐 阜 | 94期 | 33歳 |
13 | A1 | 14494 | 山崎 翼 | 大 分 | 95期 | 32歳 |
14 | A1 | 15053 | 廣田 敦士 | 三 重 | 107期 | 28歳 |
15 | A1 | 15067 | 瀬戸 晋作 | 長 崎 | 107期 | 27歳 |
16 | A1 | 15108 | 吉田 篤史 | 奈 良 | 109期 | 32歳 |
17 | A1 | 15117 | 野崎 将史 | 岡 山 | 109期 | 34歳 |
18 | A1 | 15271 | 大城 慶之 | 大 阪 | 113期 | 36歳 |
19 | A2 | 12782 | 米丸 俊成 | 熊 本 | 72期 | 50歳 |
20 | A2 | 11519 | 大井 啓世 | 奈 良 | 58期 | 55歳 |
21 | A2 | 13069 | 白川 有司 | 福 岡 | 76期 | 46歳 |
22 | A2 | 13127 | 北浦 弘幹 | 和歌山 | 77期 | 45歳 |
23 | A2 | 13479 | 田中 秀治 | 岐 阜 | 82期 | 43歳 |
24 | A2 | 13647 | 光畑 政志 | 岡 山 | 84期 | 41歳 |
25 | A2 | 13651 | 井山 和裕 | 山 口 | 84期 | 42歳 |
26 | A2 | 13896 | 安東 英博 | 大 分 | 87期 | 40歳 |
27 | A2 | 13949 | 外山 三平 | 愛 知 | 88期 | 42歳 |
28 | A2 | 13953 | 坂元 洋行 | 三 重 | 88期 | 41歳 |
29 | A2 | 13971 | 内山 拓 | 福 岡 | 88期 | 38歳 |
30 | A2 | 14760 | 岡嶋 登 | 大 阪 | 99期 | 35歳 |
31 | A2 | 14851 | 横内 裕人 | 愛 媛 | 100期 | 29歳 |
32 | A2 | 15124 | 山本 拳也 | 高 知 | 109期 | 30歳 |
33 | A2 | 15209 | 中野 真吾 | 佐 賀 | 111期 | 34歳 |
34 | A2 | 15369 | 谷 和也 | 大 阪 | 115期 | 22歳 |
35 | A2 | 15449 | 橋本 優己 | 岐 阜 | 117期 | 21歳 |
36 | A3 | 11705 | 藤田 享市 | 滋 賀 | 60期 | 53歳 |
37 | A3 | 11741 | 沢亀 浩司 | 福 岡 | 60期 | 53歳 |
38 | A3 | 12015 | 西田 潤 | 富 山 | 63期 | 55歳 |
39 | A3 | 12542 | 森下 忠夫 | 高 知 | 69期 | 48歳 |
40 | A3 | 12627 | 川崎 正安 | 長 崎 | 70期 | 52歳 |
41 | A3 | 12694 | 志村 達也 | 広 島 | 71期 | 48歳 |
43 | A3 | 12703 | 宮原 英司 | 長 崎 | 71期 | 49歳 |
44 | A3 | 13281 | 岡田 篤 | 和歌山 | 79期 | 47歳 |
45 | A3 | 13293 | 福田 博 | 香 川 | 79期 | 47歳 |
46 | A3 | 13360 | 海地 成仁 | 高 知 | 80期 | 46歳 |
47 | A3 | 13715 | 太田黒 真也 | 愛 知 | 85期 | 45歳 |
48 | A3 | 13723 | 高谷 進太郎 | 三 重 | 85期 | 41歳 |
49 | A3 | 13728 | 伊狩 知人 | 奈 良 | 85期 | 43歳 |
50 | A3 | 13786 | 木村 高士 | 福 井 | 86期 | 40歳 |
51 | A3 | 13802 | 大林 亮介 | 香 川 | 86期 | 40歳 |
52 | A3 | 13872 | 長尾 博幸 | 大 阪 | 87期 | 41歳 |
53 | A3 | 13874 | 石田 將剛 | 和歌山 | 87期 | 39歳 |
54 | A3 | 13876 | 山本 貴喜 | 大 阪 | 87期 | 43歳 |
55 | A3 | 13882 | 新村 真 | 岡 山 | 87期 | 41歳 |
56 | A3 | 14034 | 鳥丸 晃順 | 岡 山 | 89期 | 40歳 |
57 | A3 | 14088 | 浅野 将弘 | 岐 阜 | 90期 | 39歳 |
58 | A3 | 14621 | 伊藤 貴史 | 高 知 | 97期 | 36歳 |
59 | A3 | 14749 | 山田 哲也 | 愛 知 | 99期 | 39歳 |
60 | A3 | 14772 | 細田 純平 | 広 島 | 99期 | 31歳 |
61 | A3 | 15188 | 浜田 翔平 | 大 阪 | 111期 | 31歳 |
62 | A3 | 15456 | 安藤 直希 | 京 都 | 117期 | 23歳 |
63 | A3 | 15460 | 仲野 結音 | 大 阪 | 117期 | 21歳 |
64 | A3 | 15462 | 溝口 葵 | 三 重 | 117期 | 28歳 |
66 | A3 | 12597 | 塚本 貴雄 | 岐 阜 | 70期 | 49歳 |
Copyright(c)2021鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |