令和6年3月26日(火)初日
大垣競輪 FT ミッドナイト競輪
競輪アプリはウィンチケット杯・サテライト姫路賞
令和6年3月16日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 S1 12541  室井 健一 徳 島  69期 53歳
  2 S1 14041  田中 誠 福 岡  89期 40歳
  3 S1 14188  原 誠宏 香 川  91期 38歳
  4 S1 14523  東 龍之介 神奈川  96期 34歳
  5 S1 14552  福島 武士 香 川  96期 38歳
  6 S1 14606  稲毛 健太 和歌山  97期 34歳
  7 S1 14977  川口 聖二 岐 阜 103期 30歳
  8 S1 15039  吉田 拓矢 茨 城 107期 28歳
  9 S1 15162  蕗澤 鴻太郎 群 馬 111期 28歳
 10 S2 12421  小沼 良 埼 玉  68期 52歳
 11 S2 12501  金子 真也 群 馬  69期 51歳
 12 S2 13332  吉村 和之 岐 阜  80期 46歳
 13 S2 13445  中村 良二 福 岡  81期 48歳
 14 S2 13637  笠松 信幸 愛 知  84期 44歳
 15 S2 13673  大槻 寛徳 宮 城  85期 44歳
 16 S2 13765  海老根 恵太 千 葉  86期 46歳
 17 S2 13994  杉山 悠也 秋 田  89期 40歳
 18 S2 14180  坂本 匡洋 大 阪  91期 40歳
 19 S2 14187  大西 祐 愛 媛  91期 37歳
 20 S2 14230  山田 義彦 埼 玉  92期 37歳
 21 S2 14259  戸田 洋平 岡 山  92期 40歳
 22 S2 14398  藤田 勝也 和歌山  94期 35歳
 23 S2 14428  鹿内 翔 青 森  95期 38歳
 24 S2 14512  長井 妙樹 東 京  96期 35歳
 25 S2 14594  太田 剛司 愛 知  97期 43歳
 26 S2 14817  佐藤 壮 千 葉 100期 32歳
 27 S2 14939  長尾 拳太 岐 阜 103期 30歳
 28 S2 14953  和田 誠寿 広 島 103期 32歳
 29 S2 15128  嶋田 誠也 福 岡 109期 31歳
 30 S2 15323  小原 丈一郎 青 森 115期 25歳
 31 S2 15349  寺沼 拓摩 東 京 115期 25歳
 32 S2 15440  長田 龍拳 静 岡 117期 23歳
 33 S2 15460  仲野 結音 大 阪 117期 24歳
 34 S2 15647  真鍋 智寛 愛 媛 121期 25歳
 35 S2 15661  東矢 圭吾 熊 本 121期 25歳
 36 A1 12164  堀 政美 茨 城  65期 55歳
 37 A1 13803  三ツ石 康洋 徳 島  86期 43歳
 38 A1 13892  梶山 裕次郎 福 岡  87期 42歳
 39 A1 14009  大沢 雄大 埼 玉  89期 42歳
 40 A1 14307  谷田 泰平 岐 阜  93期 47歳
 41 A1 14321  石坂 永伍 岡 山  93期 37歳
 43 A1 14532  柴田 竜史 静 岡  96期 35歳
 44 A1 14778  宮崎 一彰 高 知  99期 48歳
 45 A1 15001  堀 兼壽 岐 阜 105期 29歳
 46 A1 15015  野口 大誠 熊 本 105期 34歳
 47 A1 15262  内山 雅貴 静 岡 113期 28歳
 48 A1 15331  宇佐見 優介 福 島 115期 30歳
 49 A1 15375  村上 竜馬 広 島 115期 28歳
 50 A1 15513  菊池 翔 福 島 119期 29歳
 51 A2 12298  星島 太 岡 山  66期 53歳
 52 A2 12586  佐藤 和典 神奈川  70期 52歳
 53 A2 13294  木村 勉 徳 島  79期 48歳
 54 A2 13809  杉山 剛 福 岡  86期 46歳
 55 A2 13838  山田 武 群 馬  87期 46歳
 56 A2 14125  坂本 昌宏 青 森  91期 39歳
 57 A2 14676  柳原 司 大 阪  98期 38歳
 58 A2 15045  大関 祐也 千 葉 107期 29歳
 59 A2 15194  船瀬 惇平 広 島 111期 30歳
 60 A2 15605  加藤 将武 埼 玉 121期 22歳
 61 A2 15630  原田 翔真 和歌山 121期 23歳
 62 A2 15652  橋本 陸 福 岡 121期 26歳
 63 A2 15690  斉藤 樂 宮 城 123期 21歳
 64 A2 15733  都築 巧 高 知 123期 24歳
 65 S2 14672  吉田 茂生 岐 阜  98期 33歳
 66 A2 13331  橋本 大祐 岐 阜  80期 47歳
Copyright(c)2024鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。