令和5年3月24日(金)初日
四日市競輪 FT
CTC杯 中日スポーツ賞
令和5年3月6日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 S1 13642  西岡 正一 和歌山  84期 45歳
  2 S1 13726  川村 晃司 京 都  85期 46歳
  3 S1 14143  天田 裕輝 群 馬  91期 37歳
  4 S1 14356  佐藤 一伸 福 島  94期 35歳
  5 S1 14427  佐藤 和也 青 森  95期 43歳
  6 S1 14524  松谷 秀幸 神奈川  96期 40歳
  7 S1 14537  西村 光太 三 重  96期 37歳
  8 S1 14605  中井 太祐 奈 良  97期 33歳
  9 S1 14795  桜井 正孝 宮 城 100期 35歳
 10 S1 14809  恩田 淳平 群 馬 100期 32歳
 11 S1 14930  杉森 輝大 茨 城 103期 40歳
 12 S1 14939  長尾 拳太 岐 阜 103期 29歳
 13 S2 12452  伊藤 健詞 石 川  68期 53歳
 14 S2 12592  水谷 良和 愛 知  70期 51歳
 15 S2 12813  成清 貴之 千 葉  73期 49歳
 16 S2 12889  丸山 啓一 静 岡  74期 48歳
 17 S2 13199  北野 武史 石 川  78期 50歳
 18 S2 13242  尾崎 剛 埼 玉  79期 46歳
 19 S2 13407  大矢 将大 埼 玉  81期 44歳
 20 S2 13483  宮越 孝治 富 山  82期 44歳
 21 S2 13628  石毛 克幸 千 葉  84期 46歳
 22 S2 13640  西村 豊 三 重  84期 43歳
 23 S2 13748  佐々木 省司 青 森  86期 45歳
 24 S2 13799  真田 晃 兵 庫  86期 43歳
 25 S2 13829  青森 伸也 福 島  87期 45歳
 26 S2 13852  五十嵐 力 神奈川  87期 44歳
 27 S2 13912  金成 和幸 福 島  88期 44歳
 28 S2 13955  三宅 裕武 三 重  88期 41歳
 29 S2 14055  芦沢 大輔 茨 城  90期 40歳
 30 S2 14086  斎藤 友幸 静 岡  90期 39歳
 31 S2 14130  竹山 陵太 宮 城  91期 37歳
 32 S2 14144  石川 雅望 群 馬  91期 36歳
 33 S2 14221  古川 尚耶 栃 木  92期 37歳
 34 S2 14231  河村 雅章 東 京  92期 39歳
 35 S2 14361  真船 圭一郎 福 島  94期 34歳
 36 S2 14466  二藤 元太 静 岡  95期 39歳
 37 S2 14511  内藤 高裕 東 京  96期 34歳
 38 S2 14571  根本 哲吏 秋 田  97期 37歳
 39 S2 14646  三浦 雄大 宮 城  98期 36歳
 40 S2 14817  佐藤 壮 千 葉 100期 31歳
 41 S2 14833  高久保 雄介 京 都 100期 36歳
 43 S2 14835  窓場 千加頼 京 都 100期 31歳
 44 S2 14858  小原 唯志 茨 城 101期 39歳
 45 S2 15041  伊藤 慶太郎 埼 玉 107期 29歳
 46 S2 15094  佐々木 龍 神奈川 109期 32歳
 47 S2 15262  内山 雅貴 静 岡 113期 27歳
 48 S2 15415  坂本 紘規 青 森 117期 26歳
 49 S2 15433  山本 勝利 東 京 117期 24歳
 50 S2 15458  貴志 修己 和歌山 117期 27歳
 51 A1 12164  堀 政美 茨 城  65期 54歳
 52 A1 12675  岩見 潤 三 重  71期 49歳
 53 A1 13110  法月 成祐 神奈川  77期 49歳
 54 A1 13129  原田 隆 大 阪  77期 47歳
 55 A1 13197  鈴木 幸紀 三 重  78期 46歳
 56 A1 13270  中川 貴史 三 重  79期 46歳
 57 A1 13384  金子 兼久 宮 城  81期 45歳
 58 A1 13862  鈴木 伸之 愛 知  87期 42歳
 59 A1 13899  山田 和巧 神奈川  87期 44歳
 60 A1 13924  阿久津 修 栃 木  88期 42歳
 61 A1 14053  鈴木 謙太郎 茨 城  90期 38歳
 62 A1 14176  笹倉 慎也 富 山  91期 37歳
 63 A1 14314  中川 繁樹 京 都  93期 36歳
 64 A1 14459  根藤 浩二 千 葉  95期 36歳
 65 A1 14869  泉谷 元樹 愛 知 101期 34歳
 66 A1 14985  竹山 慶太 宮 城 105期 29歳
 67 A1 15369  谷 和也 大 阪 115期 23歳
 68 A1 15513  菊池 翔 福 島 119期 28歳
 69 A2 12719  篠崎 高志 栃 木  72期 50歳
 70 A2 13099  大橋 直人 埼 玉  77期 46歳
 71 A2 13161  斎藤 和也 福 島  78期 48歳
 72 A2 13259  望月 紀男 静 岡  79期 45歳
 73 A2 13382  成田 直喜 青 森  81期 47歳
 74 A2 13463  小宮 剛 東 京  82期 46歳
 75 A2 13480  林 洋二 岐 阜  82期 47歳
 76 A2 14094  有馬 雄二 奈 良  90期 40歳
 77 A2 14288  佐藤 学 栃 木  93期 35歳
 78 A2 14703  一ノ瀬 貴将 大 阪  98期 36歳
 79 A2 14866  桜井 利之 神奈川 101期 36歳
 80 A2 15189  山本 隼人 大 阪 111期 25歳
 81 A2 15422  安達 隆己 栃 木 117期 26歳
 82 A2 15594  金田 涼馬 神奈川 119期 24歳
 83 A2 15601  五十嵐 綾 福 島 121期 22歳
 84 A2 15625  真鍋 顕汰 三 重 121期 28歳
 85 A2 15634  末廣 快理 兵 庫 121期 24歳
 86 S2 14978  谷口 明正 三 重 103期 39歳
 87 A2 15462  溝口 葵 三 重 117期 30歳
Copyright(c)2023鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。