令和3年3月5日(金)初日 大垣競輪 FU
ガールズケイリン 令和3年2月11日現在
|
整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
1 | A1 | 11281 | 酒井 耕介 | 京 都 | 56期 | 56歳 |
2 | A1 | 11715 | 黒木 誠一 | 兵 庫 | 60期 | 53歳 |
3 | A1 | 11907 | 島野 浩司 | 愛 知 | 62期 | 52歳 |
4 | A1 | 12112 | 冨岡 健一 | 岐 阜 | 64期 | 51歳 |
5 | A1 | 13204 | 佐野 梅一 | 京 都 | 78期 | 44歳 |
6 | A1 | 13384 | 金子 兼久 | 宮 城 | 81期 | 43歳 |
7 | A1 | 13463 | 小宮 剛 | 東 京 | 82期 | 44歳 |
8 | A1 | 14304 | 大竹 哲也 | 静 岡 | 93期 | 40歳 |
9 | A1 | 14732 | 和田 禎嗣 | 埼 玉 | 99期 | 35歳 |
10 | A1 | 14747 | 猪俣 康一 | 愛 知 | 99期 | 44歳 |
11 | A1 | 14755 | 奥出 健士郎 | 福 井 | 99期 | 32歳 |
12 | A1 | 14818 | 田口 裕一 | 千 葉 | 100期 | 31歳 |
13 | A1 | 14862 | 坂本 将太郎 | 栃 木 | 101期 | 28歳 |
14 | A1 | 14950 | 市村 昌樹 | 兵 庫 | 103期 | 30歳 |
15 | A1 | 14984 | 會澤 龍 | 宮 城 | 105期 | 31歳 |
16 | A1 | 15177 | 森川 康輔 | 岐 阜 | 111期 | 23歳 |
17 | A1 | 15182 | 吉川 希望 | 石 川 | 111期 | 27歳 |
18 | A1 | 15273 | 中武 三四郎 | 大 阪 | 113期 | 28歳 |
19 | A2 | 13380 | 木村 元信 | 青 森 | 81期 | 41歳 |
20 | A2 | 13398 | 関 敬 | 栃 木 | 81期 | 44歳 |
21 | A2 | 13575 | 渡会 啓介 | 愛 知 | 83期 | 44歳 |
22 | A2 | 13639 | 田島 浩二 | 三 重 | 84期 | 41歳 |
23 | A2 | 13953 | 坂元 洋行 | 三 重 | 88期 | 41歳 |
24 | A2 | 14058 | 佐藤 謙 | 栃 木 | 90期 | 35歳 |
25 | A2 | 14072 | 伊藤 之人 | 東 京 | 90期 | 38歳 |
26 | A2 | 14171 | 深見 仁哉 | 愛 知 | 91期 | 38歳 |
27 | A2 | 14179 | 肥後 公允 | 奈 良 | 91期 | 36歳 |
28 | A2 | 14349 | 佐藤 純嘉 | 青 森 | 94期 | 37歳 |
29 | A2 | 14381 | 吉沢 賢 | 千 葉 | 94期 | 42歳 |
30 | A2 | 14589 | 西巻 秀太 | 新 潟 | 97期 | 36歳 |
31 | A2 | 14598 | 岡崎 祥伍 | 岐 阜 | 97期 | 31歳 |
32 | A2 | 14667 | 藤本 龍也 | 長 野 | 98期 | 37歳 |
33 | A2 | 15175 | 桜井 大地 | 静 岡 | 111期 | 27歳 |
34 | A2 | 15189 | 山本 隼人 | 大 阪 | 111期 | 23歳 |
35 | A2 | 15458 | 貴志 修己 | 和歌山 | 117期 | 25歳 |
36 | A3 | 10729 | 前田 義秋 | 栃 木 | 52期 | 57歳 |
37 | A3 | 11470 | 大河原 和彦 | 群 馬 | 58期 | 54歳 |
38 | A3 | 11772 | 大沼 修 | 福 島 | 61期 | 52歳 |
39 | A3 | 12015 | 西田 潤 | 富 山 | 63期 | 55歳 |
40 | A3 | 12062 | 野井 正紀 | 神奈川 | 63期 | 52歳 |
41 | A3 | 12208 | 鰐渕 正利 | 愛 知 | 65期 | 51歳 |
43 | A3 | 12484 | 佐藤 隆二 | 北海道 | 69期 | 49歳 |
44 | A3 | 12498 | 赤石 聡 | 群 馬 | 69期 | 48歳 |
45 | A3 | 12583 | 岡崎 徹 | 神奈川 | 70期 | 49歳 |
46 | A3 | 13022 | 物部 国治 | 東 京 | 76期 | 47歳 |
47 | A3 | 13205 | 千原 洋晋 | 和歌山 | 78期 | 44歳 |
48 | A3 | 13313 | 植木 貴志 | 栃 木 | 80期 | 44歳 |
49 | A3 | 13378 | 小田桐 義継 | 北海道 | 81期 | 43歳 |
50 | A3 | 13624 | 野村 昌弘 | 埼 玉 | 84期 | 42歳 |
51 | A3 | 13636 | 栗田 雅也 | 静 岡 | 84期 | 41歳 |
52 | A3 | 13680 | 木村 健司 | 埼 玉 | 85期 | 43歳 |
53 | A3 | 13686 | 清水 吉康 | 東 京 | 85期 | 42歳 |
54 | A3 | 13697 | 片岡 昌彰 | 千 葉 | 85期 | 44歳 |
55 | A3 | 13753 | 阿部 晃 | 宮 城 | 86期 | 40歳 |
56 | A3 | 13858 | 芦川 大雄 | 静 岡 | 87期 | 40歳 |
57 | A3 | 14015 | 米倉 剛志 | 千 葉 | 89期 | 38歳 |
58 | A3 | 14085 | 関口 泰明 | 神奈川 | 90期 | 39歳 |
59 | A3 | 14094 | 有馬 雄二 | 奈 良 | 90期 | 38歳 |
60 | A3 | 14128 | 嶋貫 高大 | 宮 城 | 91期 | 39歳 |
61 | A3 | 14162 | 渋谷 征広 | 静 岡 | 91期 | 39歳 |
62 | A3 | 14202 | 島田 茂希 | 北海道 | 92期 | 34歳 |
63 | A3 | 14290 | 高橋 俊英 | 群 馬 | 93期 | 38歳 |
64 | A3 | 14397 | 成田 恭一 | 福 島 | 94期 | 44歳 |
65 | A3 | 14503 | 真船 拓磨 | 福 島 | 96期 | 35歳 |
66 | A3 | 14509 | 大知 正和 | 三 重 | 96期 | 40歳 |
67 | A3 | 14678 | 樋口 有樹郎 | 兵 庫 | 98期 | 32歳 |
68 | A3 | 15105 | 大ア 龍一郎 | 滋 賀 | 109期 | 28歳 |
69 | A3 | 15421 | 秋本 耀太郎 | 栃 木 | 117期 | 23歳 |
70 | A3 | 15428 | 藤田 周磨 | 埼 玉 | 117期 | 23歳 |
71 | A3 | 15450 | 長谷部 龍一 | 岐 阜 | 117期 | 24歳 |
72 | L1 | 14907 | 中川 諒子 | 熊 本 | 102期 | 36歳 |
73 | L1 | 14917 | 飯塚 朋子 | 大 阪 | 102期 | 41歳 |
74 | L1 | 14970 | 小坂 知子 | 岐 阜 | 104期 | 35歳 |
75 | L1 | 14973 | 三宅 愛梨 | 岡 山 | 104期 | 28歳 |
76 | L1 | 15080 | 児玉 碧衣 | 福 岡 | 108期 | 25歳 |
77 | L1 | 15147 | 佐々木 恵理 | 愛 知 | 110期 | 31歳 |
78 | L1 | 15148 | 中嶋 里美 | 愛 知 | 110期 | 30歳 |
79 | L1 | 15307 | 田中 千尋 | 愛 知 | 114期 | 22歳 |
80 | L1 | 15312 | 日野 未来 | 奈 良 | 114期 | 28歳 |
81 | L1 | 15321 | 比嘉 真梨代 | 沖 縄 | 114期 | 32歳 |
82 | L1 | 15495 | 下条 未悠 | 富 山 | 118期 | 20歳 |
83 | L1 | 15497 | 森内 愛香 | 大 阪 | 118期 | 21歳 |
84 | L1 | 15500 | 岩原 紗也香 | 徳 島 | 118期 | 28歳 |
85 | L1 | 15503 | 田中 月菜 | 佐 賀 | 118期 | 20歳 |
86 | A2 | 13331 | 橋本 大祐 | 岐 阜 | 80期 | 43歳 |
87 | A3 | 13265 | 浅井 雄三 | 岐 阜 | 79期 | 48歳 |
Copyright(c)2021鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |