令和8年2月28日(土)初日
大垣競輪 GV
開設73周年記念 水都大垣杯
令和8年1月28日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 SS 14741  郡司 浩平 神奈川  99期 35歳
  2 SS 14838  古性 優作 大 阪 100期 35歳
  3 SS 15298  嘉永 泰斗 熊 本 113期 27歳
  4 S1 12450  山口 富生 岐 阜  68期 56歳
  5 S1 12939  伏見 俊昭 福 島  75期 50歳
  6 S1 13291  三宅 達也 岡 山  79期 48歳
  7 S1 13730  東口 善朋 和歌山  85期 46歳
  8 S1 13821  中村 圭志 熊 本  86期 45歳
  9 S1 13894  園田 匠 福 岡  87期 44歳
 10 S1 14029  上田 国広 三 重  89期 42歳
 11 S1 14071  朝倉 佳弘 東 京  90期 45歳
 12 S1 14103  村田 雅一 兵 庫  90期 41歳
 13 S1 14117  小岩 大介 大 分  90期 41歳
 14 S1 14140  神山 拓弥 栃 木  91期 39歳
 15 S1 14152  宿口 陽一 埼 玉  91期 41歳
 16 S1 14210  和田 圭 宮 城  92期 40歳
 17 S1 14318  椎木尾 拓哉 和歌山  93期 40歳
 18 S1 14484  河端 朋之 岡 山  95期 41歳
 19 S1 14497  川津 悠揮 北海道  96期 37歳
 20 S1 14682  原田 研太朗 徳 島  98期 35歳
 21 S1 14718  小松崎 大地 福 島  99期 43歳
 22 S1 14945  中井 俊亮 奈 良 103期 33歳
 23 S1 15009  清水 裕友 山 口 105期 31歳
 24 S1 15094  佐々木 龍 神奈川 109期 35歳
 25 S1 15128  嶋田 誠也 福 岡 109期 33歳
 26 S1 15183  小森 貴大 福 井 111期 36歳
 27 S1 15199  田尾 駿介 高 知 111期 33歳
 28 S1 15272  中釜 章成 大 阪 113期 29歳
 29 S1 15341  坂井 洋 栃 木 115期 31歳
 30 S1 15390  伊藤 颯馬 沖 縄 115期 26歳
 31 S1 15436  青野 将大 神奈川 117期 31歳
 32 S1 15451  山口 拳矢 岐 阜 117期 30歳
 33 S1 15464  町田 太我 広 島 117期 25歳
 34 S1 15518  吉田 有希 茨 城 119期 24歳
 35 S1 15537  志田 龍星 岐 阜 119期 28歳
 36 S1 15628  村田 祐樹 富 山 121期 27歳
 37 S2 12487  紺野 哲也 宮 城  69期 53歳
 38 S2 12533  澤田 義和 兵 庫  69期 53歳
 39 S2 13014  江連 和洋 栃 木  76期 53歳
 40 S2 13045  岩本 和也 石 川  76期 50歳
 41 S2 13115  望月 永悟 静 岡  77期 49歳
 43 S2 13204  佐野 梅一 京 都  78期 49歳
 44 S2 13368  牧 剛央 大 分  80期 52歳
 45 S2 13420  土屋 裕二 静 岡  81期 49歳
 46 S2 13628  石毛 克幸 千 葉  84期 49歳
 47 S2 13693  藤原 憲征 新 潟  85期 46歳
 48 S2 13741  高原 仁志 徳 島  85期 45歳
 49 S2 13790  稲垣 裕之 京 都  86期 48歳
 50 S2 13853  長田 祐弥 神奈川  87期 44歳
 51 S2 13921  渡辺 一成 福 島  88期 42歳
 52 S2 13955  三宅 裕武 三 重  88期 44歳
 53 S2 13967  岡本 大嗣 東 京  88期 45歳
 54 S2 14130  竹山 陵太 宮 城  91期 40歳
 55 S2 14143  天田 裕輝 群 馬  91期 40歳
 56 S2 14199  松岡 孔明 熊 本  91期 43歳
 57 S2 14208  安部 貴之 宮 城  92期 42歳
 58 S2 14221  古川 尚耶 栃 木  92期 40歳
 59 S2 14262  稲吉 悠大 福 岡  92期 39歳
 60 S2 14286  関 貴之 茨 城  93期 42歳
 61 S2 14337  佐々木 翔一 佐 賀  93期 39歳
 62 S2 14378  加賀山 淳 千 葉  94期 42歳
 63 S2 14394  不破 将登 岐 阜  94期 37歳
 64 S2 14398  藤田 勝也 和歌山  94期 37歳
 65 S2 14450  金子 哲大 埼 玉  95期 37歳
 66 S2 14500  竹村 勇祐 秋 田  96期 36歳
 67 S2 14515  城 幸弘 山 梨  96期 40歳
 68 S2 14551  山下 一輝 山 口  96期 36歳
 69 S2 14599  松岡 篤哉 岐 阜  97期 43歳
 70 S2 14617  西岡 拓朗 広 島  97期 42歳
 71 S2 14657  野中 祐志 埼 玉  98期 38歳
 72 S2 14680  増原 正人 広 島  98期 42歳
 73 S2 14691  東矢 昇太 熊 本  98期 39歳
 74 S2 14752  竹内 雄作 岐 阜  99期 38歳
 75 S2 14826  菅原 裕太 静 岡 100期 34歳
 76 S2 14854  久島 尚樹 宮 崎 100期 34歳
 77 S2 14882  山本 直 岡 山 101期 33歳
 78 S2 14883  才迫 開 広 島 101期 34歳
 79 S2 14949  石口 慶多 兵 庫 103期 37歳
 80 S2 15010  吉川 嘉斗 徳 島 105期 33歳
 81 S2 15066  原口 昌平 福 岡 107期 33歳
 82 S2 15083  中村 弘之輔 北海道 109期 34歳
 83 S2 15123  清水 一幸 大 阪 109期 39歳
 84 S2 15124  山本 拳也 高 知 109期 35歳
 85 S2 15170  川越 勇星 神奈川 111期 29歳
 86 S2 15269  佐山 寛明 奈 良 113期 38歳
 87 S2 15326  照井 拓成 岩 手 115期 30歳
 88 S2 15332  鈴木 涼介 福 島 115期 28歳
 89 S2 15349  寺沼 拓摩 東 京 115期 27歳
 90 S2 15361  高田 修汰 福 井 115期 26歳
 91 S2 15385  立部 楓真 佐 賀 115期 27歳
 92 S2 15418  原 大智 宮 城 117期 28歳
 93 S2 15449  橋本 優己 岐 阜 117期 26歳
 94 S2 15461  土生 敦弘 大 阪 117期 27歳
 95 S2 15519  小池 千啓 栃 木 119期 28歳
 96 S2 15525  鈴木 浩太 千 葉 119期 28歳
 97 S2 15547  米嶋 恵介 岡 山 119期 34歳
 98 S2 15692  松崎 広太 茨 城 123期 26歳
 99 S2 15694  浮島 知稀 群 馬 123期 25歳
100 S2 15703  牧田 悠生 新 潟 123期 26歳
101 S2 15716  尾方 祐仁 岐 阜 123期 22歳
102 S2 15717  児玉 虎之介 岐 阜 123期 24歳
103 S2 15749  佐藤 壮志 熊 本 123期 22歳
104 S2 15784  高橋 舜 宮 城 125期 24歳
105 S2 15794  福田 稔希 栃 木 125期 23歳
106 S2 15814  岩井 芯 岐 阜 125期 21歳
107 S2 15815  栗山 和樹 岐 阜 125期 28歳
108 S2 15837  小川 三士郎 徳 島 125期 25歳
109 S2 15840  阿部 英斗 福 岡 125期 21歳
110 S2 14307  谷田 泰平 岐 阜  93期 48歳
Copyright(c)2026鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。