令和8年2月16日(月)初日
岐阜競輪 FT
中日スポーツ杯
令和8年1月16日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 S1 13252  中村 浩士 千 葉  79期 48歳
  2 S1 13900  大森 慶一 北海道  88期 44歳
  3 S1 14052  飯野 祐太 福 島  90期 41歳
  4 S1 14485  田中 勇二 岡 山  95期 38歳
  5 S1 14935  嶋津 拓弥 神奈川 103期 39歳
  6 S1 14939  長尾 拳太 岐 阜 103期 32歳
  7 S1 15006  石塚 輪太郎 和歌山 105期 32歳
  8 S1 15297  上野 優太 熊 本 113期 29歳
  9 S1 15620  纐纈 洸翔 愛 知 121期 23歳
 10 S1 15629  岸田 剛 福 井 121期 27歳
 11 S2 12234  室井 竜二 徳 島  65期 55歳
 12 S2 12705  那須 久幸 福 岡  71期 53歳
 13 S2 12786  佐藤 康紀 青 森  73期 51歳
 14 S2 13118  山内 卓也 愛 知  77期 48歳
 15 S2 13679  真崎 新太郎 栃 木  85期 47歳
 16 S2 13810  良永 浩一 福 岡  86期 46歳
 17 S2 13862  鈴木 伸之 愛 知  87期 45歳
 18 S2 13883  高津 晃治 岡 山  87期 46歳
 19 S2 13912  金成 和幸 福 島  88期 46歳
 20 S2 14009  大沢 雄大 埼 玉  89期 44歳
 21 S2 14108  山中 貴雄 高 知  90期 42歳
 22 S2 14138  山下 渡 茨 城  91期 42歳
 23 S2 14212  山崎 将幸 宮 城  92期 38歳
 24 S2 14246  森川 大輔 岐 阜  92期 38歳
 25 S2 14258  片山 智晴 岡 山  92期 42歳
 26 S2 14264  松尾 信太郎 福 岡  92期 42歳
 27 S2 14398  藤田 勝也 和歌山  94期 37歳
 28 S2 14451  武藤 篤弘 埼 玉  95期 41歳
 29 S2 14523  東 龍之介 神奈川  96期 36歳
 30 S2 14740  須藤 悟 千 葉  99期 36歳
 31 S2 14839  山本 巨樹 大 阪 100期 35歳
 32 S2 14861  金子 幸央 栃 木 101期 33歳
 33 S2 14949  石口 慶多 兵 庫 103期 37歳
 34 S2 15049  菅原 大也 神奈川 107期 34歳
 35 S2 15197  川口 雄太 徳 島 111期 29歳
 36 S2 15262  内山 雅貴 静 岡 113期 30歳
 37 S2 15282  宮本 隼輔 熊 本 113期 31歳
 38 S2 15326  照井 拓成 岩 手 115期 30歳
 39 S2 15383  原井 博斗 福 岡 115期 30歳
 40 S2 15416  小笠原 光 岩 手 117期 29歳
 41 S2 15426  太田 龍希 埼 玉 117期 25歳
 43 S2 15446  林 敬宏 愛 知 117期 34歳
 44 S2 15509  木村 佑来 宮 城 119期 24歳
 45 S2 15539  上杉 嘉槻 福 井 119期 27歳
 46 S2 15630  原田 翔真 和歌山 121期 25歳
 47 S2 15638  昼田 達哉 岡 山 121期 27歳
 48 S2 15660  河崎 正晴 熊 本 121期 25歳
 49 S2 15697  熊崎 麻人 埼 玉 123期 26歳
 50 S2 15715  平野 想真 愛 知 123期 26歳
 51 A1 13263  田中 雅史 愛 知  79期 49歳
 52 A1 13296  林 明宏 高 知  79期 49歳
 53 A1 13400  稲村 好将 群 馬  81期 50歳
 54 A1 13469  野村 純宏 神奈川  82期 49歳
 55 A1 13485  善利 裕生 滋 賀  82期 48歳
 56 A1 13491  近藤 範昌 岡 山  82期 47歳
 57 A1 13859  荒木 伸哉 静 岡  87期 46歳
 58 A1 13971  内山 拓 福 岡  88期 43歳
 59 A1 14132  三沢 康人 宮 城  91期 41歳
 60 A1 14731  山崎 輝夫 埼 玉  99期 35歳
 61 A1 14750  今藤 康裕 岐 阜  99期 40歳
 62 A1 15258  栗本 尚宗 千 葉 113期 31歳
 63 A1 15277  高井 流星 岡 山 113期 30歳
 64 A1 15285  久樹 克門 徳 島 113期 34歳
 65 A1 15299  曽我 圭佑 熊 本 113期 31歳
 66 A1 15423  上川 直紀 栃 木 117期 29歳
 67 A1 15689  菊地 圭 宮 城 123期 24歳
 68 A1 15723  稲毛 知也 和歌山 123期 27歳
 69 A2 12431  会田 正一 千 葉  68期 55歳
 70 A2 12946  亀井 雅斗 群 馬  75期 50歳
 71 A2 13398  関 敬 栃 木  81期 49歳
 72 A2 13729  堺 文人 和歌山  85期 46歳
 73 A2 13951  永井 清史 岐 阜  88期 42歳
 74 A2 13976  明田 春喜 北海道  89期 44歳
 75 A2 14243  斉藤 健人 静 岡  92期 39歳
 76 A2 14408  守安 政雄 岡 山  94期 47歳
 77 A2 14687  井上 将志 福 岡  98期 39歳
 78 A2 15271  大城 慶之 大 阪 113期 41歳
 79 A2 15414  大森 光明 北海道 117期 26歳
 80 A2 15533  岩城 佑典 愛 知 119期 26歳
 81 A2 15558  川野 深 福 岡 119期 28歳
 82 A2 15693  松田 昂己 茨 城 123期 24歳
 83 A2 15732  宮道 良輔 徳 島 123期 22歳
 84 A2 15785  福田 健太 宮 城 125期 25歳
 85 A2 15913  一守 大葵 兵 庫 127期 21歳
 86 S2 14752  竹内 雄作 岐 阜  99期 38歳
 87 A2 14392  北村 篤 岐 阜  94期 38歳
Copyright(c)2026鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。