令和8年2月12日(木)初日
静岡競輪 GV
開設73周年記念 たちあおい賞争奪戦
令和8年2月5日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 SS 13962  南 修二 大 阪  88期 44歳
  2 SS 14741  郡司 浩平 神奈川  99期 35歳
  3 SS 14838  古性 優作 大 阪 100期 34歳
  4 SS 15039  吉田 拓矢 茨 城 107期 30歳
  5 S1 13059  香川 雄介 香 川  76期 51歳
  6 S1 13162  佐藤 慎太郎 福 島  78期 49歳
  7 S1 13532  佐々木 雄一 福 島  83期 46歳
  8 S1 13815  井上 昌己 長 崎  86期 46歳
  9 S1 13963  柏野 智典 岡 山  88期 47歳
 10 S1 14054  新田 祐大 福 島  90期 40歳
 11 S1 14089  浅井 康太 三 重  90期 41歳
 12 S1 14105  阿竹 智史 徳 島  90期 43歳
 13 S1 14174  柴崎 淳 三 重  91期 39歳
 14 S1 14318  椎木尾 拓哉 和歌山  93期 40歳
 15 S1 14417  山田 庸平 佐 賀  94期 38歳
 16 S1 14458  近藤 保 千 葉  95期 43歳
 17 S1 14497  川津 悠揮 北海道  96期 37歳
 18 S1 14534  深谷 知広 静 岡  96期 36歳
 19 S1 14564  塚本 大樹 熊 本  96期 37歳
 20 S1 14580  久木原 洋 埼 玉  97期 41歳
 21 S1 14682  原田 研太朗 徳 島  98期 35歳
 22 S1 14809  恩田 淳平 群 馬 100期 35歳
 23 S1 14833  高久保 雄介 京 都 100期 39歳
 24 S1 14846  久米 康平 徳 島 100期 34歳
 25 S1 15038  山岸 佳太 茨 城 107期 36歳
 26 S1 15040  隅田 洋介 岡 山 107期 38歳
 27 S1 15051  簗田 一輝 静 岡 107期 30歳
 28 S1 15067  瀬戸 晋作 長 崎 107期 32歳
 29 S1 15169  野口 裕史 千 葉 111期 42歳
 30 S1 15337  佐藤 礼文 茨 城 115期 34歳
 31 S1 15444  渡邉 雅也 静 岡 117期 25歳
 32 S1 15628  村田 祐樹 富 山 121期 27歳
 33 S1 15649  後藤 大輝 福 岡 121期 24歳
 34 S1 15661  東矢 圭吾 熊 本 121期 27歳
 35 S1 15731  西田 優大 広 島 123期 28歳
 36 S1 15799  森田 一郎 埼 玉 125期 25歳
 37 S2 11477  川口 満宏 東 京  58期 58歳
 38 S2 12487  紺野 哲也 宮 城  69期 53歳
 39 S2 12501  金子 真也 群 馬  69期 53歳
 40 S2 12669  伊藤 正樹 愛 知  71期 53歳
 41 S2 12886  中井 達郎 静 岡  74期 51歳
 43 S2 12895  小嶋 敬二 石 川  74期 56歳
 44 S2 13204  佐野 梅一 京 都  78期 49歳
 45 S2 13242  尾崎 剛 埼 玉  79期 49歳
 46 S2 13495  友定 祐己 岡 山  82期 47歳
 47 S2 13628  石毛 克幸 千 葉  84期 49歳
 48 S2 13772  岡村 潤 静 岡  86期 44歳
 49 S2 13824  上吹越 直樹 鹿児島  86期 44歳
 50 S2 13855  近藤 俊明 神奈川  87期 47歳
 51 S2 13901  山田 敦也 北海道  88期 42歳
 52 S2 13921  渡辺 一成 福 島  88期 42歳
 53 S2 14004  松永 将 茨 城  89期 45歳
 54 S2 14028  山口 泰生 岐 阜  89期 44歳
 55 S2 14076  志村 太賀 山 梨  90期 42歳
 56 S2 14136  金沢 竜二 福 島  91期 40歳
 57 S2 14187  大西 祐 愛 媛  91期 39歳
 58 S2 14188  原 誠宏 香 川  91期 40歳
 59 S2 14196  小林 弘和 佐 賀  91期 42歳
 60 S2 14263  樫山 恭柄 福 岡  92期 39歳
 61 S2 14331  栗田 貴徳 愛 媛  93期 42歳
 62 S2 14399  佐川 翔吾 大 阪  94期 41歳
 63 S2 14410  桶谷 明誉 広 島  94期 37歳
 64 S2 14427  佐藤 和也 青 森  95期 46歳
 65 S2 14504  杉本 正隆 茨 城  96期 39歳
 66 S2 14515  城 幸弘 山 梨  96期 40歳
 67 S2 14527  飯田 憲司 静 岡  96期 42歳
 68 S2 14558  松尾 透 福 岡  96期 40歳
 69 S2 14590  近藤 夏樹 千 葉  97期 38歳
 70 S2 14677  角 令央奈 福 岡  98期 38歳
 71 S2 14680  増原 正人 広 島  98期 42歳
 72 S2 14714  橋本 智昭 宮 城  99期 43歳
 73 S2 14806  岡田 泰地 栃 木 100期 34歳
 74 S2 14946  元砂 勇雪 奈 良 103期 34歳
 75 S2 14995  渡邉 雄太 静 岡 105期 31歳
 76 S2 15005  野口 正則 奈 良 105期 35歳
 77 S2 15041  伊藤 慶太郎 埼 玉 107期 32歳
 78 S2 15058  中西 大 和歌山 107期 35歳
 79 S2 15162  蕗澤 鴻太郎 群 馬 111期 30歳
 80 S2 15211  平尾 一晃 長 崎 111期 29歳
 81 S2 15325  後藤 悠 岩 手 115期 30歳
 82 S2 15332  鈴木 涼介 福 島 115期 28歳
 83 S2 15336  小畑 勝広 茨 城 115期 26歳
 84 S2 15346  鈴木 薫 東 京 115期 26歳
 85 S2 15370  城戸 俊潔 岡 山 115期 27歳
 86 S2 15388  松尾 勇吾 熊 本 115期 27歳
 87 S2 15428  藤田 周磨 埼 玉 117期 28歳
 88 S2 15514  窪木 一茂 福 島 119期 36歳
 89 S2 15522  堀江 省吾 長 野 119期 28歳
 90 S2 15535  佐藤 竜太 愛 知 119期 25歳
 91 S2 15540  徳田 匠 京 都 119期 28歳
 92 S2 15541  石塚 慶一郎 和歌山 119期 24歳
 93 S2 15545  橋本 凌汰 岡 山 119期 24歳
 94 S2 15547  米嶋 恵介 岡 山 119期 33歳
 95 S2 15552  上野 雅彦 香 川 119期 24歳
 96 S2 15572  田村 大 宮 崎 119期 27歳
 97 S2 15619  日高 裕太 静 岡 121期 23歳
 98 S2 15648  森本 桂太郎 愛 媛 121期 27歳
 99 S2 15653  坂田 康季 佐 賀 121期 27歳
100 S2 15687  立花 昌也 青 森 123期 26歳
101 S2 15690  斉藤 樂 宮 城 123期 23歳
102 S2 15709  神尾 敬冬 静 岡 123期 26歳
103 S2 15713  望月 湧世 静 岡 123期 22歳
104 S2 15718  棚瀬 義大 岐 阜 123期 26歳
105 S2 15725  青木 瑞樹 岡 山 123期 26歳
106 S2 15744  橋本 宇宙 佐 賀 123期 26歳
107 S2 15793  川上 隆義 栃 木 125期 25歳
108 S2 15807  塩島 嵩一朗 神奈川 125期 26歳
109 S2 15816  伊東 佑晟 三 重 125期 23歳
110 S2 14826  菅原 裕太 静 岡 100期 34歳
Copyright(c)2026鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。