令和8年1月24日(土)初日
四日市競輪 FT ベイサイドナイトレース
WNR CTC杯 報知賞
令和7年12月24日現在

整理番号 級班 登録番号 選  手  名 登 録 地 卒 期 年 齢
  1 S1 12339  内藤 宣彦 秋 田  67期 54歳
  2 S1 12450  山口 富生 岐 阜  68期 56歳
  3 S1 14052  飯野 祐太 福 島  90期 41歳
  4 S1 14174  柴崎 淳 三 重  91期 39歳
  5 S1 14458  近藤 保 千 葉  95期 43歳
  6 S1 14462  小原 太樹 神奈川  95期 37歳
  7 S1 14505  雨谷 一樹 栃 木  96期 36歳
  8 S1 14659  武藤 龍生 埼 玉  98期 34歳
  9 S1 14795  櫻井 正孝 宮 城 100期 38歳
 10 S1 15179  皿屋 豊 三 重 111期 43歳
 11 S1 15183  小森 貴大 福 井 111期 36歳
 12 S1 15274  福永 大智 大 阪 113期 27歳
 13 S1 15444  渡邉 雅也 静 岡 117期 24歳
 14 S1 15799  森田 一郎 埼 玉 125期 24歳
 15 S2 12813  成清 貴之 千 葉  73期 52歳
 16 S2 13014  江連 和洋 栃 木  76期 53歳
 17 S2 13045  岩本 和也 石 川  76期 50歳
 18 S2 13242  尾崎 剛 埼 玉  79期 48歳
 19 S2 13306  斉藤 登志信 宮 城  80期 53歳
 20 S2 13747  伊藤 大志 青 森  86期 46歳
 21 S2 13783  上田 裕和 三 重  86期 44歳
 22 S2 13853  長田 祐弥 神奈川  87期 44歳
 23 S2 14028  山口 泰生 岐 阜  89期 44歳
 24 S2 14097  稲川 翔 大 阪  90期 40歳
 25 S2 14135  金沢 幸司 福 島  91期 40歳
 26 S2 14249  鷲田 幸司 福 井  92期 40歳
 27 S2 14309  水谷 好宏 大 阪  93期 42歳
 28 S2 14427  佐藤 和也 青 森  95期 46歳
 29 S2 14465  村上 直久 神奈川  95期 44歳
 30 S2 14515  城 幸弘 山 梨  96期 40歳
 31 S2 14592  小島 歩 神奈川  97期 36歳
 32 S2 14606  稲毛 健太 和歌山  97期 36歳
 33 S2 14752  竹内 雄作 岐 阜  99期 38歳
 34 S2 14942  清水 剛志 福 井 103期 34歳
 35 S2 15002  神田 龍 三 重 105期 36歳
 36 S2 15123  清水 一幸 大 阪 109期 39歳
 37 S2 15236  藤根 俊貴 岩 手 113期 30歳
 38 S2 15352  原田 亮太 千 葉 115期 29歳
 39 S2 15361  高田 修汰 福 井 115期 26歳
 40 S2 15421  秋本 耀太郎 栃 木 117期 27歳
 41 S2 15426  太田 龍希 埼 玉 117期 25歳
 43 S2 15446  林 敬宏 愛 知 117期 34歳
 44 S2 15458  貴志 修己 和歌山 117期 30歳
 45 S2 15507  上遠野 拓馬 宮 城 119期 32歳
 46 S2 15520  桑名 僚也 埼 玉 119期 28歳
 47 S2 15609  安倍 大成 埼 玉 121期 27歳
 48 S2 15614  治田 知也 新 潟 121期 27歳
 49 S2 15627  南儀 拓海 富 山 121期 27歳
 50 S2 15687  立花 昌也 青 森 123期 26歳
 51 A1 12960  水書 義弘 千 葉  75期 52歳
 52 A1 12972  金子 貴志 愛 知  75期 50歳
 53 A1 13117  鳥越 靖弘 愛 知  77期 50歳
 54 A1 13405  宮下 貴之 埼 玉  81期 51歳
 55 A1 13641  竹内 一暢 滋 賀  84期 48歳
 56 A1 13798  木村 直隆 兵 庫  86期 47歳
 57 A1 13863  吉田 健市 愛 知  87期 48歳
 58 A1 14090  竹沢 浩司 富 山  90期 44歳
 59 A1 14132  三沢 康人 宮 城  91期 41歳
 60 A1 14255  西本 直大 大 阪  92期 42歳
 61 A1 14440  渡辺 正光 福 島  95期 38歳
 62 A1 14528  落合 達彦 静 岡  96期 39歳
 63 A1 14729  高橋 昇平 埼 玉  99期 36歳
 64 A1 14822  関根 健太郎 神奈川 100期 35歳
 65 A1 15088  神山 尚 栃 木 109期 34歳
 66 A1 15114  谷口 友真 大 阪 109期 36歳
 67 A1 15180  下岡 将也 三 重 111期 29歳
 68 A1 15634  末廣 快理 兵 庫 121期 27歳
 69 A2 12112  冨岡 健一 岐 阜  64期 56歳
 70 A2 12529  木本 賢二 大 阪  69期 53歳
 71 A2 12957  宮沢 晃 山 梨  75期 51歳
 72 A2 13006  佐々木 健司 青 森  76期 51歳
 73 A2 13201  北川 紋部 福 井  78期 51歳
 74 A2 13271  鮒田 博文 三 重  79期 48歳
 75 A2 13273  西 徹 石 川  79期 48歳
 76 A2 13860  藤原 清隆 静 岡  87期 44歳
 77 A2 14083  成清 謙二郎 千 葉  90期 42歳
 78 A2 14532  柴田 竜史 静 岡  96期 37歳
 79 A2 15084  菅田 謙仁 宮 城 109期 33歳
 80 A2 15245  尾崎 悠生 埼 玉 113期 28歳
 81 A2 15271  大城 慶之 大 阪 113期 41歳
 82 A2 15533  岩城 佑典 愛 知 119期 26歳
 83 A2 15813  山本 和虎 愛 知 125期 22歳
 84 A2 15829  油谷 蒼 兵 庫 125期 30歳
 85 A2 15891  野中 龍之介 神奈川 127期 24歳
 86 S2 13197  鈴木 幸紀 三 重  78期 49歳
 87 A2 15360  勝谷 勝治 三 重 115期 35歳
Copyright(c)2025鰍ミかり .All rightsreserved. 
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。