令和3年1月23日(土)初日 四日市競輪 FT ベイサイドナイトレース
日刊スポーツ杯 ≪ガールズケイリン≫ 令和2年12月24日現在
|
整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
1 | S1 | 12450 | 山口 富生 | 岐 阜 | 68期 | 51歳 |
2 | S1 | 12833 | 村上 義弘 | 京 都 | 73期 | 46歳 |
3 | S1 | 13074 | 島田 竜二 | 熊 本 | 76期 | 46歳 |
4 | S1 | 13140 | 小倉 竜二 | 徳 島 | 77期 | 44歳 |
5 | S1 | 13880 | 岩津 裕介 | 岡 山 | 87期 | 39歳 |
6 | S1 | 14249 | 鷲田 幸司 | 福 井 | 92期 | 35歳 |
7 | S1 | 14833 | 高久保 雄介 | 京 都 | 100期 | 34歳 |
8 | S1 | 15063 | 小川 真太郎 | 徳 島 | 107期 | 28歳 |
9 | S1 | 15213 | 山ア 賢人 | 長 崎 | 111期 | 28歳 |
10 | S1 | 15268 | 山田 諒 | 岐 阜 | 113期 | 21歳 |
11 | S2 | 12234 | 室井 竜二 | 徳 島 | 65期 | 50歳 |
12 | S2 | 12298 | 星島 太 | 岡 山 | 66期 | 50歳 |
13 | S2 | 12452 | 伊藤 健詞 | 石 川 | 68期 | 50歳 |
14 | S2 | 13295 | 佐々木 則幸 | 高 知 | 79期 | 44歳 |
15 | S2 | 13352 | 吉永 和生 | 広 島 | 80期 | 44歳 |
16 | S2 | 13448 | 合志 正臣 | 熊 本 | 81期 | 43歳 |
17 | S2 | 13491 | 近藤 範昌 | 岡 山 | 82期 | 42歳 |
18 | S2 | 13798 | 木村 直隆 | 兵 庫 | 86期 | 42歳 |
19 | S2 | 13800 | 中村 一将 | 兵 庫 | 86期 | 44歳 |
20 | S2 | 13868 | 岡崎 景介 | 広 島 | 87期 | 38歳 |
21 | S2 | 14029 | 上田 国広 | 三 重 | 89期 | 37歳 |
22 | S2 | 14170 | 林 巨人 | 愛 知 | 91期 | 37歳 |
23 | S2 | 14178 | 伊原 克彦 | 福 井 | 91期 | 38歳 |
24 | S2 | 14194 | 桑原 亮 | 福 岡 | 91期 | 36歳 |
25 | S2 | 14248 | 吉川 起也 | 富 山 | 92期 | 37歳 |
26 | S2 | 14558 | 松尾 透 | 福 岡 | 96期 | 35歳 |
27 | S2 | 14671 | 山田 裕哉 | 岐 阜 | 98期 | 34歳 |
28 | S2 | 14882 | 山本 直 | 岡 山 | 101期 | 28歳 |
29 | S2 | 14944 | 栗山 俊介 | 奈 良 | 103期 | 32歳 |
30 | S2 | 14946 | 元砂 勇雪 | 奈 良 | 103期 | 29歳 |
31 | S2 | 14955 | 市橋 司優人 | 福 岡 | 103期 | 28歳 |
32 | S2 | 14999 | 水谷 将司 | 愛 知 | 105期 | 33歳 |
33 | S2 | 15064 | 吉武 信太朗 | 愛 媛 | 107期 | 27歳 |
34 | S2 | 15297 | 上野 優太 | 熊 本 | 113期 | 24歳 |
35 | S2 | 15413 | 寺ア 浩平 | 福 井 | 117期 | 27歳 |
36 | A1 | 11619 | 疋田 敏 | 愛 知 | 59期 | 53歳 |
37 | A1 | 12112 | 冨岡 健一 | 岐 阜 | 64期 | 51歳 |
38 | A1 | 12380 | 近藤 修康 | 岡 山 | 67期 | 49歳 |
39 | A1 | 12618 | 武智 尚之 | 愛 媛 | 70期 | 49歳 |
40 | A1 | 12757 | 市本 隆司 | 広 島 | 72期 | 49歳 |
41 | A1 | 13640 | 西村 豊 | 三 重 | 84期 | 40歳 |
43 | A1 | 13729 | 堺 文人 | 和歌山 | 85期 | 41歳 |
44 | A1 | 13743 | 藤田 剣次 | 福 岡 | 85期 | 43歳 |
45 | A1 | 13783 | 上田 裕和 | 三 重 | 86期 | 39歳 |
46 | A1 | 13792 | 辰己 豊 | 奈 良 | 86期 | 42歳 |
47 | A1 | 14120 | 永田 修一 | 熊 本 | 90期 | 39歳 |
48 | A1 | 14477 | 白上 翔 | 滋 賀 | 95期 | 31歳 |
49 | A1 | 14754 | 横関 裕樹 | 岐 阜 | 99期 | 32歳 |
50 | A1 | 14829 | 桜井 雄太 | 愛 知 | 100期 | 29歳 |
51 | A1 | 14891 | 小岩 哲也 | 大 分 | 101期 | 34歳 |
52 | A1 | 15115 | 堀 僚介 | 大 阪 | 109期 | 26歳 |
53 | A1 | 15184 | 中野 雄喜 | 京 都 | 111期 | 27歳 |
54 | A1 | 15202 | 今野 大輔 | 愛 媛 | 111期 | 27歳 |
55 | A2 | 11301 | 長谷 俊昭 | 岡 山 | 56期 | 55歳 |
56 | A2 | 11519 | 大井 啓世 | 奈 良 | 58期 | 55歳 |
57 | A2 | 12109 | 山田 二三補 | 愛 知 | 64期 | 52歳 |
58 | A2 | 12850 | 渡辺 満 | 福 岡 | 73期 | 48歳 |
59 | A2 | 12986 | 近藤 直幹 | 徳 島 | 75期 | 47歳 |
60 | A2 | 13426 | 本村 隆文 | 岐 阜 | 81期 | 42歳 |
61 | A2 | 13588 | 斎藤 仁 | 徳 島 | 83期 | 41歳 |
62 | A2 | 13639 | 田島 浩二 | 三 重 | 84期 | 41歳 |
63 | A2 | 13895 | 松尾 大樹 | 長 崎 | 87期 | 40歳 |
64 | A2 | 13897 | 加藤 大輔 | 大 分 | 87期 | 41歳 |
65 | A2 | 14042 | 徳吉 正治 | 福 岡 | 89期 | 37歳 |
66 | A2 | 15112 | 日浦 崇道 | 和歌山 | 109期 | 30歳 |
67 | A2 | 15189 | 山本 隼人 | 大 阪 | 111期 | 23歳 |
68 | A2 | 15286 | 土居 佑次 | 高 知 | 113期 | 23歳 |
69 | A2 | 15357 | 藤井 稜也 | 岐 阜 | 115期 | 24歳 |
70 | A2 | 15374 | 池川 瑠威 | 広 島 | 115期 | 22歳 |
71 | A2 | 15382 | 竹元 健竜 | 福 岡 | 115期 | 23歳 |
72 | L1 | 14906 | 田中 麻衣美 | 新 潟 | 102期 | 38歳 |
73 | L1 | 14909 | 浦部 郁里 | 滋 賀 | 102期 | 34歳 |
74 | L1 | 15023 | 石井 貴子 | 千 葉 | 106期 | 30歳 |
75 | L1 | 15136 | 藤谷 はるな | 茨 城 | 110期 | 27歳 |
76 | L1 | 15140 | 鈴木 彩夏 | 東 京 | 110期 | 25歳 |
77 | L1 | 15147 | 佐々木 恵理 | 愛 知 | 110期 | 31歳 |
78 | L1 | 15224 | 太田 美穂 | 三 重 | 112期 | 24歳 |
79 | L1 | 15307 | 田中 千尋 | 愛 知 | 114期 | 22歳 |
80 | L1 | 15309 | 吉田 夢姫 | 愛 知 | 114期 | 23歳 |
81 | L1 | 15391 | 伊藤 のぞみ | 北海道 | 116期 | 33歳 |
82 | L1 | 15394 | 三森 彩桜 | 福 島 | 116期 | 20歳 |
83 | L1 | 15400 | 久米 詩 | 静 岡 | 116期 | 21歳 |
84 | L1 | 15491 | 當銘 沙恵美 | 愛 知 | 118期 | 22歳 |
85 | L1 | 15497 | 森内 愛香 | 大 阪 | 118期 | 21歳 |
86 | S2 | 14166 | 倉野 隆太郎 | 三 重 | 91期 | 36歳 |
87 | A2 | 13784 | 太田 雅之 | 三 重 | 86期 | 43歳 |
Copyright(c)2020鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |