令和2年1月3日(金)初日 四日市競輪 FU
三重交通Gカッコーパルック杯 令和元年11月29日現在
|
整理番号 | 級班 | 登録番号 | 選 手 名 | 登 録 地 | 卒 期 | 年 齢 |
1 | A1 | 11487 | 宮倉 勇 | 千 葉 | 58期 | 55歳 |
2 | A1 | 11712 | 金田 健一郎 | 大 阪 | 60期 | 53歳 |
3 | A1 | 12530 | 池上 孝之 | 兵 庫 | 69期 | 48歳 |
4 | A1 | 12845 | 林 成人 | 愛 媛 | 73期 | 47歳 |
5 | A1 | 13117 | 鳥越 靖弘 | 愛 知 | 77期 | 44歳 |
6 | A1 | 13196 | 竹田 和幸 | 岐 阜 | 78期 | 43歳 |
7 | A1 | 13216 | 古城 英之 | 広 島 | 78期 | 44歳 |
8 | A1 | 13275 | 渡辺 航平 | 福 井 | 79期 | 42歳 |
9 | A1 | 13537 | 谷津田 将吾 | 福 島 | 83期 | 40歳 |
10 | A1 | 13659 | 高比良 豪 | 福 岡 | 84期 | 39歳 |
11 | A1 | 13864 | 伊藤 世哉 | 三 重 | 87期 | 38歳 |
12 | A1 | 13895 | 松尾 大樹 | 長 崎 | 87期 | 39歳 |
13 | A1 | 13929 | 宮内 善光 | 群 馬 | 88期 | 38歳 |
14 | A1 | 13993 | 佐藤 朋也 | 秋 田 | 89期 | 40歳 |
15 | A1 | 14110 | 広川 泰昭 | 愛 媛 | 90期 | 36歳 |
16 | A1 | 14163 | 内田 英介 | 東 京 | 91期 | 38歳 |
17 | A1 | 14301 | 斎藤 輝彦 | 神奈川 | 93期 | 37歳 |
18 | A1 | 14349 | 佐藤 純嘉 | 青 森 | 94期 | 36歳 |
19 | A1 | 14372 | 内田 玄希 | 東 京 | 94期 | 38歳 |
20 | A1 | 14409 | 山本 奨 | 岡 山 | 94期 | 31歳 |
21 | A1 | 14673 | 松田 大 | 富 山 | 98期 | 30歳 |
22 | A1 | 14753 | 山田 純也 | 岐 阜 | 99期 | 31歳 |
23 | A1 | 15107 | 田頭 寛之 | 京 都 | 109期 | 31歳 |
24 | A2 | 12124 | 長谷 隆志 | 岡 山 | 64期 | 51歳 |
25 | A2 | 12287 | 西川 弘資 | 三 重 | 66期 | 51歳 |
26 | A2 | 12591 | 一丸 安貴 | 愛 知 | 70期 | 47歳 |
27 | A2 | 13366 | 加藤 昌平 | 福 岡 | 80期 | 44歳 |
28 | A2 | 13678 | 菊池 崇訓 | 栃 木 | 85期 | 42歳 |
29 | A2 | 13874 | 石田 將剛 | 和歌山 | 87期 | 38歳 |
30 | A2 | 13934 | 山中 孝一 | 埼 玉 | 88期 | 38歳 |
31 | A2 | 13974 | 大竹野 裕樹 | 鹿児島 | 88期 | 37歳 |
32 | A2 | 14033 | 藤縄 洋介 | 兵 庫 | 89期 | 39歳 |
33 | A2 | 14042 | 徳吉 正治 | 福 岡 | 89期 | 36歳 |
34 | A2 | 14171 | 深見 仁哉 | 愛 知 | 91期 | 37歳 |
35 | A2 | 14180 | 坂本 匡洋 | 大 阪 | 91期 | 36歳 |
36 | A2 | 14209 | 加美山 隆行 | 宮 城 | 92期 | 33歳 |
37 | A2 | 14476 | 乾 庄平 | 滋 賀 | 95期 | 33歳 |
38 | A2 | 14652 | 原 清孝 | 沖 縄 | 98期 | 42歳 |
39 | A2 | 14704 | 阿部 充宏 | 山 口 | 98期 | 36歳 |
40 | A2 | 14825 | 稲葉 一真 | 静 岡 | 100期 | 30歳 |
41 | A2 | 14832 | 宮西 翼 | 石 川 | 100期 | 40歳 |
43 | A2 | 14936 | 渡辺 福太郎 | 神奈川 | 103期 | 34歳 |
44 | A2 | 15083 | 中村 弘之輔 | 北海道 | 109期 | 27歳 |
45 | A2 | 15091 | 樋口 瑛土 | 東 京 | 109期 | 28歳 |
46 | A2 | 15275 | 伊藤 歩登 | 兵 庫 | 113期 | 21歳 |
47 | A3 | 11458 | 佐藤 仁 | 秋 田 | 58期 | 57歳 |
48 | A3 | 11632 | 中畑 正彦 | 和歌山 | 59期 | 55歳 |
49 | A3 | 11672 | 栗田 弘一 | 群 馬 | 60期 | 52歳 |
50 | A3 | 11845 | 後藤 浩二 | 徳 島 | 61期 | 51歳 |
51 | A3 | 11903 | 鈴木 秀明 | 静 岡 | 62期 | 51歳 |
52 | A3 | 12062 | 野井 正紀 | 神奈川 | 63期 | 51歳 |
53 | A3 | 12299 | 増成 富夫 | 岡 山 | 66期 | 49歳 |
54 | A3 | 12302 | 脇田 良雄 | 広 島 | 66期 | 50歳 |
55 | A3 | 12360 | 手嶋 靖 | 千 葉 | 67期 | 49歳 |
56 | A3 | 12391 | 俵 裕一郎 | 福 岡 | 67期 | 50歳 |
57 | A3 | 12407 | 本田 博 | 宮 崎 | 67期 | 48歳 |
58 | A3 | 12597 | 塚本 貴雄 | 岐 阜 | 70期 | 48歳 |
59 | A3 | 12701 | 升沢 祥晃 | 愛 媛 | 71期 | 47歳 |
60 | A3 | 12818 | 木幡 幸仁 | 鹿児島 | 73期 | 46歳 |
61 | A3 | 13220 | 幸津 博 | 徳 島 | 78期 | 43歳 |
62 | A3 | 13261 | 柴田 昌樹 | 愛 知 | 79期 | 44歳 |
63 | A3 | 13313 | 植木 貴志 | 栃 木 | 80期 | 42歳 |
64 | A3 | 13356 | 宮崎 裕也 | 山 口 | 80期 | 45歳 |
65 | A3 | 13373 | 松尾 誠 | 長 崎 | 80期 | 45歳 |
66 | A3 | 13581 | 薮 謙治 | 京 都 | 83期 | 41歳 |
67 | A3 | 13624 | 野村 昌弘 | 埼 玉 | 84期 | 41歳 |
68 | A3 | 13787 | 久保田 奉文 | 福 井 | 86期 | 41歳 |
69 | A3 | 13926 | 早坂 道義 | 栃 木 | 88期 | 40歳 |
70 | A3 | 13991 | 永井 亮 | 北海道 | 89期 | 39歳 |
71 | A3 | 14015 | 米倉 剛志 | 千 葉 | 89期 | 37歳 |
72 | A3 | 14128 | 嶋貫 高大 | 宮 城 | 91期 | 38歳 |
73 | A3 | 14395 | 竹田 慎一 | 富 山 | 94期 | 41歳 |
74 | A3 | 14559 | 田山 誠 | 長 崎 | 96期 | 32歳 |
75 | A3 | 14642 | 村上 皇 | 青 森 | 98期 | 28歳 |
76 | A3 | 14927 | 猪狩 雄太 | 福 島 | 103期 | 29歳 |
77 | A3 | 15087 | 本馬 鎌 | 福 島 | 109期 | 25歳 |
78 | A3 | 15346 | 鈴木 薫 | 東 京 | 115期 | 20歳 |
79 | A3 | 15358 | 三浦 貴大 | 岐 阜 | 115期 | 20歳 |
80 | A3 | 15361 | 高田 修汰 | 福 井 | 115期 | 20歳 |
81 | A3 | 15383 | 原井 博斗 | 福 岡 | 115期 | 24歳 |
82 | A2 | 13271 | 鮒田 博文 | 三 重 | 79期 | 41歳 |
83 | A3 | 11389 | 梅沢 謙芝 | 三 重 | 57期 | 53歳 |
Copyright(c)2019鰍ミかり .All rightsreserved. 当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。 当ページは著作権保護のため印刷しても白紙になります。 |